結果
專業 | 婦女 | 青年 | 大師 | 業餘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 列維Siver | 1 英格麗·拉魯什 | 1 哈雷石 | 1 里德·納爾遜 | 1 傑里麥凱 |
| 2 marcilio布朗 | 2 山姆BITTNER | 2 尼克Dudet | 2 布賴恩Caserio | 2 亞歷克斯玻爾 |
| 3 格雷厄姆Ezzy | 3 菲奧娜Wylde | 3 凱西Rehrer | 3 賽斯利維 | 3 大衛·羅賓遜 |
| 4 貝恩德洛蒂格 | 4 莉亞·多蘭 | 4 菲奧娜Wylde | 4 阿提拉西奧多 | 3 克里斯·弗里曼 |
| 5 卡米爾番 | 5 貓大 | 5 約旦里德 | 5 大衛·羅賓遜 | 5 賽斯利維 |
| 5 凱文·普里查德 | 5 林賽Vitort | 5 傑夫·奧爾布賴特 | 5 凱西Rehrer | |
| 7 喬希石 | 7 娜塔莎·科瓦爾斯基 | 5 麥克雷Wylde | 7 里德·納爾遜 | |
| 7 啟Katchadourian | 7 凱瑟琳費舍爾 | 8 gerritt羅格斯 | 7 傑夫·奧爾布賴特 | |
| 9 彌敦道Mershon | 8 邁克Colee | 9 阿提拉西奧多 | ||
| 9 弗朗西斯科戈雅 | 10 喬克萊恩 | 9 布魯斯Dilbeck | ||
| 11 泰森差 | 10 jaipal塔特爾 | 11 約翰尼·玻爾 | ||
| 11 獅子座雷 | 10 埃里克·華萊士 | 11 布雷特格林 | ||
| 13 拉斯Faurot | 12 彼得·金博爾 | 11 伊恩·庫珀 | ||
| 13 布賴恩·梅特卡夫 - 佩雷斯 | 12 克萊頓Philippart | 14 盧克天宋 | ||
| 13 尼科Cailly | 14 德懷特·波特 | 14 魯Lemmens | ||
| 16 德里克·曼根 | 14 卡洛斯·托斯特 | 14 它Grondquist | ||
| 16 湯姆·伯林蓋姆 | 14 詹姆斯·倫丁 | 17 麥克雷Wylde | ||
| 16 凱西豪瑟 | 14 埃德·斯科特 | 17 約旦里德 | ||
| 19 迭戈Femenias | 17 馬克Bitoun | |||
| 19 凱文McGillivray | 大師 | 17 達里爾·巴伯 | ||
| 19 尼克Dudet | 1 布魯斯Dilbeck | 21 埃里克·華萊士 | ||
| 22 arnout捷爾Schure | 2 埃里克·韋爾蒂 | 21 托尼·利特克 | ||
| 22 jaipal塔特爾 | 3 喬雷 | 21 哈雷石 | ||
| 4 克里斯Gerrie | 21 詹姆斯·範· | |||
| 25 厄尼Thurlough | ||||
| 25 亞歷克斯巴克 | ||||
| 25 約翰·諾伊曼 | ||||
| 25 克里斯Gerrie | ||||
| 29 傑夫·卡耶 | ||||
| 29 湯姆·埃文斯 | ||||
| 29 布賴恩·哈里斯 | ||||
| 32 利亞姆·格里斯特 | ||||
| 32 肖恩 - 威廉姆斯 | ||||
| 32 邁克Colee |


















































































































