Результаты
PRO | ЖЕНСКИЕ | МОЛОДЕЖЬ | МАСТЕРА | ЛЮБИТЕЛИ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Леви Сивер | 1 Ингрид Ларуш | 1 Harley камень | 1 Рид Нельсон | 1 Джерри Маккей |
| 2 Марсилиу Браун | 2 Сэм Биттнер | 2 Ник dudet | 2 Брайан Caserio | 2 Алекс Пур |
| 3 Грэм Ezzy | 3 Фиона Wylde | 3 Кейси Rehrer | 3 Seth Levy | 3 Дэйв Робинсон |
| 4 Бернд Roediger | 4 Лия Доран | 4 Фиона Wylde | 4 Аттила Теодор | 3 Крис Фриман |
| 5 Камиль джубан | 5 Кошка Тай | 5 Иордания Рид | 5 Дэвид Робинсон | 5 Seth Levy |
| 5 Кевин Притчард | 5 Линдси Vitort | 5 Джефф Олбрайт | 5 Кейси Rehrer | |
| 7 Джош Стоун | 7 Наташа Ковальски | 5 МакРей Wylde | 7 Рид Нельсон | |
| 7 Кай Katchadourian | 7 Кэтрин Фишер | 8 Геррит Rutgers | 7 Джефф Олбрайт | |
| 9 Натан Mershon | 8 Майк Colee | 9 Аттила Теодор | ||
| 9 Франсиско Гойи | 10 Джо Клейн | 9 Брюс Dilbeck | ||
| 11 Тайсон бедных | 10 Джайпал Tuttle | 11 Джонни Пур | ||
| 11 Leo Ray | 10 Эрик Уоллес | 11 Бретт Грин | ||
| 13 Русь Faurot | 12 Петр Кимбалл | 11 Ian Cooper | ||
| 13 Брайан Меткалф-Перес | 12 Клейтон Philippart | 14 Лука Матисон | ||
| 13 Нико Cailly | 14 Дуайт Боде | 14 Рубен Лемменс | ||
| 16 Дерек Mangan | 14 Карлос Toste | 14 Tem Grondquist | ||
| 16 Том Burlingame | 14 Джеймс Лундин | 17 МакРей Wylde | ||
| 16 Кейси Hauser | 14 Эд Скотт | 17 Иордания Рид | ||
| 19 Диего Femenias | 17 Марк Bitoun | |||
| 19 Кевин Макгилливрей | Гроссмейстеров | 17 Дэрил Парикмахерская | ||
| 19 Ник dudet | 1 Брюс Dilbeck | 21 Эрик Уоллес | ||
| 22 Арнаут Тер Schure | 2 Эрик Уэлти | 21 Тони Литке | ||
| 22 Джайпал Tuttle | 3 Джо Рей | 21 Harley камень | ||
| 4 Крис Джерри | 21 Джеймс Ван | |||
| 25 Эрни Thurlough | ||||
| 25 Алекс Баркер | ||||
| 25 Джон Нейман | ||||
| 25 Крис Джерри | ||||
| 29 Джефф Кей | ||||
| 29 Том Эванс | ||||
| 29 Брайан Харрис | ||||
| 32 Лиам Грист | ||||
| 32 Шон Уильямс | ||||
| 32 Майк Colee |


















































































































