結果

Pro Double | 業餘 | 青年 | 大師 | Pro Single |
|---|---|---|---|---|
| 1 貝恩德洛蒂格 | 1 傑夫·亨德森 | 1 湯姆番 | 1 詹保羅Cammarota | 1 凱文·普里查德 |
| 2 凱文·普里查德 | 2 克里斯·弗里曼 | 2 凱西Rehrer | 2 安吉拉·科克倫 | 2 貝恩德洛蒂格 |
| 3 marcilio布朗 | 3 Neill Turpin | 3 哈雷石 | 3 布賴恩Caserio | 3 卡米爾番 |
| 4 卡米爾番 | 4 保羅Karaolides | 4 菲奧娜Wylde | 4 馬丁·貝熱龍 | 4 納特吉爾 |
| 5 羅比·斯威夫特 | 5 菲奧娜Wylde | 5 亞歷克斯·巴爾加斯· | 5 傑夫·亨德森 | 5 marcilio布朗 |
| 6 納特吉爾 | 5 尼爾斯從韋瑟姆 | 5 科爾特卡森 | 5 傑米·布朗 | 5 羅比·斯威夫特 |
| 7 啟萊尼 | 7 摩根恆基兆業 | 7 奇摩布朗 | 7 羅布·芬克 | 7 喬希石 |
| 8 賈森·普拉科 | 7 凱西Rehrer | 7 艾莉婕羅伊 - 伯杰龍 | 7 傑夫·奧爾布賴特 | 7 列維Siver |
| 9 喬希石 | 7 格倫Hasslbeck | 7 泰人小笠原 | 7 啟Katchadourian | |
| 9 舊金山Porcella | 10 Mads的環 | 10 科林·貝克 | 10 Boujmaa Guilloul | |
| 11 摩根Noireaux | 10 詹保羅Camarrota | 婦女 | 10 圭多哈格曼 | 10 弗朗西斯科戈雅 |
| 11 Russell Faurot | 10 它Gronquist | 1 順子名越 | 12 大衛·布朗熱 | 10 布賴恩·梅特卡夫 - 佩雷斯 |
| 13 Boujmaa Guilloul | 13 科林·貝克 | 2 安吉拉·科克倫 | 12 麥克雷Wylde | 13 摩根Noireaux |
| 13 弗朗西斯科戈雅 | 13 馬丁·貝熱龍 | 3 英格麗·拉魯什 | 12 邁克Colee | 13 法布里美術 |
| 13 啟Katchadourian | 13 馬克西德卡斯特羅 | 4 塔蒂亞娜霍華德 | 12 修久保田 | 13 啟萊尼 |
| 16 洛朗羅傑古勒明 | 13 路易斯·馬丁內斯 | 5 莎拉·德洛 | 12 羅伯托FESTA | 13 賈森·普拉科 |
| 16 列維Siver | 13 莎拉·德洛 | 5 安妮 - 瑪麗賴希曼的 | 12 斯蒂芬的Callaham | 13 彌敦道Mershon |
| 16 布賴恩·梅特卡夫 - 佩雷斯 | 13 埃米利奧·加林多Barquin | 7 菲奧娜Wylde | 12 湯姆·加西亞 | 13 舊金山Porcella |
| 19 法布里美術 | 19 傑夫·奧爾布賴特 | 7 凱蒂McAnena | 19 帕斯卡爾·哈迪 | |
| 19 獅子座雷 | 19 傑米·布朗 | 7 肖納Cropas | 19 尼克Warmuth | |
| 19 費爾南多Loffreda | 19 達里爾·巴伯 | 10 蒂芙尼沃德 | Grand Masters | 19 爵士格里肯豪斯 |
| 22 安德烈法蘭契尼 | 19 萊奧波爾多Schneidewind | 10 山姆BITTNER | 1 斯文Zedlick | 19 獅子座雷 |
| 22 安托萬·馬丁 | 19 修久保田 | 10 奧利維亞皮亞納 | 2 吉春蓮實 | 19 魯迪 - 卡斯托里納 |
| 22 席蒙,席Nicoul | 24 arnout捷爾Schure | 13 凱利·摩爾Coullahan | 2 喬雷 | 19 席蒙,席Nicoul |
| 25 帕斯卡爾·哈迪 | 25 安吉拉·科克倫 | 13 安德烈Gillum | 2 帕特里克·坎寧安 | 25 費德里科·蒂諾 |
| 25 尼克Warmuth | 25 亞歷克·斯圖爾特 | 13 阿黛爾弗洛拉 | 25 安德烈法蘭契尼 | |
| 25 爵士格里肯豪斯 | 25 奧利維亞皮亞納 | 13 卡羅琳·哈默爾 | 25 尼科Cailly | |
| 25 尼克Dudet | 25 基蘭Devanney | 13 塔瑪拉博科思 | 25 Francisco Prado | |
| 25 魯迪 - 卡斯托里納 | 25 美穗田中 | 13 美穗田中 | 25 安德烈斯·馬丁內斯 | |
| 25 格里芬Freysinger | 25 安德烈德拉·羅薩 | 13 艾莉婕羅伊 - 伯杰龍 | 25 洛朗羅傑古勒明 | |
| 31 舊金山普拉達 | 25 丹尼·馬蒂 | 13 瑪麗亞·安德烈斯 | 25 迭戈Femenias | |
| 31 安德烈斯·馬丁內斯 | 25 規範洛蒂格 | 25 塞繆爾·佩雷斯 | ||
| 31 孝文野口 | 25 卡羅琳·哈默爾 | 25 孝文野口 | ||
| 31 李Jehung周杰倫 | 25 圭多哈格曼 | 25 安托萬·馬丁 | ||
| 31 列維楞 | 25 哈雷石 | 25 馬丁·埃斯波西托 | ||
| 36 彌敦道Mershon | 25 湯姆番 | 25 尼克Dudet | ||
| 37 尼科Cailly | 37 樂樂Allemand | 25 院長Christener | ||
| 37 迭戈Femenias | 37 瑪麗亞·安德烈斯 | 25 Jehyug Jay Lee | ||
| 37 凱西豪瑟 | 37 麥克雷Wylde | 25 布賴恩·塔爾馬 | ||
| 40 費德里科·蒂諾 | 37 喬瓦尼Jubert | 25 Russell Faurot | ||
| 40 塞繆爾·佩雷斯 | 37 亞歷克斯·巴爾加斯· | 25 贊恩史懷哲 | ||
| 42 馬丁·埃斯波西托 | 37 大衛·布朗熱 | 25 列維楞 | ||
| 42 院長Christener | 37 邁克Greere | 25 費爾南多Loffreda | ||
| 42 布賴恩·塔爾馬 | 37 戴夫·特魯普 | 25 凱西豪瑟 | ||
| 42 贊恩史懷哲 | 37 利亞姆·格里斯特 | 25 格里芬Freysinger | ||
| 37 當金田 | ||||
| 37 湯姆·加西亞 | ||||
| 37 阿黛爾弗洛拉 | ||||
| 37 奇摩布朗 | ||||
| 37 羅伯托FESTA | ||||
| 37 富蘭克林Mieses | ||||
| 37 凱蒂McAnena | ||||
| 37 菲利普Krystl | ||||
| 37 利蘭Machlev | ||||
| 37 羅布·芬克 | ||||
| 37 斯文Zedlick |




















































































































