结果

Pro Double | 业余 | 青年 | Masters | Pro Single |
|---|---|---|---|---|
| 1 贝恩德洛蒂格 | 1 杰夫·亨德森 | 1 汤姆番 | 1 詹保罗的卡马罗塔 | 1 凯文·普里查德 |
| 2 凯文·普里查德 | 2 克里斯·弗里曼 | 2 凯西Rehrer | 2 安吉拉·科克伦 | 2 贝恩德洛蒂格 |
| 3 marcilio布朗 | 3 Neill Turpin | 3 哈雷石 | 3 布赖恩Caserio | 3 卡米尔番 |
| 4 卡米尔番 | 4 保罗Karaolides | 4 菲奥娜Wylde | 4 马丁·贝热龙 | 4 纳特吉尔 |
| 5 Robby Swift | 5 菲奥娜Wylde | 5 Alex Vargas | 5 杰夫·亨德森 | 5 marcilio布朗 |
| 6 纳特吉尔 | 5 Niels Van Wessem | 5 Colter Carson | 5 Jamie Brown | 5 Robby Swift |
| 7 启莱尼 | 7 摩根恒基兆业 | 7 Kimo Brown | 7 罗布·芬克 | 7 乔希石 |
| 8 Jason Polakow | 7 凯西Rehrer | 7 Alizee Roy-Bergeron | 7 杰夫·奥尔布赖特 | 7 列维Siver |
| 9 乔希石 | 7 Glenn Hasslbeck | 7 泰人小笠原 | 7 启Katchadourian | |
| 9 Francisco Porcella | 10 Mads Ring | 10 科林·贝克 | 10 Boujmaa Guilloul | |
| 11 摩根Noireaux | 10 Giampaolo Camarrota | Women | 10 Guido Hagemann | 10 弗朗西斯科戈雅 |
| 11 Russell Faurot | 10 Tem Gronquist | 1 顺子名越 | 12 David Boulanger | 10 布赖恩·梅特卡夫 - 佩雷斯 |
| 13 Boujmaa Guilloul | 13 科林·贝克 | 2 安吉拉·科克伦 | 12 麦克雷Wylde | 13 摩根Noireaux |
| 13 弗朗西斯科戈雅 | 13 马丁·贝热龙 | 3 英格丽·拉鲁什 | 12 迈克Colee | 13 法布里美术 |
| 13 启Katchadourian | 13 Maxi Decastro | 4 塔蒂亚娜霍华德 | 12 Osamu Kubota | 13 启莱尼 |
| 16 洛朗罗杰古勒明 | 13 路易斯·马丁内斯 | 5 莎拉·德洛 | 12 罗伯托FESTA | 13 Jason Polakow |
| 16 列维Siver | 13 莎拉·德洛 | 5 安妮 - 玛丽赖希曼的 | 12 Stephen Callaham | 13 弥敦道Mershon |
| 16 布赖恩·梅特卡夫 - 佩雷斯 | 13 Emilio Galindo Barquin | 7 菲奥娜Wylde | 12 汤姆·加西亚 | 13 Francisco Porcella |
| 19 法布里美术 | 19 杰夫·奥尔布赖特 | 7 凯蒂McAnena | 19 帕斯卡尔·哈代 | |
| 19 狮子座雷 | 19 Jamie Brown | 7 肖纳Cropas | 19 尼克Warmuth | |
| 19 费尔南多Loffreda | 19 欧阳理发 | 10 蒂凡尼区 | Grand Masters | 19 爵士格里肯豪斯 |
| 22 安德烈法兰契尼 | 19 Leopoldo Schneidewind | 10 山姆BITTNER | 1 斯文Zedlick | 19 狮子座雷 |
| 22 Antoine Martin | 19 Osamu Kubota | 10 奥利维亚皮亚纳 | 2 Yoshiharu Hasumi | 19 Rudy Castorina |
| 22 Aurelien Nicoul | 24 arnout捷尔Schure | 13 Kelly Moore-Coullahan | 2 乔雷 | 19 Aurelien Nicoul |
| 25 帕斯卡尔·哈代 | 25 安吉拉·科克伦 | 13 安德烈Gillum | 2 Patrick Cunningham | 25 费德里科·蒂诺 |
| 25 尼克Warmuth | 25 亚历克·斯图尔特 | 13 阿黛尔弗洛拉 | 25 安德烈法兰契尼 | |
| 25 爵士格里肯豪斯 | 25 奥利维亚皮亚纳 | 13 卡罗琳·哈默尔 | 25 尼科Cailly | |
| 25 尼克Dudet | 25 Kieran Devanney | 13 塔玛拉博科思 | 25 Francisco Prado | |
| 25 Rudy Castorina | 25 美穗田中 | 13 美穗田中 | 25 安德烈斯·马丁内斯 | |
| 25 格里芬Freysinger | 25 Andrea Della Rosa | 13 Alizee Roy-Bergeron | 25 洛朗罗杰古勒明 | |
| 31 Francisco Prada | 25 丹尼·马蒂 | 13 Maria Andres | 25 迭戈Femenias | |
| 31 安德烈斯·马丁内斯 | 25 规范洛蒂格 | 25 Samuel Perez | ||
| 31 孝文野口 | 25 卡罗琳·哈默尔 | 25 孝文野口 | ||
| 31 Jehung Jay Lee | 25 Guido Hagemann | 25 Antoine Martin | ||
| 31 Levi Lenz | 25 哈雷石 | 25 Martin Esposito | ||
| 36 弥敦道Mershon | 25 汤姆番 | 25 尼克Dudet | ||
| 37 尼科Cailly | 37 Lele Allemand | 25 院长Christener | ||
| 37 迭戈Femenias | 37 Maria Andres | 25 李Jehyug周杰伦 | ||
| 37 凯西豪瑟 | 37 麦克雷Wylde | 25 Brian Talma | ||
| 40 费德里科·蒂诺 | 37 Giovanni Jubert | 25 Russell Faurot | ||
| 40 Samuel Perez | 37 Alex Vargas | 25 赞恩施魏策尔 | ||
| 42 Martin Esposito | 37 David Boulanger | 25 Levi Lenz | ||
| 42 院长Christener | 37 Mike Greere | 25 费尔南多Loffreda | ||
| 42 Brian Talma | 37 Dave Troup | 25 凯西豪瑟 | ||
| 42 赞恩施魏策尔 | 37 利亚姆·格里斯特 | 25 格里芬Freysinger | ||
| 37 Ko Kaneda | ||||
| 37 汤姆·加西亚 | ||||
| 37 阿黛尔弗洛拉 | ||||
| 37 Kimo Brown | ||||
| 37 罗伯托FESTA | ||||
| 37 Franklin Mieses | ||||
| 37 凯蒂McAnena | ||||
| 37 Filip Krystl | ||||
| 37 Liran Machlev | ||||
| 37 罗布·芬克 | ||||
| 37 斯文Zedlick |




















































































































