ఫలితాలు

Pro Double | అభిలాషి | యువకుడు | Masters | Pro Single |
|---|---|---|---|---|
| 1 బెర్న్డ్ Roediger | 1 Jeff Henderson | 1 Tom Juban | 1 Giampaolo Cammarota | 1 కెవిన్ ప్రిట్చర్డ్ |
| 2 కెవిన్ ప్రిట్చర్డ్ | 2 క్రిస్ ఫ్రీమన్ | 2 కాసే Rehrer | 2 ఏంజెలా కోక్రాన్ | 2 బెర్న్డ్ Roediger |
| 3 Marcilio బ్రౌన్ | 3 Neill Turpin | 3 హార్లే స్టోన్ | 3 బ్రియాన్ Caserio | 3 కామిల్లె Juban |
| 4 కామిల్లె Juban | 4 Paul Karaolides | 4 ఫియోనా Wylde | 4 Martin Bergeron | 4 Nat Gill |
| 5 Robby Swift | 5 ఫియోనా Wylde | 5 Alex Vargas | 5 Jeff Henderson | 5 Marcilio బ్రౌన్ |
| 6 Nat Gill | 5 Niels Van Wessem | 5 Colter Carson | 5 Jamie Brown | 5 Robby Swift |
| 7 Kai Lenny | 7 Morgan Henderson | 7 Kimo Brown | 7 Rob Funk | 7 జోష్ స్టోన్ |
| 8 Jason Polakow | 7 కాసే Rehrer | 7 Alizee Roy-Bergeron | 7 జెఫ్ ఆల్బ్రైట్ | 7 లెవీ వస్తువులు, వెండి |
| 9 జోష్ స్టోన్ | 7 Glenn Hasslbeck | 7 Yasuhito Ogasawara | 7 కై Katchadourian | |
| 9 Francisco Porcella | 10 Mads Ring | 10 Colin Baker | 10 Boujmaa Guilloul | |
| 11 Morgan Noireaux | 10 Giampaolo Camarrota | మహిళలు | 10 Guido Hagemann | 10 ఫ్రాన్సిస్కో గోయా |
| 11 Russell Faurot | 10 Tem Gronquist | 1 Junko Nagoshi | 12 David Boulanger | 10 బ్రయాన్ మెట్కాఫ్-పెరెజ్ |
| 13 Boujmaa Guilloul | 13 Colin Baker | 2 ఏంజెలా కోక్రాన్ | 12 మాక్రా Wylde | 13 Morgan Noireaux |
| 13 ఫ్రాన్సిస్కో గోయా | 13 Martin Bergeron | 3 ఇంగ్రిడ్ Larouche | 12 మైక్ Colee | 13 Fabrice Beaux |
| 13 కై Katchadourian | 13 Maxi Decastro | 4 Tatiana Howard | 12 Osamu Kubota | 13 Kai Lenny |
| 16 Laurent Guillemin | 13 Luis Martinez | 5 Sarah Delaunay | 12 Roberto Festa | 13 Jason Polakow |
| 16 లెవీ వస్తువులు, వెండి | 13 Sarah Delaunay | 5 Anne-Marie Reichman | 12 Stephen Callaham | 13 నాథన్ Mershon |
| 16 బ్రయాన్ మెట్కాఫ్-పెరెజ్ | 13 Emilio Galindo Barquin | 7 ఫియోనా Wylde | 12 Tom Garcia | 13 Francisco Porcella |
| 19 Fabrice Beaux | 19 జెఫ్ ఆల్బ్రైట్ | 7 Katie McAnena | 19 Pascal Hardy | |
| 19 లియో రే | 19 Jamie Brown | 7 Shawna Cropas | 19 Nick Warmuth | |
| 19 Ferdinando Loffreda | 19 Darryl Barber | 10 Tiffany Ward | గ్రాండ్ మాస్టర్స్ | 19 Jazz Glickenhaus |
| 22 Andrea Franchini | 19 Leopoldo Schneidewind | 10 సామ్ Bittner | 1 Sven Zedlick | 19 లియో రే |
| 22 Antoine Martin | 19 Osamu Kubota | 10 Olivia Piana | 2 Yoshiharu Hasumi | 19 Rudy Castorina |
| 22 Aurelien Nicoul | 24 Arnout సైనిక ప్రాంతం Schure | 13 Kelly Moore-Coullahan | 2 జో రే | 19 Aurelien Nicoul |
| 25 Pascal Hardy | 25 ఏంజెలా కోక్రాన్ | 13 Andrea Gillum | 2 Patrick Cunningham | 25 Federico Infantino |
| 25 Nick Warmuth | 25 Alec Stewart | 13 Adele Frola | 25 Andrea Franchini | |
| 25 Jazz Glickenhaus | 25 Olivia Piana | 13 Caroline Hamel | 25 నికో Gailly | |
| 25 Nic Dudet | 25 Kieran Devanney | 13 Tamara Bockius | 25 Francisco Prado | |
| 25 Rudy Castorina | 25 Miho Tanaka | 13 Miho Tanaka | 25 Andres Martinez | |
| 25 Griffin Freysinger | 25 Andrea Della Rosa | 13 Alizee Roy-Bergeron | 25 Laurent Guillemin | |
| 31 Francisco Prada | 25 Dani Marti | 13 Maria Andres | 25 డియెగో Femenias | |
| 31 Andres Martinez | 25 Norm Roediger | 25 Samuel Perez | ||
| 31 Takafumi Noguchi | 25 Caroline Hamel | 25 Takafumi Noguchi | ||
| 31 Jehung Jay Lee | 25 Guido Hagemann | 25 Antoine Martin | ||
| 31 Levi Lenz | 25 హార్లే స్టోన్ | 25 Martin Esposito | ||
| 36 నాథన్ Mershon | 25 Tom Juban | 25 నిక్ Dudet | ||
| 37 నికో Gailly | 37 Lele Allemand | 25 Dean Christener | ||
| 37 డియెగో Femenias | 37 Maria Andres | 25 Jehyug Jay Lee | ||
| 37 కాసే హౌసెర్ | 37 మాక్రా Wylde | 25 Brian Talma | ||
| 40 Federico Infantino | 37 Giovanni Jubert | 25 Russell Faurot | ||
| 40 Samuel Perez | 37 Alex Vargas | 25 Zane Schweitzer | ||
| 42 Martin Esposito | 37 David Boulanger | 25 Levi Lenz | ||
| 42 Dean Christener | 37 Mike Greere | 25 Ferdinando Loffreda | ||
| 42 Brian Talma | 37 Dave Troup | 25 కాసే హౌసెర్ | ||
| 42 Zane Schweitzer | 37 లియాం గ్రిస్ట్ | 25 Griffin Freysinger | ||
| 37 Ko Kaneda | ||||
| 37 Tom Garcia | ||||
| 37 Adele Frola | ||||
| 37 Kimo Brown | ||||
| 37 Roberto Festa | ||||
| 37 Franklin Mieses | ||||
| 37 Katie McAnena | ||||
| 37 Filip Krystl | ||||
| 37 Liran Machlev | ||||
| 37 Rob Funk | ||||
| 37 Sven Zedlick |




















































































































