முடிவுகள்

Pro Double | கற்றுக்குட்டி | இளமை | முதுநிலை | Pro Single |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bernd Roediger | 1 ஜெஃப் ஹென்டர்சன் | 1 டாம் Juban | 1 இப்புதிய Cammarota | 1 கெவின் Pritchard |
| 2 கெவின் Pritchard | 2 கிறிஸ் பிறீமன் | 2 கேசி Rehrer | 2 அங்கேலா கோச்ரான் | 2 Bernd Roediger |
| 3 Marcilio ப்ரோவ்னே | 3 Neill Turpin | 3 ஹார்லி ஸ்டோன் | 3 பிரையன் கிராமத்தில் | 3 கமில்லே Juban |
| 4 கமில்லே Juban | 4 பால் Karaolides | 4 பியோனா Wylde | 4 மார்டின் Bergeron | 4 NAT கில் |
| 5 ராபி ஸ்விஃப்ட் | 5 பியோனா Wylde | 5 அலெக்ஸ் வர்காஸ் | 5 ஜெஃப் ஹென்டர்சன் | 5 Marcilio ப்ரோவ்னே |
| 6 NAT கில் | 5 Wessem வரம்பு நீல்ஸ் | 5 Colter கார்சன் | 5 ஜேமி பிரவுன் | 5 ராபி ஸ்விஃப்ட் |
| 7 காய் லென்னி | 7 மோர்கன் ஹென்டர்சன் | 7 Kimo பிரவுன் | 7 ராப் ஃபங்க் | 7 ஜோஷ் ஸ்டோன் |
| 8 ஜேசன் Polakow | 7 கேசி Rehrer | 7 Alizée ராய்-Bergeron | 7 ஜெஃப் ஆல்பிரைட் | 7 லெவி Siver |
| 9 ஜோஷ் ஸ்டோன் | 7 கிளென் Hasslbeck | 7 Yasuhito Ogasawara | 7 காய் Katchadourian | |
| 9 பிரான்சிஸ்கோ Porcella | 10 MADS கால் | 10 கொலின் பேக்கர் | 10 Boujmaa Guilloul | |
| 11 மோர்கன் Noireaux | 10 Giampaolo Camarrota | பெண்கள் | 10 கைடோ Hagemann | 10 பிரான்சிஸ்கோ கோயா |
| 11 Russell Faurot | 10 Tem Gronquist | 1 ஜுங்கோ Nagoshi | 12 டேவிட் Boulanger | 10 பிரையன் மெட்காஃப்-பெரேஸ் |
| 13 Boujmaa Guilloul | 13 கொலின் பேக்கர் | 2 அங்கேலா கோச்ரான் | 12 MacRae Wylde | 13 மோர்கன் Noireaux |
| 13 பிரான்சிஸ்கோ கோயா | 13 மார்டின் Bergeron | 3 இன்கிரிட் Larouche | 12 மைக் Colee | 13 Fabrice தேச பேஅஉக்ஸ் |
| 13 காய் Katchadourian | 13 மாக்ஸி Decastro | 4 டாடியானா ஹோவர்ட் | 12 ஓசாமு Kubota | 13 காய் லென்னி |
| 16 Laurent Guillemin | 13 லூயிஸ் மார்டினெஸ் | 5 சாரா Delaunay | 12 ராபர்ட் நகரங்கள் மற்றும் | 13 ஜேசன் Polakow |
| 16 லெவி Siver | 13 சாரா Delaunay | 5 அன்னே-மேரி Reichman | 12 ஸ்டீபன் Callaham | 13 நாதன் Mershon |
| 16 பிரையன் மெட்காஃப்-பெரேஸ் | 13 எமிலியோ Galindo Barquin | 7 பியோனா Wylde | 12 டாம் கார்சியா | 13 பிரான்சிஸ்கோ Porcella |
| 19 Fabrice தேச பேஅஉக்ஸ் | 19 ஜெஃப் ஆல்பிரைட் | 7 கேட்டி McAnena | 19 பாஸ்கல் ஹார்டி | |
| 19 லியோ ரே | 19 ஜேமி பிரவுன் | 7 Shawna Cropas | 19 நிக் Warmuth | |
| 19 பெர்னாண்டோ Loffreda | 19 டாரில் பார்பர் | 10 டிப்பானி வார்டு | கிராண்ட் முதுநிலை | 19 ஜாஸ் Glickenhaus |
| 22 ஆண்ட்ரியா Franchini | 19 லியோபோல்டோவுகு Schneidewind | 10 சாம் Bittner | 1 ஸ்வென் Zedlick | 19 லியோ ரே |
| 22 Antoine மார்ட்டின் | 19 ஓசாமு Kubota | 10 ஒலிவியா Piana | 2 Yoshiharu Hasumi | 19 ரூடி Castorina |
| 22 Aurelien நிக்கோல் | 24 Arnout சமநிலம் Schure | 13 கெல்லி மூர்-Coullahan | 2 ஜோ ரே | 19 Aurelien நிக்கோல் |
| 25 பாஸ்கல் ஹார்டி | 25 அங்கேலா கோச்ரான் | 13 ஆண்ட்ரியா Gillum | 2 பேட்ரிக் கன்னிங்காம் | 25 பெட்ரிக்கோ இன்ஃபான்டினோ |
| 25 நிக் Warmuth | 25 அலெக் ஸ்டீவர்ட் | 13 அடீல் Frola | 25 ஆண்ட்ரியா Franchini | |
| 25 ஜாஸ் Glickenhaus | 25 ஒலிவியா Piana | 13 கரோலின் Hamel | 25 நிகோ தி Cailly | |
| 25 தேசிய அடையாள அட்டை Dudet | 25 கேரன் Devanney | 13 பை தமரா Bockius | 25 Francisco Prado | |
| 25 ரூடி Castorina | 25 Miho டனாக | 13 Miho டனாக | 25 ஆண்ட்ரெஷ் மார்டினெஸ் | |
| 25 கிரிஃபின் Freysinger | 25 ஆண்ட்ரியா டெல்லா ரோசா | 13 Alizée ராய்-Bergeron | 25 Laurent Guillemin | |
| 31 பிரான்சிஸ்கோ பிராடா | 25 டானி மார்தி | 13 மரியா ஆண்ட்ரெஷ் | 25 டீகோ Femenias | |
| 31 ஆண்ட்ரெஷ் மார்டினெஸ் | 25 நார்ம் Roediger | 25 சாமுவேல் பெரேஸ் | ||
| 31 Takafumi Noguchi | 25 கரோலின் Hamel | 25 Takafumi Noguchi | ||
| 31 Jehung ஜே லீ | 25 கைடோ Hagemann | 25 Antoine மார்ட்டின் | ||
| 31 லெவி லென்சின் | 25 ஹார்லி ஸ்டோன் | 25 மார்ட்டின் Esposito | ||
| 36 நாதன் Mershon | 25 டாம் Juban | 25 நிக் Dudet | ||
| 37 நிகோ தி Cailly | 37 Lele Allemand | 25 டீன் Christener | ||
| 37 டீகோ Femenias | 37 மரியா ஆண்ட்ரெஷ் | 25 Jehyug ஜே லீ | ||
| 37 கேசி ஹாஸர் | 37 MacRae Wylde | 25 பிரையன் Talma | ||
| 40 பெட்ரிக்கோ இன்ஃபான்டினோ | 37 ஜியோவானி Jubert | 25 Russell Faurot | ||
| 40 சாமுவேல் பெரேஸ் | 37 அலெக்ஸ் வர்காஸ் | 25 ஜேன் ஷ்வேத்ஸர் | ||
| 42 மார்ட்டின் Esposito | 37 டேவிட் Boulanger | 25 லெவி லென்சின் | ||
| 42 டீன் Christener | 37 மைக் Greere | 25 பெர்னாண்டோ Loffreda | ||
| 42 பிரையன் Talma | 37 டேவ் ட்ரோப் | 25 கேசி ஹாஸர் | ||
| 42 ஜேன் ஷ்வேத்ஸர் | 37 லயம் Grist | 25 கிரிஃபின் Freysinger | ||
| 37 போது Kaneda | ||||
| 37 டாம் கார்சியா | ||||
| 37 அடீல் Frola | ||||
| 37 Kimo பிரவுன் | ||||
| 37 ராபர்ட் நகரங்கள் மற்றும் | ||||
| 37 பிராங்க்ளின் Mieses | ||||
| 37 கேட்டி McAnena | ||||
| 37 Filip Krystl | ||||
| 37 Liran Machlev | ||||
| 37 ராப் ஃபங்க் | ||||
| 37 ஸ்வென் Zedlick |




















































































































