Резултати

Pro Double | Amateur | Youth | Мајстори | Pro Single |
|---|---|---|---|---|
| 1 Бернд Роедигер | 1 Јефф Хендерсон | 1 Том Јубан | 1 Ђампаоло Цаммарота | 1 Кевин Причард |
| 2 Кевин Причард | 2 Крис Фримен | 2 Кејси Рехрер | 2 Angela Cochran | 2 Бернд Роедигер |
| 3 Marcilio Browne | 3 Neill Turpin | 3 Харли Стоун | 3 Брајан Цасерио | 3 Камиј Јубан |
| 4 Камиј Јубан | 4 Павле Караолидес | 4 Фиона Вилде | 4 Мартин Бергерон | 4 Нат Гил |
| 5 Robby Swift | 5 Фиона Вилде | 5 Alex Vargas | 5 Јефф Хендерсон | 5 Marcilio Browne |
| 6 Нат Гил | 5 Niels Van Wessem | 5 Colter Carson | 5 Jamie Brown | 5 Robby Swift |
| 7 Лени каи | 7 Морган Хендерсон | 7 Kimo Brown | 7 Роб Функ | 7 Џош Стоун |
| 8 Jason Polakow | 7 Кејси Рехрер | 7 Alizee Roy-Bergeron | 7 Jeff Albright | 7 Levi Siver |
| 9 Џош Стоун | 7 Glenn Hasslbeck | 7 Иасухито Огасавара | 7 Каи Катцхадоуриан | |
| 9 Francisco Porcella | 10 Mads Ring | 10 Цолин Бакер | 10 Boujmaa Guilloul | |
| 11 Морган Ноиреаук | 10 Giampaolo Camarrota | Women | 10 Guido Hagemann | 10 Francisco Goya |
| 11 Russell Faurot | 10 Tem Gronquist | 1 Јунко Нагосхи | 12 David Boulanger | 10 Брајан Метцалф-Перез |
| 13 Boujmaa Guilloul | 13 Цолин Бакер | 2 Angela Cochran | 12 МацРае Вилде | 13 Морган Ноиреаук |
| 13 Francisco Goya | 13 Мартин Бергерон | 3 Ингрид ЛаРоуцхе | 12 Mike Colee | 13 Фабрис Беаук |
| 13 Каи Катцхадоуриан | 13 Maxi Decastro | 4 Татјана Хауард | 12 Osamu Kubota | 13 Лени каи |
| 16 Лаурент Гуиллемин | 13 Луис Мартинес | 5 Sarah Delaunay | 12 Роберт дана | 13 Jason Polakow |
| 16 Levi Siver | 13 Sarah Delaunay | 5 Анне-Марие Реицхман | 12 Stephen Callaham | 13 Нејтан Мерсхон |
| 16 Брајан Метцалф-Перез | 13 Emilio Galindo Barquin | 7 Фиона Вилде | 12 Том Гарсија | 13 Francisco Porcella |
| 19 Фабрис Беаук | 19 Jeff Albright | 7 Katie McAnena | 19 Паскал Харди | |
| 19 Лав Реј | 19 Jamie Brown | 7 Схавна Цропас | 19 Ник Вармутх | |
| 19 Фердинанд Лоффреда | 19 Дерил фризерски | 10 Тиффани Ворд | Grand Masters | 19 Јазз Глицкенхаус |
| 22 Андреа Францхини | 19 Leopoldo Schneidewind | 10 Сем Биттнер | 1 Свен Зедлицк | 19 Лав Реј |
| 22 Antoine Martin | 19 Osamu Kubota | 10 Olivia Piana | 2 Yoshiharu Hasumi | 19 Rudy Castorina |
| 22 Аурелиен Ницоул | 24 Арноут Тер Сцхуре | 13 Kelly Moore-Coullahan | 2 Joe Ray | 19 Аурелиен Ницоул |
| 25 Паскал Харди | 25 Angela Cochran | 13 Андреа Гиллум | 2 Patrick Cunningham | 25 Федерико Цраигслист |
| 25 Ник Вармутх | 25 Алек Стјуарт | 13 Adele Frola | 25 Андреа Францхини | |
| 25 Јазз Глицкенхаус | 25 Olivia Piana | 13 Caroline Hamel | 25 Нико Цаилли | |
| 25 Nic Dudet | 25 Kieran Devanney | 13 Tamara Bockius | 25 Francisco Prado | |
| 25 Rudy Castorina | 25 Михо Танака | 13 Михо Танака | 25 Андрес Мартинез | |
| 25 Грифин Фрејсингер | 25 Andrea Della Rosa | 13 Alizee Roy-Bergeron | 25 Лаурент Гуиллемин | |
| 31 Francisco Prada | 25 Марти дани | 13 Maria Andres | 25 Diego Femenias | |
| 31 Андрес Мартинез | 25 Norm Roediger | 25 Samuel Perez | ||
| 31 Такафуми Ногучи | 25 Caroline Hamel | 25 Такафуми Ногучи | ||
| 31 Jehung Jay Lee | 25 Guido Hagemann | 25 Antoine Martin | ||
| 31 Levi Lenz | 25 Харли Стоун | 25 Martin Esposito | ||
| 36 Нејтан Мерсхон | 25 Том Јубан | 25 Ник дудет | ||
| 37 Нико Цаилли | 37 Lele Allemand | 25 Декан Цхристенер | ||
| 37 Diego Femenias | 37 Maria Andres | 25 Јехиуг Јаи Лее | ||
| 37 Кејси Хаусер | 37 МацРае Вилде | 25 Brian Talma | ||
| 40 Федерико Цраигслист | 37 Giovanni Jubert | 25 Russell Faurot | ||
| 40 Samuel Perez | 37 Alex Vargas | 25 Зане Швајцер | ||
| 42 Martin Esposito | 37 David Boulanger | 25 Levi Lenz | ||
| 42 Декан Цхристенер | 37 Mike Greere | 25 Фердинанд Лоффреда | ||
| 42 Brian Talma | 37 Dave Troup | 25 Кејси Хаусер | ||
| 42 Зане Швајцер | 37 Liam Grist | 25 Грифин Фрејсингер | ||
| 37 Ko Kaneda | ||||
| 37 Том Гарсија | ||||
| 37 Adele Frola | ||||
| 37 Kimo Brown | ||||
| 37 Роберт дана | ||||
| 37 Franklin Mieses | ||||
| 37 Katie McAnena | ||||
| 37 Filip Krystl | ||||
| 37 Liran Machlev | ||||
| 37 Роб Функ | ||||
| 37 Свен Зедлицк |




















































































































