결과

Pro Double | 아마추어 | 청년 | Masters | Pro Single |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bernd Roediger | 1 제프 헨더슨 | 1 톰 부주 | 1 Giampaolo Cammarota | 1 케빈 Pritchard |
| 2 케빈 Pritchard | 2 크리스 프리맨 | 2 케이시 Rehrer | 2 안젤라 코크란 | 2 Bernd Roediger |
| 3 Marcilio 브라운 | 3 Neill Turpin | 3 할리 돌 | 3 브라이언 Caserio | 3 카미유 Juban |
| 4 카미유 Juban | 4 폴 Karaolides | 4 피오나 Wylde | 4 마틴 Bergeron | 4 나탈리 길 |
| 5 Robby Swift | 5 피오나 Wylde | 5 알렉스 바 가스 | 5 제프 헨더슨 | 5 Marcilio 브라운 |
| 6 나탈리 길 | 5 Niels Van Wessem | 5 Colter Carson | 5 Jamie Brown | 5 Robby Swift |
| 7 카이 레니 | 7 모건 헨더슨 | 7 Kimo Brown | 7 롭 펑크 | 7 조쉬 스톤 |
| 8 제이슨 Polakow | 7 케이시 Rehrer | 7 Alizee Roy-Bergeron | 7 제프 올브 라이트 | 7 레비 Siver |
| 9 조쉬 스톤 | 7 Glenn Hasslbeck | 7 Yasuhito 오가사와라 | 7 카이 Katchadourian | |
| 9 Francisco Porcella | 10 Mads Ring | 10 콜린 베이커 | 10 Boujmaa Guilloul | |
| 11 모건 Noireaux | 10 Giampaolo Camarrota | Women | 10 Guido Hagemann | 10 프란 시스코 고야 |
| 11 Russell Faurot | 10 Tem Gronquist | 1 준코 Nagoshi | 12 David Boulanger | 10 브라이언 Metcalf-페레즈 |
| 13 Boujmaa Guilloul | 13 콜린 베이커 | 2 안젤라 코크란 | 12 MacRae Wylde | 13 모건 Noireaux |
| 13 프란 시스코 고야 | 13 마틴 Bergeron | 3 잉그리드 라로슈 | 12 마이크 Colee | 13 Fabrice 멋쟁이의 복수 |
| 13 카이 Katchadourian | 13 Maxi Decastro | 4 타티아나 하워드 | 12 Osamu Kubota | 13 카이 레니 |
| 16 로렌 Guillemin | 13 루이스 마르티네스 | 5 사라 Delaunay | 12 로베르토 페스타 | 13 제이슨 Polakow |
| 16 레비 Siver | 13 사라 Delaunay | 5 앤 마리 Reichman | 12 Stephen Callaham | 13 나단 Mershon |
| 16 브라이언 Metcalf-페레즈 | 13 Emilio Galindo Barquin | 7 피오나 Wylde | 12 톰 가르시아 | 13 Francisco Porcella |
| 19 Fabrice 멋쟁이의 복수 | 19 제프 올브 라이트 | 7 케이트 McAnena | 19 파스칼 하디 | |
| 19 리오 레이 | 19 Jamie Brown | 7 쇼나 Cropas | 19 닉 Warmuth | |
| 19 페르난도 Loffreda | 19 대릴 이발사 | 10 티파니 구 | Grand Masters | 19 재즈 Glickenhaus |
| 22 안드레아 프랑 키니 | 19 Leopoldo Schneidewind | 10 샘 Bittner | 1 스벤 Zedlick | 19 리오 레이 |
| 22 Antoine Martin | 19 Osamu Kubota | 10 올리비아 피아 | 2 Yoshiharu Hasumi | 19 Rudy Castorina |
| 22 Aurelien Nicoul | 24 Arnout Ter Schure | 13 Kelly Moore-Coullahan | 2 조 레이 | 19 Aurelien Nicoul |
| 25 파스칼 하디 | 25 안젤라 코크란 | 13 안드레아 Gillum | 2 Patrick Cunningham | 25 페데리코 Infantino |
| 25 닉 Warmuth | 25 알렉 스튜어트 | 13 Adele Frola | 25 안드레아 프랑 키니 | |
| 25 재즈 Glickenhaus | 25 올리비아 피아 | 13 캐롤라인 Hamel | 25 니코 Cailly | |
| 25 NIC Dudet | 25 Kieran Devanney | 13 타마라 Bockius | 25 Francisco Prado | |
| 25 Rudy Castorina | 25 미호 다나카 | 13 미호 다나카 | 25 안드레스 마르티네스 | |
| 25 그리핀 Freysinger | 25 Andrea Della Rosa | 13 Alizee Roy-Bergeron | 25 로렌 Guillemin | |
| 31 Francisco Prada | 25 대니 마티 | 13 Maria Andres | 25 디에고 Femenias | |
| 31 안드레스 마르티네스 | 25 표준 Roediger | 25 Samuel Perez | ||
| 31 Takafumi 노구치 | 25 캐롤라인 Hamel | 25 Takafumi 노구치 | ||
| 31 Jehung Jay Lee | 25 Guido Hagemann | 25 Antoine Martin | ||
| 31 레비 Lenz | 25 할리 돌 | 25 Martin Esposito | ||
| 36 나단 Mershon | 25 톰 부주 | 25 닉 Dudet | ||
| 37 니코 Cailly | 37 Lele Allemand | 25 학장 Christener | ||
| 37 디에고 Femenias | 37 Maria Andres | 25 Jehyug 제이 리 | ||
| 37 케이시 하우저 | 37 MacRae Wylde | 25 Brian Talma | ||
| 40 페데리코 Infantino | 37 Giovanni Jubert | 25 Russell Faurot | ||
| 40 Samuel Perez | 37 알렉스 바 가스 | 25 젠 슈바이처 | ||
| 42 Martin Esposito | 37 David Boulanger | 25 레비 Lenz | ||
| 42 학장 Christener | 37 Mike Greere | 25 페르난도 Loffreda | ||
| 42 Brian Talma | 37 Dave Troup | 25 케이시 하우저 | ||
| 42 젠 슈바이처 | 37 리암의 제분용 곡물 | 25 그리핀 Freysinger | ||
| 37 Ko Kaneda | ||||
| 37 톰 가르시아 | ||||
| 37 Adele Frola | ||||
| 37 Kimo Brown | ||||
| 37 로베르토 페스타 | ||||
| 37 Franklin Mieses | ||||
| 37 케이트 McAnena | ||||
| 37 Filip Krystl | ||||
| 37 Liran Machlev | ||||
| 37 롭 펑크 | ||||
| 37 스벤 Zedlick |




















































































































