ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

Pro Double | Amateur | ಯೌವನ | ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ | Pro Single |
|---|---|---|---|---|
| 1 ಬನಾ Roediger | 1 Jeff Henderson | 1 ಟಾಮ್ Juban | 1 Giampaolo Cammarota | 1 ಕೆವಿನ್ Pritchard |
| 2 ಕೆವಿನ್ Pritchard | 2 ಕ್ರಿಸ್ ಫ್ರೀಮನ್ | 2 ಕೇಸಿ Rehrer | 2 ಏಂಜೆಲಾ ಕೊಚ್ರಾನ್ | 2 ಬನಾ Roediger |
| 3 Marcilio ಬ್ರೋವ್ನೆ | 3 Neill Turpin | 3 ಹಾರ್ಲೆ ಸ್ಟೋನ್ | 3 ಬ್ರಿಯಾನ್ ಹಳ್ಳಿಯ | 3 ಕ್ಯಾಮಿಲ್ಲೆ Juban |
| 4 ಕ್ಯಾಮಿಲ್ಲೆ Juban | 4 Paul Karaolides | 4 ಫಿಯೋನಾ ವೈಲ್ಡೆಸ್ | 4 Martin Bergeron | 4 Nat Gill |
| 5 Robby Swift | 5 ಫಿಯೋನಾ ವೈಲ್ಡೆಸ್ | 5 Alex Vargas | 5 Jeff Henderson | 5 Marcilio ಬ್ರೋವ್ನೆ |
| 6 Nat Gill | 5 Niels Van Wessem | 5 Colter Carson | 5 Jamie Brown | 5 Robby Swift |
| 7 Kai Lenny | 7 Morgan Henderson | 7 Kimo Brown | 7 Rob Funk | 7 ಜೋಶ್ ಸ್ಟೋನ್ |
| 8 ಜಾಸನ್ Polakow | 7 ಕೇಸಿ Rehrer | 7 Alizee Roy-Bergeron | 7 ಜೆಫ್ ಅಲ್ಬ್ರೈಟ್ | 7 ಲೆವಿ Siver |
| 9 ಜೋಶ್ ಸ್ಟೋನ್ | 7 Glenn Hasslbeck | 7 Yasuhito Ogasawara | 7 ಕೈ Katchadourian | |
| 9 Francisco Porcella | 10 Mads Ring | 10 Colin Baker | 10 Boujmaa Guilloul | |
| 11 Morgan Noireaux | 10 Giampaolo Camarrota | Women | 10 Guido Hagemann | 10 ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಗೋಯಾ |
| 11 Russell Faurot | 10 Tem Gronquist | 1 Junko Nagoshi | 12 David Boulanger | 10 ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮೆಟ್ಕಾಲ್ಫ್-ಪೆರೆಜ್ |
| 13 Boujmaa Guilloul | 13 Colin Baker | 2 ಏಂಜೆಲಾ ಕೊಚ್ರಾನ್ | 12 ಟಿ.ಪಿ. ಮಾಕ್ ರೆ ವೈಲ್ಡೆಸ್ | 13 Morgan Noireaux |
| 13 ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಗೋಯಾ | 13 Martin Bergeron | 3 ಇಂಗ್ರಿಡ್ Larouche | 12 ಮೈಕ್ Colee | 13 Fabrice Beaux |
| 13 ಕೈ Katchadourian | 13 Maxi Decastro | 4 Tatiana Howard | 12 Osamu Kubota | 13 Kai Lenny |
| 16 Laurent Guillemin | 13 Luis Martinez | 5 Sarah Delaunay | 12 Roberto Festa | 13 ಜಾಸನ್ Polakow |
| 16 ಲೆವಿ Siver | 13 Sarah Delaunay | 5 Anne-Marie Reichman | 12 Stephen Callaham | 13 ನಾಥನ್ Mershon |
| 16 ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮೆಟ್ಕಾಲ್ಫ್-ಪೆರೆಜ್ | 13 Emilio Galindo Barquin | 7 ಫಿಯೋನಾ ವೈಲ್ಡೆಸ್ | 12 Tom Garcia | 13 Francisco Porcella |
| 19 Fabrice Beaux | 19 ಜೆಫ್ ಅಲ್ಬ್ರೈಟ್ | 7 Katie McAnena | 19 Pascal Hardy | |
| 19 ಲಿಯೋ ರೇ | 19 Jamie Brown | 7 Shawna Cropas | 19 Nick Warmuth | |
| 19 Ferdinando Loffreda | 19 Darryl Barber | 10 Tiffany Ward | Grand Masters | 19 Jazz Glickenhaus |
| 22 Andrea Franchini | 19 Leopoldo Schneidewind | 10 ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಟ್ನರ್ | 1 Sven Zedlick | 19 ಲಿಯೋ ರೇ |
| 22 Antoine Martin | 19 Osamu Kubota | 10 Olivia Piana | 2 Yoshiharu Hasumi | 19 Rudy Castorina |
| 22 Aurelien Nicoul | 24 Arnout ಟೆರ್ Schure | 13 Kelly Moore-Coullahan | 2 ಜೋ ರೇ | 19 Aurelien Nicoul |
| 25 Pascal Hardy | 25 ಏಂಜೆಲಾ ಕೊಚ್ರಾನ್ | 13 Andrea Gillum | 2 Patrick Cunningham | 25 Federico Infantino |
| 25 Nick Warmuth | 25 Alec Stewart | 13 Adele Frola | 25 Andrea Franchini | |
| 25 Jazz Glickenhaus | 25 Olivia Piana | 13 Caroline Hamel | 25 ನಿಕೊ Cailly | |
| 25 Nic Dudet | 25 Kieran Devanney | 13 Tamara Bockius | 25 Francisco Prado | |
| 25 Rudy Castorina | 25 Miho ತನಕಾ | 13 Miho ತನಕಾ | 25 Andres Martinez | |
| 25 Griffin Freysinger | 25 Andrea Della Rosa | 13 Alizee Roy-Bergeron | 25 Laurent Guillemin | |
| 31 Francisco Prada | 25 Dani Marti | 13 Maria Andres | 25 ಡಿಯಾಗೋ Femenias | |
| 31 Andres Martinez | 25 Norm Roediger | 25 Samuel Perez | ||
| 31 Takafumi Noguchi | 25 Caroline Hamel | 25 Takafumi Noguchi | ||
| 31 Jehung Jay Lee | 25 Guido Hagemann | 25 Antoine Martin | ||
| 31 Levi Lenz | 25 ಹಾರ್ಲೆ ಸ್ಟೋನ್ | 25 Martin Esposito | ||
| 36 ನಾಥನ್ Mershon | 25 ಟಾಮ್ Juban | 25 ನಿಕ್ Dudet | ||
| 37 ನಿಕೊ Cailly | 37 Lele Allemand | 25 Dean Christener | ||
| 37 ಡಿಯಾಗೋ Femenias | 37 Maria Andres | 25 Jehyug Jay Lee | ||
| 37 ಕೇಸಿ ಹಾಸರ್ | 37 ಟಿ.ಪಿ. ಮಾಕ್ ರೆ ವೈಲ್ಡೆಸ್ | 25 Brian Talma | ||
| 40 Federico Infantino | 37 Giovanni Jubert | 25 Russell Faurot | ||
| 40 Samuel Perez | 37 Alex Vargas | 25 Zane Schweitzer | ||
| 42 Martin Esposito | 37 David Boulanger | 25 Levi Lenz | ||
| 42 Dean Christener | 37 Mike Greere | 25 Ferdinando Loffreda | ||
| 42 Brian Talma | 37 Dave Troup | 25 ಕೇಸಿ ಹಾಸರ್ | ||
| 42 Zane Schweitzer | 37 ಲಿಯಾಮ್ ಗ್ರಿಸ್ಟ್ | 25 Griffin Freysinger | ||
| 37 Ko Kaneda | ||||
| 37 Tom Garcia | ||||
| 37 Adele Frola | ||||
| 37 Kimo Brown | ||||
| 37 Roberto Festa | ||||
| 37 Franklin Mieses | ||||
| 37 Katie McAnena | ||||
| 37 Filip Krystl | ||||
| 37 Liran Machlev | ||||
| 37 Rob Funk | ||||
| 37 Sven Zedlick |




















































































































