結果

プロダブル | アマチュア | 若者 | マスターズ | Proのシングル |
|---|---|---|---|---|
| 1 ベルントRoediger | 1 ジェフ·ヘンダーソン | 1 トム麻布十番 | 1 ジャンパオロCammarota | 1 ケビン·プリチャード |
| 2 ケビン·プリチャード | 2 クリス·フリーマン | 2 ケーシーRehrer | 2 アンジェラ·コクラン | 2 ベルントRoediger |
| 3 Marcilioブラウン | 3 ニールターピン | 3 ハーレーストーン | 3 ブライアンカセリオ | 3 カミーユ·麻布十番 |
| 4 カミーユ·麻布十番 | 4 ポールKaraolides | 4 フィオナ·ワイルド | 4 マーティンバージェロン | 4 ナット·ギル |
| 5 ロビースウィフト | 5 フィオナ·ワイルド | 5 アレックス·バルガス | 5 ジェフ·ヘンダーソン | 5 Marcilioブラウン |
| 6 ナット·ギル | 5 Wessemからニールス | 5 コルターカーソン | 5 ジェイミーブラウン | 5 ロビースウィフト |
| 7 カイレニー | 7 モルガン·ヘンダーソン | 7 キモブラウン | 7 ロブ·ファンク | 7 ジョシュ·ストーン |
| 8 ジェイソンPolakow | 7 ケーシーRehrer | 7 ロイ-BergeronさんをALIZEE | 7 ジェフ·オルブライト | 7 レビシヴァー |
| 9 ジョシュ·ストーン | 7 グレンHasslbeck | 7 康人小笠原 | 7 カイKatchadourian | |
| 9 サンフランシスコPorcella | 10 マッズリング | 10 コリン·ベーカー | 10 Boujmaa Guilloul | |
| 11 モーガンNoireaux | 10 ジャンパオロCamarrota | 女性たち | 10 グイドハーゲマン | 10 フランシスコ·ゴヤ |
| 11 ラッセルファウ | 10 それGronquist | 1 純子名越 | 12 デビッド·ブーランジェ | 10 ブライアン·メトカーフ·ペレス |
| 13 Boujmaa Guilloul | 13 コリン·ベーカー | 2 アンジェラ·コクラン | 12 マクレーワイルド | 13 モーガンNoireaux |
| 13 フランシスコ·ゴヤ | 13 マーティンバージェロン | 3 イングリッド·ラルーシュ | 12 マイクColee | 13 ファブリス舫 |
| 13 カイKatchadourian | 13 マキシDecastro | 4 タチアナ·ハワード | 12 久保田修 | 13 カイレニー |
| 16 ローラン·ギルマン | 13 ルイス·マルティネス | 5 サラ·ドローネー | 12 ロベルト·フェスタ | 13 ジェイソンPolakow |
| 16 レビシヴァー | 13 サラ·ドローネー | 5 アンヌ=マリー·Reichman | 12 スティーブンCallaham | 13 ネイサンMershon |
| 16 ブライアン·メトカーフ·ペレス | 13 エミリオ·ガリンドBarquin | 7 フィオナ·ワイルド | 12 トム·ガルシア | 13 サンフランシスコPorcella |
| 19 ファブリス舫 | 19 ジェフ·オルブライト | 7 ケイティMcAnena | 19 パスカルハーディ | |
| 19 レオレイ | 19 ジェイミーブラウン | 7 Shawna Cropas | 19 ニックWarmuth | |
| 19 フェルナンドLoffreda | 19 ダリル·理容室 | 10 ティファニーウォード | グランドマスターズ | 19 ジャズGlickenhaus |
| 22 アンドレアFranchini | 19 レオポルドシュナイデウィント | 10 サムBittner | 1 スベンZedlick | 19 レオレイ |
| 22 アントワーヌ·マーティン | 19 久保田修 | 10 オリビア·ピアーナ | 2 義治蓮見 | 19 ルディCastorina |
| 22 Aurelien Nicoul | 24 Arnoutテルシュレー | 13 ケリームーアCoullahan | 2 ジョー·レイ | 19 Aurelien Nicoul |
| 25 パスカルハーディ | 25 アンジェラ·コクラン | 13 アンドレアGillum | 2 パトリック·カニンガム | 25 フェデリコInfantino |
| 25 ニックWarmuth | 25 アレック·スチュワート | 13 アデルFrola | 25 アンドレアFranchini | |
| 25 ジャズGlickenhaus | 25 オリビア·ピアーナ | 13 キャロラインハメル | 25 ニコCailly | |
| 25 NIC Dudet | 25 キーランDevanney | 13 タマラバッキアス | 25 サンフランシスコプラド | |
| 25 ルディCastorina | 25 美保田中 | 13 美保田中 | 25 アンドレスマルティネス | |
| 25 グリフィンFreysinger | 25 アンドレア·デッラローザ | 13 ロイ-BergeronさんをALIZEE | 25 ローラン·ギルマン | |
| 31 フランシスコ·プラダ | 25 ダニ·マルティ | 13 マリア·アンドレス | 25 サンディエゴFemenias | |
| 31 アンドレスマルティネス | 25 ノルムRoediger | 25 サミュエル·ペレス | ||
| 31 野口貴文 | 25 キャロラインハメル | 25 野口貴文 | ||
| 31 Jehungジェイ·リー | 25 グイドハーゲマン | 25 アントワーヌ·マーティン | ||
| 31 リーバイ·レンツ | 25 ハーレーストーン | 25 マーティン·エスポジト | ||
| 36 ネイサンMershon | 25 トム麻布十番 | 25 ニックDudet | ||
| 37 ニコCailly | 37 レレAllemand | 25 ディーンChristener | ||
| 37 サンディエゴFemenias | 37 マリア·アンドレス | 25 Jehyugジェイ·リー | ||
| 37 ケーシーハウザー | 37 マクレーワイルド | 25 ブライアンタルマ | ||
| 40 フェデリコInfantino | 37 ジョバンニJubert | 25 ラッセルファウ | ||
| 40 サミュエル·ペレス | 37 アレックス·バルガス | 25 ゼーンシュバイツァー | ||
| 42 マーティン·エスポジト | 37 デビッド·ブーランジェ | 25 リーバイ·レンツ | ||
| 42 ディーンChristener | 37 マイクGreere | 25 フェルナンドLoffreda | ||
| 42 ブライアンタルマ | 37 デイブトループ | 25 ケーシーハウザー | ||
| 42 ゼーンシュバイツァー | 37 リアムのグリスト | 25 グリフィンFreysinger | ||
| 37 コ·金田 | ||||
| 37 トム·ガルシア | ||||
| 37 アデルFrola | ||||
| 37 キモブラウン | ||||
| 37 ロベルト·フェスタ | ||||
| 37 フランクリンMieses | ||||
| 37 ケイティMcAnena | ||||
| 37 フィリップKrystl | ||||
| 37 Liran Machlev | ||||
| 37 ロブ·ファンク | ||||
| 37 スベンZedlick |




















































































































