תוצאות

Pro Double | חובבן | נוער | תואר שני | Pro Single |
|---|---|---|---|---|
| 1 ברנד Roediger | 1 ג'ף הנדרסון | 1 טום Juban | 1 ג'אמפאולו Cammarota | 1 קווין פריצ'רד |
| 2 קווין פריצ'רד | 2 כריס פרימן | 2 קייסי Rehrer | 2 אנג'לה קוקרן | 2 ברנד Roediger |
| 3 Marcilio בראון | 3 Neill Turpin | 3 הארלי סטון | 3 בריאן Caserio | 3 קמיל Juban |
| 4 קמיל Juban | 4 Karaolides פול | 4 פיונה Wylde | 4 מרטין Bergeron | 4 נט גיל |
| 5 רובי סוויפט | 5 פיונה Wylde | 5 אלכס ורגס | 5 ג'ף הנדרסון | 5 Marcilio בראון |
| 6 נט גיל | 5 נילס מWessem | 5 Colter קרסון | 5 ג'יימי בראון | 5 רובי סוויפט |
| 7 קאי לני | 7 מורגן הנדרסון | 7 Kimo בראון | 7 רוב פאנק | 7 ג'וש סטון |
| 8 ג'ייסון Polakow | 7 קייסי Rehrer | 7 Alizee רוי-Bergeron | 7 ג'ף אולברייט | 7 לוי Siver |
| 9 ג'וש סטון | 7 גלן Hasslbeck | 7 Yasuhito Ogasawara | 7 קאי Katchadourian | |
| 9 פרנסיסקו Porcella | 10 טבעת מאדס | 10 קולין בייקר | 10 Boujmaa Guilloul | |
| 11 מורגן Noireaux | 10 ג'אמפאולו Camarrota | נשים | 10 גווידו Hagemann | 10 פרנסיסקו גויה |
| 11 ראסל Faurot | 10 יש Gronquist | 1 Junko Nagoshi | 12 הדוד ולאנז'ה | 10 בריאן Metcalf-פרז |
| 13 Boujmaa Guilloul | 13 קולין בייקר | 2 אנג'לה קוקרן | 12 MacRae Wylde | 13 מורגן Noireaux |
| 13 פרנסיסקו גויה | 13 מרטין Bergeron | 3 אינגריד הרוש | 12 מייק Colee | 13 פבריס Beaux |
| 13 קאי Katchadourian | 13 מקסי Decastro | 4 טטיאנה הווארד | 12 אוסמו קובוטה | 13 קאי לני |
| 16 לורן גיימן | 13 לואיס מרטינז | 5 שרה ךלונה | 12 רוברטו פסטה | 13 ג'ייסון Polakow |
| 16 לוי Siver | 13 שרה ךלונה | 5 אן מארי רייכמן | 12 סטיבן Callaham | 13 נתן Mershon |
| 16 בריאן Metcalf-פרז | 13 אמיליו Galindo Barquin | 7 פיונה Wylde | 12 טום גרסיה | 13 פרנסיסקו Porcella |
| 19 פבריס Beaux | 19 ג'ף אולברייט | 7 קייטי McAnena | 19 פסקל הארדי | |
| 19 לאו ריי | 19 ג'יימי בראון | 7 Shawna Cropas | 19 ניק Warmuth | |
| 19 פרננדו Loffreda | 19 דאריל סלון | 10 טיפאני וורד | מאסטרים גדולים | 19 Glickenhaus ג'אז |
| 22 אנדריאה Franchini | 19 אופולדו Schneidewind | 10 סם Bittner | 1 סוון Zedlick | 19 לאו ריי |
| 22 אנטואן מרטין | 19 אוסמו קובוטה | 10 אוליביה פיאנה | 2 Yoshiharu Hasumi | 19 הרודים Castorina |
| 22 אורליין Nicoul | 24 Arnout טר Schure | 13 קלי מור-Coullahan | 2 ג'ו ריי | 19 אורליין Nicoul |
| 25 פסקל הארדי | 25 אנג'לה קוקרן | 13 אנדריאה Gillum | 2 פטריק קנינגהם | 25 פדריקו אינפנטינו |
| 25 ניק Warmuth | 25 אלק סטיוארט | 13 אדל Frola | 25 אנדריאה Franchini | |
| 25 Glickenhaus ג'אז | 25 אוליביה פיאנה | 13 קרוליין האמל | 25 ניקו Cailly | |
| 25 ניק Dudet | 25 קיירן Devanney | 13 התמרה Bockius | 25 פרנסיסקו פראדו | |
| 25 הרודים Castorina | 25 Miho טאנאקה | 13 Miho טאנאקה | 25 אנדרס מרטינז | |
| 25 גריפין Freysinger | 25 אנדריאה דל רוזה | 13 Alizee רוי-Bergeron | 25 לורן גיימן | |
| 31 פרנסיסקו פראדה | 25 דני מרוט | 13 מריה אנדרס | 25 דייגו Femenias | |
| 31 אנדרס מרטינז | 25 הנורמה Roediger | 25 סמואל פרז | ||
| 31 Takafumi נוגוצ'י | 25 קרוליין האמל | 25 Takafumi נוגוצ'י | ||
| 31 Jehung ג'יי לי | 25 גווידו Hagemann | 25 אנטואן מרטין | ||
| 31 לוי לנץ | 25 הארלי סטון | 25 מרטין אספוזיטו | ||
| 36 נתן Mershon | 25 טום Juban | 25 ניק Dudet | ||
| 37 ניקו Cailly | 37 Lele Allemand | 25 הדיקן Christener | ||
| 37 דייגו Femenias | 37 מריה אנדרס | 25 Jehyug ג'יי לי | ||
| 37 קייסי אוזר | 37 MacRae Wylde | 25 בריאן תלמה | ||
| 40 פדריקו אינפנטינו | 37 ג'ובאני Jubert | 25 ראסל Faurot | ||
| 40 סמואל פרז | 37 אלכס ורגס | 25 זיין שווייצר | ||
| 42 מרטין אספוזיטו | 37 הדוד ולאנז'ה | 25 לוי לנץ | ||
| 42 הדיקן Christener | 37 מייק Greere | 25 פרננדו Loffreda | ||
| 42 בריאן תלמה | 37 דייב טרופ | 25 קייסי אוזר | ||
| 42 זיין שווייצר | 37 גריסט יאם | 25 גריפין Freysinger | ||
| 37 כאשר Kaneda | ||||
| 37 טום גרסיה | ||||
| 37 אדל Frola | ||||
| 37 Kimo בראון | ||||
| 37 רוברטו פסטה | ||||
| 37 פרנקלין Mieses | ||||
| 37 קייטי McAnena | ||||
| 37 פיליפ Krystl | ||||
| 37 לירן Machlev | ||||
| 37 רוב פאנק | ||||
| 37 סוון Zedlick |




















































































































