Результати
PRO | ЖІНОК | МОЛОДЬ | МАЙСТРА | AMATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 Леві Сівер | 1 Фіона Wylde | 1 Кейсі Rehrer | 1 МакРей Wylde | 1 Кріс Фріман |
| 2 Каміль Джубаїл | 2 Кеті McAnena | 2 Фіона Wylde | 2 Джефф Олбрайт | 2 Йорданія Рід |
| 3 Morgan Noireaux | 3 Сем Біттнер | 3 Ян Стокса | 3 Марті Rosse | 3 Норма Roediger |
| 4 Бернд Roediger | 4 Ліндсей Vitort | 4 Алекс McKirgan | 4 Скотт Мак-Кей | 4 Ендрю Каннінгем |
| 5 Кевін Прітчард | 5 Jay Коннерс | 5 Кейсі Rehrer | ||
| 6 Марсилій Браун | 6 Горді Стокса | 6 Роберт Торкільдсен | ||
| 7 Кейт Teboul | 7 МакРей Wylde | |||
| 7 Грем Ezzy | GRAND-майстрів | 8 Джоуї Санчес | ||
| 9 Русь Faurot | 1 Ендрю Каннінгем | 9 Ян Стокса | ||
| 9 Натан Mershon | 2 Стів Рой | 9 Рубен Лемменс | ||
| 11 Паскаль Hardy | 3 Ренді Кашина | 11 Yossy Соломона | ||
| 11 Wyatt Міллер | 11 Фіона Wylde | |||
| 13 Дерек Mangan | 13 Кеті McAnena | |||
| 13 Кевін Макгілліврей | 13 Зак Дуглас | |||
| 15 Nic Dudet | 13 Піт Dekay | |||
| 16 Адам Войтковяк | ||||
| 16 Том Войтковяк | ||||
| 16 Скотт Мак-Кей | ||||
| 19 Джефф Олбрайт | ||||
| 19 Kav Стокса | ||||
| 19 Марті Rosse | ||||
| 22 Стів Рой | ||||
| 22 Jay Watermeyer | ||||
| 22 Горді Стокса | ||||
| 25 Джон Нейман | ||||
| 25 Jay Коннерс | ||||
| 25 Ренді Кашина |

















































































































