ผล
PRO | WOMEN | เยาวชน | MASTERS | AMATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 Siver Levi | 1 Wylde Fiona | 1 Rehrer เคซี่ย์ | 1 Wylde MacRae | 1 ฟรีแมนคริส |
| 2 Juban คามิลล์ | 2 McAnena เคธี่ | 2 Wylde Fiona | 2 ไบรท์เจฟฟ์ | 2 เรดจอร์แดน |
| 3 Noireaux มอร์แกน | 3 Bittner แซม | 3 Stokes เอียน | 3 Rosse มาร์ตี้ | 3 Norm Roediger |
| 4 Roediger Bernd | 4 Vitort Lindsay | 4 McKirgan อเล็กซ์ | 4 Scott McKay | 4 Andrew Cunningham |
| 5 Pritchard เควิน | 5 Jay Conners | 5 Rehrer เคซี่ย์ | ||
| 6 บราวน์ Marcilio | 6 Gordy Stokes | 6 Robert Torkildsen | ||
| 7 Keith Teboul | 7 Wylde MacRae | |||
| 7 Ezzy เกรแฮม | GRAND-MASTERS | 8 Joey Sanchez | ||
| 9 Faurot รัส | 1 Andrew Cunningham | 9 Stokes เอียน | ||
| 9 Mershon นาธาน | 2 Steve Roy | 9 Lemmens Ruben | ||
| 11 Pascal Hardy | 3 Kashino แรนดี้ | 11 Yossy Solomon | ||
| 11 Wyatt Miller | 11 Wylde Fiona | |||
| 13 Mangan Derek | 13 McAnena เคธี่ | |||
| 13 McGillivray เควิน | 13 Zac Douglas | |||
| 15 Nic Dudet | 13 Pete Dekay | |||
| 16 Adam Wojtkowiak | ||||
| 16 Tom Wojtkowiak | ||||
| 16 Scott McKay | ||||
| 19 ไบรท์เจฟฟ์ | ||||
| 19 Kav Stokes | ||||
| 19 Rosse มาร์ตี้ | ||||
| 22 Steve Roy | ||||
| 22 Jay Watermeyer | ||||
| 22 Gordy Stokes | ||||
| 25 นอยมันน์จอห์น | ||||
| 25 Jay Conners | ||||
| 25 Kashino แรนดี้ |

















































































































