ఫలితాలు
PRO | WOMEN | యువకుడు | MASTERS | అభిలాషి |
|---|---|---|---|---|
| 1 లెవీ వస్తువులు, వెండి | 1 ఫియోనా Wylde | 1 కాసే Rehrer | 1 మాక్రా Wylde | 1 క్రిస్ ఫ్రీమన్ |
| 2 కామిల్లె Juban | 2 Katie McAnena | 2 ఫియోనా Wylde | 2 జెఫ్ ఆల్బ్రైట్ | 2 జోర్డాన్ రీడ్ |
| 3 Morgan Noireaux | 3 సామ్ Bittner | 3 Ian Stokes | 3 Marty Rosse | 3 Norm Roediger |
| 4 బెర్న్డ్ Roediger | 4 లిండ్సే Vitort | 4 Alex McKirgan | 4 Scott McKay | 4 Andrew Cunningham |
| 5 కెవిన్ ప్రిట్చర్డ్ | 5 Jay Conners | 5 కాసే Rehrer | ||
| 6 Marcilio బ్రౌన్ | 6 Gordy Stokes | 6 Robert Torkildsen | ||
| 7 Keith Teboul | 7 మాక్రా Wylde | |||
| 7 గ్రహం Ezzy | GRAND-MASTERS | 8 Joey Sanchez | ||
| 9 రుస్ Faurot | 1 Andrew Cunningham | 9 Ian Stokes | ||
| 9 నాథన్ Mershon | 2 Steve Roy | 9 రుబెన్ Lemmens | ||
| 11 Pascal Hardy | 3 Randy Kashino | 11 Yossy Solomon | ||
| 11 Wyatt Miller | 11 ఫియోనా Wylde | |||
| 13 డెరెక్ Mangan | 13 Katie McAnena | |||
| 13 కెవిన్ McGillivray | 13 Zac Douglas | |||
| 15 Nic Dudet | 13 Pete Dekay | |||
| 16 Adam Wojtkowiak | ||||
| 16 Tom Wojtkowiak | ||||
| 16 Scott McKay | ||||
| 19 జెఫ్ ఆల్బ్రైట్ | ||||
| 19 Kav Stokes | ||||
| 19 Marty Rosse | ||||
| 22 Steve Roy | ||||
| 22 Jay Watermeyer | ||||
| 22 Gordy Stokes | ||||
| 25 జాన్ న్యూమన్ | ||||
| 25 Jay Conners | ||||
| 25 Randy Kashino |

















































































































