முடிவுகள்
PRO | மகளிர் | இளைஞர் | முதுநிலை | அமர்த்தர் |
|---|---|---|---|---|
| 1 லெவி Siver | 1 பியோனா Wylde | 1 கேசி Rehrer | 1 MacRae Wylde | 1 கிறிஸ் பிறீமன் |
| 2 கமில்லே Juban | 2 கேட்டி McAnena | 2 பியோனா Wylde | 2 ஜெஃப் ஆல்பிரைட் | 2 ஜோர்டான் ரீட் |
| 3 மோர்கன் Noireaux | 3 சாம் Bittner | 3 இயன் ஸ்டோக்ஸ் | 3 மார்ட்டி Rosse | 3 நார்ம் Roediger |
| 4 Bernd Roediger | 4 லிண்ட்சே Vitort | 4 அலெக்ஸ் McKirgan | 4 ஸ்காட் மெக்கே | 4 ஆண்ட்ரூ கன்னிங்காம் |
| 5 கெவின் Pritchard | 5 ஜே Conners | 5 கேசி Rehrer | ||
| 6 Marcilio ப்ரோவ்னே | 6 Gordy ஸ்டோக்ஸ் | 6 ராபர்ட் Torkildsen | ||
| 7 கீத் Teboul | 7 MacRae Wylde | |||
| 7 கிரஹாம் Ezzy | GRAND-MASTERS | 8 ஜோயி சான்செஸ் | ||
| 9 ருஸ் Faurot | 1 ஆண்ட்ரூ கன்னிங்காம் | 9 இயன் ஸ்டோக்ஸ் | ||
| 9 நாதன் Mershon | 2 ஸ்டீவ் ராய் | 9 ரூபன் Lemmens | ||
| 11 பாஸ்கல் ஹார்டி | 3 ராண்டி Kashino | 11 Yossy சாலமன் | ||
| 11 வியாட் மில்லர் | 11 பியோனா Wylde | |||
| 13 டெரக் Mangan | 13 கேட்டி McAnena | |||
| 13 கெவின் McGillivray | 13 ஜாக் டக்ளஸ் | |||
| 15 தேசிய அடையாள அட்டை Dudet | 13 பீட் Dekay | |||
| 16 ஆடம் Wojtkowiak | ||||
| 16 டாம் Wojtkowiak | ||||
| 16 ஸ்காட் மெக்கே | ||||
| 19 ஜெஃப் ஆல்பிரைட் | ||||
| 19 Kav ஸ்டோக்ஸ் | ||||
| 19 மார்ட்டி Rosse | ||||
| 22 ஸ்டீவ் ராய் | ||||
| 22 ஜே Watermeyer | ||||
| 22 Gordy ஸ்டோக்ஸ் | ||||
| 25 ஜான் நியூமன் | ||||
| 25 ஜே Conners | ||||
| 25 ராண்டி Kashino |

















































































































