Резултати
УЈП | ЖЕНИТЕ | МЛАДИ | МАЈСТОРИ | Аматерски |
|---|---|---|---|---|
| 1 Леви Siver | 1 Фиона Wylde | 1 Кејси Rehrer | 1 MacRae Wylde | 1 Chris Freeman |
| 2 Камил Juban | 2 Кејти McAnena | 2 Фиона Wylde | 2 Џеф Олбрајт | 2 Јордан Рид |
| 3 Морган Noireaux | 3 Sam Bittner | 3 Ian Stokes | 3 Марти Rosse | 3 Норма Roediger |
| 4 Бернд Roediger | 4 Lindsay Vitort | 4 Alex McKirgan | 4 Scott McKay | 4 Andrew Cunningham |
| 5 Кевин Pritchard | 5 Jay Conners | 5 Кејси Rehrer | ||
| 6 Marcilio Браун | 6 Gordy Stokes | 6 Robert Torkildsen | ||
| 7 Keith Teboul | 7 MacRae Wylde | |||
| 7 Греам Ezzy | GRAND-MASTERS | 8 Joey Sanchez | ||
| 9 Рас Faurot | 1 Andrew Cunningham | 9 Ian Stokes | ||
| 9 Натан Mershon | 2 Steve Roy | 9 Рубен Lemmens | ||
| 11 Паскал Харди | 3 Ренди Kashino | 11 Yossy Соломон | ||
| 11 Вајат Милер | 11 Фиона Wylde | |||
| 13 Дерек Mangan | 13 Кејти McAnena | |||
| 13 Кевин McGillivray | 13 Zac Douglas | |||
| 15 Nic Dudet | 13 Pete Dekay | |||
| 16 Adam Wojtkowiak | ||||
| 16 Tom Wojtkowiak | ||||
| 16 Scott McKay | ||||
| 19 Џеф Олбрајт | ||||
| 19 Kav Stokes | ||||
| 19 Марти Rosse | ||||
| 22 Steve Roy | ||||
| 22 Jay Watermeyer | ||||
| 22 Gordy Stokes | ||||
| 25 Џон Нојман | ||||
| 25 Jay Conners | ||||
| 25 Ренди Kashino |

















































































































