결과
프로 | 여성 | 청소년 | 석사 | 아마추어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 레비 Siver | 1 피오나 Wylde | 1 케이시 Rehrer | 1 MacRae Wylde | 1 크리스 프리맨 |
| 2 카미유 Juban | 2 케이트 McAnena | 2 피오나 Wylde | 2 제프 올브 라이트 | 2 요르단 리드 |
| 3 모건 Noireaux | 3 샘 Bittner | 3 이안 스톡스 | 3 마티 Rosse | 3 표준 Roediger |
| 4 Bernd Roediger | 4 린지 Vitort | 4 알렉스 McKirgan | 4 스콧 맥케이 | 4 앤드류 커닝햄 |
| 5 케빈 Pritchard | 5 제이 코너스 | 5 케이시 Rehrer | ||
| 6 Marcilio 브라운 | 6 고든 스톡스 | 6 로버트 Torkildsen | ||
| 7 키스 Teboul | 7 MacRae Wylde | |||
| 7 그레이엄 Ezzy | GRAND-MASTERS | 8 조이 산체스 | ||
| 9 러스 Faurot | 1 앤드류 커닝햄 | 9 이안 스톡스 | ||
| 9 나단 Mershon | 2 스티브 로이 | 9 루벤 Lemmens | ||
| 11 파스칼 하디 | 3 랜디 Kashino | 11 Yossy 솔로몬 | ||
| 11 와이어트 밀러 | 11 피오나 Wylde | |||
| 13 데릭 Mangan | 13 케이트 McAnena | |||
| 13 케빈 McGillivray | 13 Zac 더글라스 | |||
| 15 NIC Dudet | 13 피트 Dekay | |||
| 16 아담 Wojtkowiak | ||||
| 16 톰 Wojtkowiak | ||||
| 16 스콧 맥케이 | ||||
| 19 제프 올브 라이트 | ||||
| 19 Kav 스톡스 | ||||
| 19 마티 Rosse | ||||
| 22 스티브 로이 | ||||
| 22 제이 Watermeyer | ||||
| 22 고든 스톡스 | ||||
| 25 존 노이만 | ||||
| 25 제이 코너스 | ||||
| 25 랜디 Kashino |

















































































































