結果
PRO | WOMEN | YOUTH | MASTERS | AMATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 レビシヴァー | 1 フィオナ·ワイルド | 1 ケーシーRehrer | 1 マクレーワイルド | 1 クリス·フリーマン |
| 2 カミーユ·麻布十番 | 2 ケイティMcAnena | 2 フィオナ·ワイルド | 2 ジェフ·オルブライト | 2 ヨルダンリード |
| 3 モーガンNoireaux | 3 サムBittner | 3 イアン·ストークス | 3 マーティ·ロス | 3 ノルムRoediger |
| 4 ベルントRoediger | 4 リンジーVitort | 4 アレックスMcKirgan | 4 スコット·マッケイ | 4 アンドリュー·カニンガム |
| 5 ケビン·プリチャード | 5 ジェイ·コナーズ | 5 ケーシーRehrer | ||
| 6 Marcilioブラウン | 6 ゴーディストークス | 6 ロバートトルキルドセン | ||
| 7 キースTeboul | 7 マクレーワイルド | |||
| 7 グラハムEzzy | GRAND-MASTERS | 8 ジョーイ·サンチェス | ||
| 9 ラスFaurot | 1 アンドリュー·カニンガム | 9 イアン·ストークス | ||
| 9 ネイサンMershon | 2 スティーブ·ロイ | 9 ルーベンLemmens | ||
| 11 パスカルハーディ | 3 ランディ柏野 | 11 YOSSYソロモン | ||
| 11 ワイアット·ミラー | 11 フィオナ·ワイルド | |||
| 13 デレク·マンガン | 13 ケイティMcAnena | |||
| 13 ケビンマギリヴレイ | 13 ザック·ダグラス | |||
| 15 NIC Dudet | 13 ピートDekay | |||
| 16 アダムWojtkowiak | ||||
| 16 トムWojtkowiak | ||||
| 16 スコット·マッケイ | ||||
| 19 ジェフ·オルブライト | ||||
| 19 KAVストークス | ||||
| 19 マーティ·ロス | ||||
| 22 スティーブ·ロイ | ||||
| 22 ジェイWatermeyer | ||||
| 22 ゴーディストークス | ||||
| 25 ジョン·ノイマン | ||||
| 25 ジェイ·コナーズ | ||||
| 25 ランディ柏野 |

















































































































