परिणाम
प्रो | महिलाओं | यूथ | परास्नातक | गैर पेशेवर |
|---|---|---|---|---|
| 1 लेवी Siver | 1 फियोना Wylde | 1 केसी Rehrer | 1 MacRae Wylde | 1 क्रिस फ्रीमैन |
| 2 केमिली Juban | 2 केटी McAnena | 2 फियोना Wylde | 2 जेफ अलब्राइट | 2 जॉर्डन रीड |
| 3 मॉर्गन Noireaux | 3 सैम Bittner | 3 इयान स्टोक्स | 3 मार्टी Rosse | 3 नॉर्म ROEDIGER |
| 4 Bernd Roediger | 4 Lindsay Vitort | 4 एलेक्स McKirgan | 4 स्कॉट मैके | 4 एंड्रयू कनिंघम |
| 5 केविन प्रिचार्ड | 5 जे Conners | 5 केसी Rehrer | ||
| 6 Marcilio ब्राउन | 6 गोर्डी स्टोक्स | 6 रॉबर्ट Torkildsen | ||
| 7 कीथ Teboul | 7 MacRae Wylde | |||
| 7 ग्राहम Ezzy | GRAND-MASTERS | 8 जॉय सांचेज़ | ||
| 9 Russ Faurot | 1 एंड्रयू कनिंघम | 9 इयान स्टोक्स | ||
| 9 नाथन Mershon | 2 स्टीव रॉय | 9 रूबेन LEMMENS | ||
| 11 Pascal Hardy | 3 रैंडी Kashino | 11 Yossy सुलैमान | ||
| 11 Wyatt मिलर | 11 फियोना Wylde | |||
| 13 डेरेक मंगन | 13 केटी McAnena | |||
| 13 केविन McGillivray | 13 Zac डगलस | |||
| 15 एनआईसी Dudet | 13 पीट Dekay | |||
| 16 एडम Wojtkowiak | ||||
| 16 टॉम Wojtkowiak | ||||
| 16 स्कॉट मैके | ||||
| 19 जेफ अलब्राइट | ||||
| 19 Kav स्टोक्स | ||||
| 19 मार्टी Rosse | ||||
| 22 स्टीव रॉय | ||||
| 22 जे Watermeyer | ||||
| 22 गोर्डी स्टोक्स | ||||
| 25 जॉन Neumann के | ||||
| 25 जे Conners | ||||
| 25 रैंडी Kashino |

















































































































