תוצאות
מקצועי | נשים | נוער | MASTERS | חובבנים |
|---|---|---|---|---|
| 1 לוי Siver | 1 פיונה Wylde | 1 קייסי Rehrer | 1 MacRae Wylde | 1 כריס פרימן |
| 2 קמיל Juban | 2 קייטי McAnena | 2 פיונה Wylde | 2 ג'ף אולברייט | 2 ירדן ריד |
| 3 מורגן Noireaux | 3 סם Bittner | 3 איאן סטוקס | 3 מרוט Rosse | 3 הנורמה Roediger |
| 4 ברנד Roediger | 4 לינדזי Vitort | 4 אלכס McKirgan | 4 סקוט מק 'קיי | 4 אנדרו קנינגהם |
| 5 קווין פריצ'רד | 5 קונרס ג'יי | 5 קייסי Rehrer | ||
| 6 Marcilio בראון | 6 סטוקס גורדים | 6 רוברט טורקילדסן | ||
| 7 קית' Teboul | 7 MacRae Wylde | |||
| 7 גרהם Ezzy | GRAND MASTERS- | 8 ג'ואי סנצ'ז | ||
| 9 ראס Faurot | 1 אנדרו קנינגהם | 9 איאן סטוקס | ||
| 9 נתן Mershon | 2 סטיב רוי | 9 ראובן Lemmens | ||
| 11 פסקל הארדי | 3 רנדי Kashino | 11 יוסי סולומון | ||
| 11 וויאט מילר | 11 פיונה Wylde | |||
| 13 דרק Mangan | 13 קייטי McAnena | |||
| 13 קווין McGillivray | 13 זאק דאגלס | |||
| 15 ניק Dudet | 13 פיט Dekay | |||
| 16 האדם ויטקווויאק | ||||
| 16 טום וויטקווויאק | ||||
| 16 סקוט מק 'קיי | ||||
| 19 ג'ף אולברייט | ||||
| 19 סטוקס הקו | ||||
| 19 מרוט Rosse | ||||
| 22 סטיב רוי | ||||
| 22 ג'יי Watermeyer | ||||
| 22 סטוקס גורדים | ||||
| 25 ג'ון נוימן | ||||
| 25 קונרס ג'יי | ||||
| 25 רנדי Kashino |

















































































































