પરિણામો
PRO | સ્ત્રીઓ | યુવાની | MASTERS | કલાપ્રેમી |
|---|---|---|---|---|
| 1 લેવિ Siver | 1 ફિયોના Wylde | 1 કેસી Rehrer | 1 MacRae Wylde | 1 Chris Freeman |
| 2 કેમીલ્લ Juban | 2 કેટિ McAnena | 2 ફિયોના Wylde | 2 જેફ અલબ્રાઇટ | 2 જોર્ડન રેઇડ |
| 3 મોર્ગન Noireaux | 3 સામ Bittner | 3 ઇયાન સ્ટોક્સે | 3 માર્ટી Rosse | 3 ધોરણ Roediger |
| 4 બેર્ન્ડ Roediger | 4 Lindsay Vitort | 4 એલેક્સ McKirgan | 4 સ્કોટ મેકાય | 4 એન્ડ્રુ કનિંગહામ |
| 5 કેપી પ્રીટ્ચાર્ડ | 5 જય Conners | 5 કેસી Rehrer | ||
| 6 Marcilio બ્રાઉન | 6 Gordy સ્ટોક્સે | 6 રોબર્ટ Torkildsen | ||
| 7 કીથ Teboul | 7 MacRae Wylde | |||
| 7 ગ્રેહામ Ezzy | GRAND-MASTERS | 8 જૉય સંચેઝ | ||
| 9 Russ Faurot | 1 એન્ડ્રુ કનિંગહામ | 9 ઇયાન સ્ટોક્સે | ||
| 9 નાથન Mershon | 2 સ્ટીવ રોય | 9 રુબેન Lemmens | ||
| 11 Pascal Hardy | 3 રેન્ડી Kashino | 11 Yossy સોલોમન | ||
| 11 વ્યાટ્ટ મિલર | 11 ફિયોના Wylde | |||
| 13 ડેરેક Mangan | 13 કેટિ McAnena | |||
| 13 કેપી McGillivray | 13 ઝેક ડગ્લાસ | |||
| 15 નિક Dudet | 13 પીટ Dekay | |||
| 16 આદમ Wojtkowiak | ||||
| 16 ટોમ Wojtkowiak | ||||
| 16 સ્કોટ મેકાય | ||||
| 19 જેફ અલબ્રાઇટ | ||||
| 19 Kav સ્ટોક્સે | ||||
| 19 માર્ટી Rosse | ||||
| 22 સ્ટીવ રોય | ||||
| 22 જય Watermeyer | ||||
| 22 Gordy સ્ટોક્સે | ||||
| 25 જ્હોન ન્યુમેન | ||||
| 25 જય Conners | ||||
| 25 રેન્ડી Kashino |

















































































































