ফলাফল
সাধারণ | WOMEN | যৌবন | MASTERS | অপেশাদার |
|---|---|---|---|---|
| 1 লেভি Siver | 1 Fiona Wylde | 1 ক্যাসি Rehrer | 1 MacRae Wylde | 1 ক্রিস ফ্রিম্যান |
| 2 Camille Juban | 2 Katie McAnena | 2 Fiona Wylde | 2 জেফ ওলব্রাইট | 2 জর্দান রিড |
| 3 মরগ্যান Noireaux | 3 Sam Bittner | 3 Ian Stokes | 3 Marty Rosse | 3 Norm Roediger |
| 4 Bernd Roediger | 4 Lindsay Vitort | 4 Alex McKirgan | 4 Scott McKay | 4 Andrew Cunningham |
| 5 কেভিন Pritchard | 5 Jay Conners | 5 ক্যাসি Rehrer | ||
| 6 Marcilio Browne | 6 Gordy Stokes | 6 Robert Torkildsen | ||
| 7 Keith Teboul | 7 MacRae Wylde | |||
| 7 গ্রাহাম Ezzy | GRAND-MASTERS | 8 Joey Sanchez | ||
| 9 Russ Faurot | 1 Andrew Cunningham | 9 Ian Stokes | ||
| 9 নাথান Mershon | 2 Steve Roy | 9 Ruben Lemmens | ||
| 11 Pascal Hardy | 3 রান্ডি Kashino | 11 Yossy Solomon | ||
| 11 Wyatt মিলার | 11 Fiona Wylde | |||
| 13 Derek Mangan | 13 Katie McAnena | |||
| 13 কেভিন McGillivray | 13 Zac Douglas | |||
| 15 Nic Dudet | 13 Pete Dekay | |||
| 16 আদম Wojtkowiak | ||||
| 16 টম Wojtkowiak | ||||
| 16 Scott McKay | ||||
| 19 জেফ ওলব্রাইট | ||||
| 19 Kav Stokes | ||||
| 19 Marty Rosse | ||||
| 22 Steve Roy | ||||
| 22 Jay Watermeyer | ||||
| 22 Gordy Stokes | ||||
| 25 জন Neumann | ||||
| 25 Jay Conners | ||||
| 25 রান্ডি Kashino |

















































































































