النتائج
للمحترفين | المرأة | الشباب | MASTERS | الهواة |
|---|---|---|---|---|
| 1 ليفي سيفر | 1 فيونا ايلد | 1 كايسي Rehrer | 1 ماكراي ايلد | 1 كريس فريمان |
| 2 كميل Juban | 2 كاتي McAnena | 2 فيونا ايلد | 2 جيف أولبرايت | 2 الأردن ريد |
| 3 مورغان Noireaux | 3 سام بتنر | 3 إيان ستوكس | 3 مارتي الألوية | 3 القاعدة Roediger |
| 4 بيرند روديجر | 4 ليندساي Vitort | 4 اليكس McKirgan | 4 سكوت مكاي | 4 أندرو كانينغهام |
| 5 كيفن بريتشارد | 5 جاي Conners | 5 كايسي Rehrer | ||
| 6 مارسيليو براون | 6 غوردي ستوكس | 6 روبرت Torkildsen | ||
| 7 كيث Teboul | 7 ماكراي ايلد | |||
| 7 جراهام Ezzy | GRAND-MASTERS | 8 جوي سانشيز | ||
| 9 روس Faurot | 1 أندرو كانينغهام | 9 إيان ستوكس | ||
| 9 ناثان ميرشون | 2 ستيف روي | 9 روبن فالفيك | ||
| 11 باسكال هاردي | 3 راندي Kashino | 11 Yossy سليمان | ||
| 11 وايت ميلر | 11 فيونا ايلد | |||
| 13 ديريك مانجان | 13 كاتي McAnena | |||
| 13 كيفين McGillivray | 13 زاك دوغلاس | |||
| 15 NIC Dudet | 13 بيت Dekay | |||
| 16 آدم Wojtkowiak | ||||
| 16 توم Wojtkowiak | ||||
| 16 سكوت مكاي | ||||
| 19 جيف أولبرايت | ||||
| 19 كف ستوكس | ||||
| 19 مارتي الألوية | ||||
| 22 ستيف روي | ||||
| 22 جاي Watermeyer | ||||
| 22 غوردي ستوكس | ||||
| 25 جون نيومان | ||||
| 25 جاي Conners | ||||
| 25 راندي Kashino |

















































































































