排名
POINTS LEADERS
Current | 专业 | 加利福尼亚 | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | ||||||||
| 1 | 卡米尔番 | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | 列维Siver | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | 贝恩德洛蒂格 | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | 摩根Noireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | 凯文·普里查德 | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | marcilio布朗 | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | 弥敦道Mershon | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | 格雷厄姆Ezzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | 法布里美术 | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | 拉斯Faurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | 启Katchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | 弗朗西斯科戈雅 | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | 乔希石 | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | 德里克·曼根 | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | Alex Vargas | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | 泰森差 | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | 凯西豪瑟 | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | Eduardo Hermann | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | 基思·麦卡洛克 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | 汤姆番 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Robby Swift | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | 肖恩·艾肯 | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | 纳特吉尔 | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | 基思Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Phil Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | 启莱尼 | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | 布赖恩·梅特卡夫 - 佩雷斯 | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | Ricardo Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | Jason Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | 狮子座雷 | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | Andy McKinney | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Bill Bell | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato Molina | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | 圣灵降临节差 | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Francisco Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | Nicolas Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | 凯文McGillivray | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | 汤姆·伯林盖姆 | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall Hardy | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | Levi Lenz | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | 克里斯·默里 | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Felipe Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Vinicius Martins | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | 悦米勒 | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | arnout捷尔Schure | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | 尼克Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | 尼科Cailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | Jad Ghosn | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | 安德烈斯·马丁内斯 | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | Alejandro Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Alessio Botteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Christian Saurer | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | 赞恩施魏策尔 | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | 罗布·沃里克 | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | 洛朗罗杰古勒明 | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | 迭戈Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | Alexandre Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | Guillermo Ruiz | 800 | 800 | |||||
| 59 | Oscar Cisneros | 800 | 800 | |||||
| 59 | Sebastian Galdos | 800 | 800 | |||||
| 59 | 费尔南多Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | jaipal塔特尔 | 400 | 400 | |||||
| 64 | 安德烈法兰契尼 | 400 | 400 | |||||
| 64 | Antoine Martin | 400 | 400 | |||||
| 64 | Aurelien Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | Andres Tovar | 300 | 300 | |||||
| 68 | Cesar Zavala | 300 | 300 | |||||
| 68 | Henry Marthe | 300 | 300 | |||||
| 68 | Omar Castro | 300 | 300 | |||||
| 72 | 尼克Warmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | 爵士格里肯豪斯 | 100 | 100 | |||||
| 72 | Rudy Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | 格里芬Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | Jean Paul Juban | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | Francisco Prada | 21 | 21 | |||||
| 78 | 孝文野口 | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung Jay Lee | 21 | 21 | |||||
| 81 | 费德里科·蒂诺 | 12 | 12 | |||||
| 81 | Samuel Perez | 12 | 12 | |||||
| 83 | Martin Esposito | 10 | 10 | |||||
| 83 | 院长Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | Brian Talma | 10 | 10 |
Current | 女装 | 加利福尼亚 | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | ||||||||
| 1 | 英格丽·拉鲁什 | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | 菲奥娜Wylde | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | 山姆BITTNER | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | 美穗田中 | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | 凯蒂McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | 塔蒂亚娜霍华德 | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | 林赛Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | 顺子名越 | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | 安吉拉·科克伦 | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | Carolina Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | 莉亚·多兰 | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | Jen Carlisle | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | 莎拉·德洛 | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | 安妮 - 玛丽赖希曼的 | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | 猫大 | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | 娜塔莎·科瓦尔斯基 | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | 凯瑟琳费舍尔 | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | 肖纳Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | 蒂凡尼区 | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | 奥利维亚皮亚纳 | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | 阿黛尔弗洛拉 | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizee Roy-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | 安德烈Gillum | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | 卡罗琳·哈默尔 | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Kelly Moore-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Maria Andres | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | 塔玛拉博科思 | 2600 | 2,600 |
Current | 业余 | 加利福尼亚 | OR | BAJA | PERU | NC | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | ||||||||
| 1 | Chris Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | 凯西Rehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | 杰里麦凯 | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | 阿提拉西奥多 | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | 约旦里德 | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | 鲁Lemmens | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | 杰夫·亨德森 | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | TEM Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | 布雷特格林 | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | 菲奥娜Wylde | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | 亚历克斯玻尔 | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | 英格丽·拉鲁什 | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | 杰夫·奥尔布赖特 | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | 规范洛蒂格 | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | 大卫·罗宾逊 | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | Niel Turpin | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | 麦克雷Wylde | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | 安德鲁·坎宁安 | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | 保罗Karaolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | Dan O'Sullivan | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | 赛斯利维 | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Niels Van Wessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | 罗伯特Torkildsen | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | 马蒂Rosse方法 | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | 卢克天宋 | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | Glenn Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | 里德·纳尔逊 | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | 摩根恒基兆业 | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | 乔伊·桑切斯 | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | 布鲁斯Dilbeck | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | 伊恩·斯托克斯 | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | Mads Ring | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Giampaolo Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | 伊恩·库珀 | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | 约翰尼·玻尔 | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Patrick Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | 罗布模具 | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy所罗门 | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | 科林·贝克 | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 马丁·贝热龙 | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Maxi Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 路易斯·马丁内斯 | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 莎拉·德洛 | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Emilio Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 凯蒂McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 皮特德凯 | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 扎克·道格拉斯 | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 德怀特·波特 | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | Ryan Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | 达里尔·巴伯 | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | 亚当Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | 斯科特·麦凯 | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | 汤姆Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Jordan Dery | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 马克Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 罗杰·拉斯穆森 | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Ryan Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | Jamie Brown | 800 | 800 | |||||
| 59 | Leopoldo Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | Osamu Kubota | 800 | 800 | |||||
| 59 | KAV斯托克斯 | 800 | 800 | |||||
| 59 | 约翰·诺伊曼 | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | 哈雷石 | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | 埃里克·华莱士 | 500 | 500 | |||||
| 66 | 詹姆斯·范· | 500 | 500 | |||||
| 66 | 乔雷 | 500 | 500 | |||||
| 66 | 托尼·利特克 | 500 | 500 | |||||
| 66 | 戈迪斯托克斯 | 400 | 400 | |||||
| 70 | 周杰伦Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | 史蒂夫罗伊 | 400 | 400 | |||||
| 70 | 本Grodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | arnout捷尔Schure | 200 | 200 | |||||
| 74 | 安吉拉·科克伦 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 亚历克·斯图尔特 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 奥利维亚皮亚纳 | 100 | 100 | |||||
| 75 | Kieran Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | 美穗田中 | 100 | 100 | |||||
| 75 | Andrea Della Rosa | 100 | 100 | |||||
| 75 | 丹尼·马蒂 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 卡罗琳·哈默尔 | 100 | 100 | |||||
| 75 | Guido Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | 汤姆番 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 亚历克斯巴克 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 克里斯Gerrie | 100 | 100 | |||||
| 75 | 厄尼Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | 杰伊·康纳斯 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 约什 - Sampiero | 100 | 100 | |||||
| 75 | 兰迪·柏野 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 利亚姆·格里斯特 | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | Bryan Harris | 23 | 23 | |||||
| 92 | 杰夫·卡耶 | 23 | 23 | |||||
| 92 | 汤姆·埃文斯 | 23 | 23 | |||||
| 92 | 迈克Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | 肖恩 - 威廉姆斯 | 20 | 20 | |||||
| 95 | Lele Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | Maria Andres | 15 | 15 | |||||
| 97 | Giovanni Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | Alex Vargas | 15 | 15 | |||||
| 97 | David Boulanger | 15 | 15 | |||||
| 97 | Mike Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | Dave Troup | 15 | 15 | |||||
| 97 | Ko Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | 汤姆·加西亚 | 15 | 15 | |||||
| 97 | 阿黛尔弗洛拉 | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo Brown | 15 | 15 | |||||
| 97 | 罗伯托FESTA | 15 | 15 | |||||
| 97 | Franklin Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | 凯蒂McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | Filip Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | 罗布·芬克 | 15 | 15 | |||||
| 97 | 斯文Zedlick | 15 | 15 |
Current | 大师 | 加利福尼亚 | OR | BAJA | PERU | NC | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | ||||||||
| 1 | 布赖恩Caserio | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | 杰夫·奥尔布赖特 | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | 麦克雷Wylde | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | 阿提拉西奥多 | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | 马蒂Rosse方法 | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | 迈克Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | 法布里美术 | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | 詹保罗的卡马罗塔 | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | 里德·纳尔逊 | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | 安吉拉·科克伦 | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | Dudu Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | 德怀特·波特 | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | Guillermo Ruiz | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | 赛斯利维 | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | 达纳·米勒 | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Jean Paul Juban | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | 马丁·贝热龙 | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | 斯科特·麦凯 | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | 大卫·罗宾逊 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jamie Brown | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | 杰伊·康纳斯 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | 杰夫·亨德森 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Oscar Cisneros | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | 戈迪斯托克斯 | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Henry Marthe | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | 罗布·芬克 | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | 泰人小笠原 | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | gerritt罗格斯 | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | John Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | 科林·贝克 | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | 埃里克·华莱士 | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Guido Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | jaipal塔特尔 | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | 乔克莱恩 | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | 兰迪·柏野 | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | David Boulanger | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Osamu Kubota | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | 罗伯托FESTA | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Stephen Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | 汤姆·加西亚 | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | 克莱顿Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | 彼得·金博尔 | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | 卡洛斯·托斯特 | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | 埃德·斯科特 | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | 詹姆斯·伦丁 | 2000 | 2000 | |||||
| GRAND MASTERS FINAL RANKINGS | ||||||||
| 1 | 乔雷 | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | 布鲁斯Dilbeck | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | 詹姆斯·伦丁 | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | 斯文Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | 安德鲁·坎宁安 | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Patrick Cunningham | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | 埃里克·韦尔蒂 | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | 史蒂夫罗伊 | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | 兰迪·柏野 | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | 克里斯Gerrie | 5500 | 5,500 |
Current | 青年 | 加利福尼亚 | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | ||||||||
| 1 | 凯西Rehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | 菲奥娜Wylde | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | 伊恩·斯托克斯 | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | 哈雷石 | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | 摩根Noireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | 汤姆番 | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | 尼克Dudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | 约旦里德 | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | 本Grodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | 亚历克斯McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex Vargas | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Colter Carson | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo Brown | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizee Roy-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































