Рейтинг
POINTS LEADERS
Current | PRO | Каліфорнія | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Каміль Джубаїл | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | Леві Сівер | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | Бернд Roediger | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | Morgan Noireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | Кевін Прітчард | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | Марсилій Браун | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | Натан Mershon | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | Грем Ezzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | Fabrice Beaux | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | Русь Faurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | Кай Katchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | Франсиско Гойї | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | Джош Стоун | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | Дерек Mangan | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | Alex Vargas | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | Тайсон бідних | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | Кейсі Hauser | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | Eduardo Hermann | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | Keith McCulloch | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Tom Juban | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Robby Swift | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | Sean Aiken | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | Nat Gill | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Кейт Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Phil Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Kai Lenny | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | Брайан Меткалф-Перес | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | Ricardo Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | Jason Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | Leo Ray | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | Andy McKinney | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Bill Bell | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato Molina | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Whit Poor | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Francisco Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | Nicolas Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | Кевін Макгілліврей | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | Том Burlingame | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall Hardy | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | Levi Lenz | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | Chris Murray | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Felipe Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Vinicius Martins | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Wyatt Міллер | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Арнаут Тер Schure | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | Nic Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | Ніко Cailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | Jad Ghosn | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | Andres Martinez | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | Alejandro Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Alessio Botteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Christian Saurer | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | Zane Schweitzer | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | Rob Warwick | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | Laurent Guillemin | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | Дієго Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | Alexandre Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | Guillermo Ruiz | 800 | 800 | |||||
| 59 | Oscar Cisneros | 800 | 800 | |||||
| 59 | Sebastian Galdos | 800 | 800 | |||||
| 59 | Ferdinando Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | Джайпал Tuttle | 400 | 400 | |||||
| 64 | Andrea Franchini | 400 | 400 | |||||
| 64 | Antoine Martin | 400 | 400 | |||||
| 64 | Aurelien Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | Andres Tovar | 300 | 300 | |||||
| 68 | Cesar Zavala | 300 | 300 | |||||
| 68 | Henry Marthe | 300 | 300 | |||||
| 68 | Omar Castro | 300 | 300 | |||||
| 72 | Nick Warmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | Jazz Glickenhaus | 100 | 100 | |||||
| 72 | Rudy Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | Griffin Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | Jean Paul Juban | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | Francisco Prada | 21 | 21 | |||||
| 78 | Takafumi Noguchi | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung Jay Lee | 21 | 21 | |||||
| 81 | Federico Infantino | 12 | 12 | |||||
| 81 | Samuel Perez | 12 | 12 | |||||
| 83 | Martin Esposito | 10 | 10 | |||||
| 83 | Dean Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | Brian Talma | 10 | 10 |
Current | ЖІНОК | Каліфорнія | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Інгрід Ларуш | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | Фіона Wylde | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | Сем Біттнер | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | Miho Tanaka | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | Кеті McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | Tatiana Howard | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | Ліндсі Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | Junko Nagoshi | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | Angela Cochran | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | Carolina Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | Лія Доран | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | Jen Carlisle | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | Sarah Delaunay | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | Anne-Marie Reichman | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | Кішка Тай | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | Наташа Ковальські | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Кетрін Фішер | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Shawna Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | Tiffany Ward | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | Olivia Piana | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | Adele Frola | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizee Roy-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Andrea Gillum | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Caroline Hamel | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Kelly Moore-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Maria Andres | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Tamara Bockius | 2600 | 2,600 |
Current | AMATEUR | Каліфорнія | OR | BAJA | PERU | NC | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Chris Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | Кейсі Rehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | Джеррі Маккей | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | Аттіла Теодор | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | Йорданія Рід | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | Рубен Лемменс | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | Jeff Henderson | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | Це Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | Бретт Грін | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | Фіона Wylde | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | Алекс Пур | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | Інгрід Ларуш | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | Джефф Олбрайт | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | Норма Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | Дейв Робінсон | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | Niel Turpin | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | МакРей Wylde | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | Ендрю Каннінгем | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | Paul Karaolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | Dan O'Sullivan | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Seth Levy | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Niels Van Wessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | Роберт Торкільдсен | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | Марті Rosse | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | Лука Матісона | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | Glenn Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | Рід Нельсон | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | Morgan Henderson | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | Джоуї Санчес | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | Брюс Dilbeck | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | Ян Стокса | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | Mads Ring | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Giampaolo Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Ian Cooper | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Джонні Пур | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Patrick Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Rob Dies | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy Соломона | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Colin Baker | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Martin Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Maxi Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Luis Martinez | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Sarah Delaunay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Emilio Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Кеті McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Піт Dekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Зак Дуглас | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Дуайт Боде | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | Ryan Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | Деріл Перукарня | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | Адам Войтковяк | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | Скотт Мак-Кей | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Том Войтковяк | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Jordan Dery | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Марк Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Roger Rasmussen | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Ryan Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | Jamie Brown | 800 | 800 | |||||
| 59 | Leopoldo Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | Osamu Kubota | 800 | 800 | |||||
| 59 | Kav Стокса | 800 | 800 | |||||
| 59 | Джон Нейман | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | Harley камінь | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | Ерік Уоллес | 500 | 500 | |||||
| 66 | Джеймс Ван | 500 | 500 | |||||
| 66 | Джо Рей | 500 | 500 | |||||
| 66 | Тоні Літке | 500 | 500 | |||||
| 66 | Горді Стокса | 400 | 400 | |||||
| 70 | Jay Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | Стів Рой | 400 | 400 | |||||
| 70 | Ben Grodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | Арнаут Тер Schure | 200 | 200 | |||||
| 74 | Angela Cochran | 100 | 100 | |||||
| 75 | Alec Stewart | 100 | 100 | |||||
| 75 | Olivia Piana | 100 | 100 | |||||
| 75 | Kieran Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | Miho Tanaka | 100 | 100 | |||||
| 75 | Andrea Della Rosa | 100 | 100 | |||||
| 75 | Dani Marti | 100 | 100 | |||||
| 75 | Caroline Hamel | 100 | 100 | |||||
| 75 | Guido Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | Tom Juban | 100 | 100 | |||||
| 75 | Алекс Баркер | 100 | 100 | |||||
| 75 | Кріс Джеррі | 100 | 100 | |||||
| 75 | Ерні Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | Jay Коннерс | 100 | 100 | |||||
| 75 | Josh Sampiero | 100 | 100 | |||||
| 75 | Ренді Кашина | 100 | 100 | |||||
| 75 | Ліам Гріст | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | Bryan Harris | 23 | 23 | |||||
| 92 | Джефф Kayes | 23 | 23 | |||||
| 92 | Том Еванс | 23 | 23 | |||||
| 92 | Майк Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | Шон Вільямс | 20 | 20 | |||||
| 95 | Леле Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | Maria Andres | 15 | 15 | |||||
| 97 | Giovanni Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | Alex Vargas | 15 | 15 | |||||
| 97 | David Boulanger | 15 | 15 | |||||
| 97 | Mike Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | Dave Troup | 15 | 15 | |||||
| 97 | Ko Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | Tom Garcia | 15 | 15 | |||||
| 97 | Adele Frola | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo Brown | 15 | 15 | |||||
| 97 | Roberto Festa | 15 | 15 | |||||
| 97 | Franklin Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | Кеті McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | Filip Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | Rob Funk | 15 | 15 | |||||
| 97 | Sven Zedlick | 15 | 15 |
Current | МАЙСТРА | Каліфорнія | OR | BAJA | PERU | NC | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Брайан Caserio | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | Джефф Олбрайт | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | МакРей Wylde | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | Аттіла Теодор | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | Марті Rosse | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | Майк Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | Fabrice Beaux | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | Giampaolo Cammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Рід Нельсон | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | Angela Cochran | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | Dudu Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | Дуайт Боде | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | Guillermo Ruiz | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | Seth Levy | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | Dana Miller | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Jean Paul Juban | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Martin Bergeron | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Скотт Мак-Кей | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | Девід Робінсон | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jamie Brown | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jay Коннерс | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jeff Henderson | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Oscar Cisneros | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | Горді Стокса | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Henry Marthe | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | Rob Funk | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | Yasuhito Ogasawara | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Герріт Rutgers | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | John Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | Colin Baker | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Ерік Уоллес | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Guido Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Джайпал Tuttle | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Джо Клейн | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Ренді Кашина | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | David Boulanger | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Osamu Kubota | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Roberto Festa | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Stephen Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Tom Garcia | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | Клейтон Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | Петро Кімбол | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | Карлос Toste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | Ед Скотт | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | Джеймс Лундін | 2000 | 2000 | |||||
| GRAND MASTERS FINAL RANKINGS | ||||||||
| 1 | Джо Рей | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | Брюс Dilbeck | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | Джеймс Лундін | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | Sven Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | Ендрю Каннінгем | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Patrick Cunningham | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | Ерік Уелті | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | Стів Рой | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | Ренді Кашина | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | Кріс Джеррі | 5500 | 5,500 |
Current | МОЛОДЬ | Каліфорнія | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Кейсі Rehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | Фіона Wylde | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | Ян Стокса | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | Harley камінь | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | Morgan Noireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | Tom Juban | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Нік Dudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | Йорданія Рід | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | Ben Grodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Алекс McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex Vargas | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Colter Carson | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo Brown | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizee Roy-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































