อยู่ในระดับ
POINTS LEADERS
ปัจจุบัน | PRO | แคลิฟอร์เนีย | หรือ | BAJA | PERU | อร์ทแคโรไลนา | HI | ด้านบน 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ||||||||
| 1 | Juban คามิลล์ | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | Siver Levi | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | Roediger Bernd | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | Noireaux มอร์แกน | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | Pritchard เควิน | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | บราวน์ Marcilio | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | Mershon นาธาน | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | Ezzy เกรแฮม | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | คู่รัก Fabrice | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | Faurot รัส | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | Katchadourian ไก่ | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | Goya รานซิสโก | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | สโตน Josh | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | Mangan Derek | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | Alex Vargas | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | แย่ไทสัน | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | Hauser เคซี่ย์ | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | Eduardo Hermann | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | Keith McCulloch | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Juban ทอม | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Robby Swift | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | ไอฌอน | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | Nat Gill | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Keith Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Phil Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Kai Lenny | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | ไบรอัน Metcalf-Perez | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | Ricardo Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | Jason Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | เรย์ลีโอ | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | Andy McKinney | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Bill Bell | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato Molina | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Whit แย่ | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Francisco Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | Nicolas Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | McGillivray เควิน | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | เบอร์ลินเกมทอม | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall Hardy | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | Levi Lenz | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | เมอร์เรคริส | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Felipe Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Vinicius Martins | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Wyatt Miller | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Schure Arnout Ter | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | Nic Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | Cailly Nico | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | Ghosn jad | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | Andres Martinez | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | Alejandro Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Alessio Botteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Christian Saurer | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | ชไวเซอร์เชน | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | วอร์วิกร็อบ | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | Laurent Guillemin | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | Femenias ดิเอโก | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | Alexandre Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | Guillermo Ruiz | 800 | 800 | |||||
| 59 | ออสการ์นาปี | 800 | 800 | |||||
| 59 | Sebastian Galdos | 800 | 800 | |||||
| 59 | Ferdinando Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | Tuttle Jaipal | 400 | 400 | |||||
| 64 | Andrea Franchini | 400 | 400 | |||||
| 64 | Antoine Martin | 400 | 400 | |||||
| 64 | Aurelien Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | Andres Tovar | 300 | 300 | |||||
| 68 | Cesar Zavala | 300 | 300 | |||||
| 68 | Henry Marthe | 300 | 300 | |||||
| 68 | Omar Castro | 300 | 300 | |||||
| 72 | Warmuth นิค | 100 | 100 | |||||
| 72 | Jazz Glickenhaus | 100 | 100 | |||||
| 72 | Rudy Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | Griffin Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | Jean Paul Juban | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | Francisco Prada | 21 | 21 | |||||
| 78 | Takafumi Noguchi | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung Jay Lee | 21 | 21 | |||||
| 81 | Federico Infantino | 12 | 12 | |||||
| 81 | Samuel Perez | 12 | 12 | |||||
| 83 | Martin Esposito | 10 | 10 | |||||
| 83 | Dean Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | Brian Talma | 10 | 10 |
ปัจจุบัน | WOMEN | แคลิฟอร์เนีย | หรือ | BAJA | PERU | อร์ทแคโรไลนา | HI | ด้านบน 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ||||||||
| 1 | Larouche Ingrid | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | Wylde Fiona | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | Bittner แซม | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | ทานากะมัตสึ | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | McAnena เคธี่ | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | ฮาวเวิร์ด Tatiana | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | Vitort Lindsey | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | Nagoshi จุนโกะ | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | Cochran แองเจลา | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | Carolina Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | Doran Leah | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | คาร์ไล Jen | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | เนย์ซาร่าห์ | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | Anne-Marie Reichman | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | ไทแมว | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | กี้นาตาชา | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | ฟิชเชอร์แคทรีน | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Cropas Shawna | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | ทิฟฟานี่วอร์ด | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | โอลิเวีย Piana | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | Frola Adele | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizee Roy-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Gillum Andrea | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Hamel แคโรไลน์ | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Kelly Moore-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Maria Andres | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Bockius Tamara | 2600 | 2,600 |
ปัจจุบัน | AMATEUR | แคลิฟอร์เนีย | หรือ | BAJA | PERU | อร์ทแคโรไลนา | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ||||||||
| 1 | Chris Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | Rehrer เคซี่ย์ | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | แม็คเคย์ Jerry | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | ทีโอดอร์ Attila | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | เรดจอร์แดน | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | Lemmens Ruben | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | Jeff Henderson | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | มัน Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | กรีนเบร็ท | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | Wylde Fiona | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | Poore อเล็กซ์ | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | Larouche Ingrid | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | ไบรท์เจฟฟ์ | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | Norm Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | โรบินสันเดฟ | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | Niel Turpin | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | Wylde MacRae | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | Andrew Cunningham | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | Paul Karaolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | ซัลลิแวนแดน | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Levy Seth | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Niels Van Wessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | Robert Torkildsen | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | Rosse มาร์ตี้ | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | แมทิลุค | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | Glenn Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | เนลสัน Reed | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | Morgan Henderson | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | Joey Sanchez | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | Dilbeck บรูซ | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | Stokes เอียน | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | Mads Ring | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Giampaolo Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | คูเปอร์เอียน | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Poore จอห์นนี่ | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Getchis แพทริค | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | ปล้นนี้ | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy Solomon | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Colin Baker | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Martin Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Maxi Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Luis Martinez | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | เนย์ซาร่าห์ | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Emilio Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | McAnena เคธี่ | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Pete Dekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Zac Douglas | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ไวท์โบ | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | Allderman ไรอัน | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | บาร์เบอร์ Daryl | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | Adam Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | Scott McKay | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Tom Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Dery จอร์แดน | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Bitoun Marc | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | รัสมุสเซนเจอร์ | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Getchis ไรอัน | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | Jamie Brown | 800 | 800 | |||||
| 59 | Leopoldo Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | Osamu Kubota | 800 | 800 | |||||
| 59 | Kav Stokes | 800 | 800 | |||||
| 59 | นอยมันน์จอห์น | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | หินฮาร์เลย์ | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | วอลเลซเอริค | 500 | 500 | |||||
| 66 | แวน James | 500 | 500 | |||||
| 66 | เรย์โจ | 500 | 500 | |||||
| 66 | Litke โทนี่ | 500 | 500 | |||||
| 66 | Gordy Stokes | 400 | 400 | |||||
| 70 | Jay Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | Steve Roy | 400 | 400 | |||||
| 70 | Grodner เบน | 300 | 300 | |||||
| 73 | Schure Arnout Ter | 200 | 200 | |||||
| 74 | Cochran แองเจลา | 100 | 100 | |||||
| 75 | Alec Stewart | 100 | 100 | |||||
| 75 | โอลิเวีย Piana | 100 | 100 | |||||
| 75 | Kieran Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | ทานากะมัตสึ | 100 | 100 | |||||
| 75 | Andrea Della Rosa | 100 | 100 | |||||
| 75 | Dani Marti | 100 | 100 | |||||
| 75 | Hamel แคโรไลน์ | 100 | 100 | |||||
| 75 | Guido Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | Juban ทอม | 100 | 100 | |||||
| 75 | Barker อเล็กซ์ | 100 | 100 | |||||
| 75 | Gerrie คริส | 100 | 100 | |||||
| 75 | Thurlough เออร์นี่ | 100 | 100 | |||||
| 75 | Jay Conners | 100 | 100 | |||||
| 75 | Sampiero Josh | 100 | 100 | |||||
| 75 | Kashino แรนดี้ | 100 | 100 | |||||
| 75 | Grist เลียม | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | Bryan Harris | 23 | 23 | |||||
| 92 | Kayes เจฟฟ์ | 23 | 23 | |||||
| 92 | อีแวนส์ทอม | 23 | 23 | |||||
| 92 | Colee ไมค์ | 20 | 20 | |||||
| 95 | วิลเลียมส์ฌอน | 20 | 20 | |||||
| 95 | Lele Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | Maria Andres | 15 | 15 | |||||
| 97 | Giovanni Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | Alex Vargas | 15 | 15 | |||||
| 97 | David Boulanger | 15 | 15 | |||||
| 97 | Mike Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | Dave Troup | 15 | 15 | |||||
| 97 | Ko Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | Tom Garcia | 15 | 15 | |||||
| 97 | Frola Adele | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo Brown | 15 | 15 | |||||
| 97 | Roberto Festa | 15 | 15 | |||||
| 97 | Franklin Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | McAnena เคธี่ | 15 | 15 | |||||
| 97 | Filip Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | Rob Funk | 15 | 15 | |||||
| 97 | Sven Zedlick | 15 | 15 |
ปัจจุบัน | MASTERS | แคลิฟอร์เนีย | หรือ | BAJA | PERU | อร์ทแคโรไลนา | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ||||||||
| 1 | Caserio ไบรอัน | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | ไบรท์เจฟฟ์ | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | Wylde MacRae | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | ทีโอดอร์ Attila | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | Rosse มาร์ตี้ | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | Colee ไมค์ | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | คู่รัก Fabrice | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | Giampaolo Cammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | เนลสัน Reed | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | Cochran แองเจลา | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | Dudu Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | ไวท์โบ | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | Guillermo Ruiz | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | Levy Seth | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | มิลเลอร์ดา | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Jean Paul Juban | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Martin Bergeron | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Scott McKay | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | โรบินสันเดวิด | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jamie Brown | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jay Conners | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jeff Henderson | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ออสการ์นาปี | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | Gordy Stokes | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Henry Marthe | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | Rob Funk | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | Yasuhito Ogasawara | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Rutgers Gerritt | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | Hereen จอห์น | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | Colin Baker | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | วอลเลซเอริค | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Guido Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Tuttle Jaipal | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | โจ Klein | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Kashino แรนดี้ | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | David Boulanger | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Osamu Kubota | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Roberto Festa | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Stephen Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Tom Garcia | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | Philippart เคลย์ตัน | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | คิมบอลล์ปีเตอร์ | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | Toste คาร์ลอ | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | สกอตต์เอ็ด | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | Lundin เจมส์ | 2000 | 2000 | |||||
| GRAND MASTERS FINAL RANKINGS | ||||||||
| 1 | เรย์โจ | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | Dilbeck บรูซ | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | Lundin เจมส์ | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | Sven Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | Andrew Cunningham | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Patrick Cunningham | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | Welty เอริค | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | Steve Roy | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | Kashino แรนดี้ | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | Gerrie คริส | 5500 | 5,500 |
ปัจจุบัน | เยาวชน | แคลิฟอร์เนีย | หรือ | BAJA | PERU | อร์ทแคโรไลนา | HI | ด้านบน 4 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ||||||||
| 1 | Rehrer เคซี่ย์ | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | Wylde Fiona | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | Stokes เอียน | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | หินฮาร์เลย์ | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | Noireaux มอร์แกน | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | Juban ทอม | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Dudet นิค | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | เรดจอร์แดน | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | Grodner เบน | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | McKirgan อเล็กซ์ | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex Vargas | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Colter Carson | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo Brown | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizee Roy-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































