தரவரிசையில்
POINTS தலைவர்கள்
தற்போதைய | PRO | CA | அல்லது | LOW ஐ | PERU | NC | HI | உச்சி 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தரவரிசை | ||||||||
| 1 | கமில்லே Juban | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | லெவி Siver | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | Bernd Roediger | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | மோர்கன் Noireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | கெவின் Pritchard | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | Marcilio ப்ரோவ்னே | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | நாதன் Mershon | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | கிரஹாம் Ezzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | Fabrice தேச பேஅஉக்ஸ் | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | ருஸ் Faurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | காய் Katchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | பிரான்சிஸ்கோ கோயா | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | ஜோஷ் ஸ்டோன் | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | டெரக் Mangan | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | அலெக்ஸ் வர்காஸ் | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | டைசன் பாவம் | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | கேசி ஹாஸர் | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | எட்வர்ட் ஹெர்மன் | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | கீத் MCCULLOCH | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | டாம் Juban | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ராபி ஸ்விஃப்ட் | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | சீன் Aiken | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | NAT கில் | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | கீத் Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | பில் Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | காய் லென்னி | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | பிரையன் மெட்காஃப்-பெரேஸ் | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | ரிக்கார்டோ Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | ஜேசன் Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | லியோ ரே | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | ஆண்டி மெக்கினி | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | பில் பெல் | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato மோலினா | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | பாவம் அற்பம் | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | பிரான்சிஸ்கோ Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | நிக்கோலா Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | கெவின் McGillivray | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | டாம் பர்லிங்கேம் | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall ஹார்டி | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | லெவி லென்சின் | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | கிறிஸ் முர்ரே | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | பெலிப்பெ Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Vinicius மார்டின்ஸ் | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | வியாட் மில்லர் | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Arnout சமநிலம் Schure | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | தேசிய அடையாள அட்டை Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | நிகோ தி Cailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | ஜேஏடி Ghosn | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | ஆண்ட்ரெஷ் மார்டினெஸ் | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | Alejandro Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Alessio Botteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | கிரிஸ்துவர் சாரரின் | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | ஜேன் ஷ்வேத்ஸர் | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | ராப் வார்விக் | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | Laurent Guillemin | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | டீகோ Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | அலெக்சாண்டர் Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | கில்லர்மோ ரூயிஸ் | 800 | 800 | |||||
| 59 | ஆஸ்கார் Cisneros | 800 | 800 | |||||
| 59 | செபாஸ்டின் Galdos | 800 | 800 | |||||
| 59 | பெர்னாண்டோ Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | ஜெய்பால் டட்டில் | 400 | 400 | |||||
| 64 | ஆண்ட்ரியா Franchini | 400 | 400 | |||||
| 64 | Antoine மார்ட்டின் | 400 | 400 | |||||
| 64 | Aurelien நிக்கோல் | 400 | 400 | |||||
| 68 | ஆண்ட்ரெஷ் Tovar | 300 | 300 | |||||
| 68 | சீசர் mediawiki- | 300 | 300 | |||||
| 68 | ஹென்றி Marthe | 300 | 300 | |||||
| 68 | உமர் காஸ்ட்ரோ | 300 | 300 | |||||
| 72 | நிக் Warmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | ஜாஸ் Glickenhaus | 100 | 100 | |||||
| 72 | ரூடி Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | கிரிஃபின் Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | ஜீன் பால் Juban | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | பிரான்சிஸ்கோ பிராடா | 21 | 21 | |||||
| 78 | Takafumi Noguchi | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung ஜே லீ | 21 | 21 | |||||
| 81 | பெட்ரிக்கோ இன்ஃபான்டினோ | 12 | 12 | |||||
| 81 | சாமுவேல் பெரேஸ் | 12 | 12 | |||||
| 83 | மார்ட்டின் Esposito | 10 | 10 | |||||
| 83 | டீன் Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | பிரையன் Talma | 10 | 10 |
தற்போதைய | மகளிர் | CA | அல்லது | LOW ஐ | PERU | NC | HI | உச்சி 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தரவரிசை | ||||||||
| 1 | இன்கிரிட் Larouche | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | பியோனா Wylde | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | சாம் Bittner | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | Miho டனாக | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | கேட்டி McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | டாடியானா ஹோவர்ட் | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | லிண்ட்ஸே Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | ஜுங்கோ Nagoshi | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | அங்கேலா கோச்ரான் | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | கரோலினா Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | லியா Doran | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | ஜென் கார்ளிச்லே | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | சாரா Delaunay | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | அன்னே-மேரி Reichman | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | தை கேட் | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | நடாஷா கொவல்ஸ்கி | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | காத்ரின் ஃபிஷர் | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Shawna Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | டிப்பானி வார்டு | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | ஒலிவியா Piana | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | அடீல் Frola | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizée ராய்-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | ஆண்ட்ரியா Gillum | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | கரோலின் Hamel | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | கெல்லி மூர்-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | மரியா ஆண்ட்ரெஷ் | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | பை தமரா Bockius | 2600 | 2,600 |
தற்போதைய | அமர்த்தர் | CA | அல்லது | LOW ஐ | PERU | NC | HI | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தரவரிசை | ||||||||
| 1 | கிறிஸ் Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | கேசி Rehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | ஜெர்ரி மெக்கே | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | Attila தியோடர் | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | ஜோர்டான் ரீட் | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | ரூபன் Lemmens | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | ஜெஃப் ஹென்டர்சன் | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | இது Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | பிரட் கிரீன் | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | பியோனா Wylde | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | அலெக்ஸ் Poore | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | இன்கிரிட் Larouche | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | ஜெஃப் ஆல்பிரைட் | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | நார்ம் Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | டேவ் ராபின்சன் | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | நியல் Turpin | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | MacRae Wylde | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | ஆண்ட்ரூ கன்னிங்காம் | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | பால் Karaolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | டான் ஓ 'சல்லிவன் | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | சேத் லெவி | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Wessem வரம்பு நீல்ஸ் | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | ராபர்ட் Torkildsen | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | மார்ட்டி Rosse | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | லூக்கா Mathison | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | கிளென் Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | ரீட் நெல்சன் | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | மோர்கன் ஹென்டர்சன் | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | ஜோயி சான்செஸ் | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | ப்ரூஸ் Dilbeck | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | இயன் ஸ்டோக்ஸ் | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | MADS கால் | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Giampaolo Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | இயன் கூப்பர் | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | ஜானி Poore | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | பேட்ரிக் Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | ராப், இந்த | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy சாலமன் | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | கொலின் பேக்கர் | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | மார்டின் Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | மாக்ஸி Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | லூயிஸ் மார்டினெஸ் | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | சாரா Delaunay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | எமிலியோ Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | கேட்டி McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | பீட் Dekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ஜாக் டக்ளஸ் | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ட்வைட் போடு | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | ரியான் Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | டேரில் பார்பர் | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | ஆடம் Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | ஸ்காட் மெக்கே | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | டாம் Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | ஜோர்டான் Dery | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | மார்க் Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | ரோஜர் ராஸ்முஸன் | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | ரியான் Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | ஜேமி பிரவுன் | 800 | 800 | |||||
| 59 | லியோபோல்டோவுகு Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | ஓசாமு Kubota | 800 | 800 | |||||
| 59 | Kav ஸ்டோக்ஸ் | 800 | 800 | |||||
| 59 | ஜான் நியூமன் | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | ஹார்லி ஸ்டோன் | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | எரிக் வாலஸ் | 500 | 500 | |||||
| 66 | ஜேம்ஸ் வான் | 500 | 500 | |||||
| 66 | ஜோ ரே | 500 | 500 | |||||
| 66 | டோனி Litke | 500 | 500 | |||||
| 66 | Gordy ஸ்டோக்ஸ் | 400 | 400 | |||||
| 70 | ஜே Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | ஸ்டீவ் ராய் | 400 | 400 | |||||
| 70 | பென் Grodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | Arnout சமநிலம் Schure | 200 | 200 | |||||
| 74 | அங்கேலா கோச்ரான் | 100 | 100 | |||||
| 75 | அலெக் ஸ்டீவர்ட் | 100 | 100 | |||||
| 75 | ஒலிவியா Piana | 100 | 100 | |||||
| 75 | கேரன் Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | Miho டனாக | 100 | 100 | |||||
| 75 | ஆண்ட்ரியா டெல்லா ரோசா | 100 | 100 | |||||
| 75 | டானி மார்தி | 100 | 100 | |||||
| 75 | கரோலின் Hamel | 100 | 100 | |||||
| 75 | கைடோ Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | டாம் Juban | 100 | 100 | |||||
| 75 | அலெக்ஸ் பார்க்கர் | 100 | 100 | |||||
| 75 | கிறிஸ் Gerrie | 100 | 100 | |||||
| 75 | எர்னி Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | ஜே Conners | 100 | 100 | |||||
| 75 | ஜோஷ் Sampiero | 100 | 100 | |||||
| 75 | ராண்டி Kashino | 100 | 100 | |||||
| 75 | லயம் Grist | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | பிரையன் ஹாரிஸ் | 23 | 23 | |||||
| 92 | ஜெஃப் இம்ருல் | 23 | 23 | |||||
| 92 | டாம் எவன்ஸ் | 23 | 23 | |||||
| 92 | மைக் Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | சீன் வில்லியம்ஸ் | 20 | 20 | |||||
| 95 | Lele Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | மரியா ஆண்ட்ரெஷ் | 15 | 15 | |||||
| 97 | ஜியோவானி Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | அலெக்ஸ் வர்காஸ் | 15 | 15 | |||||
| 97 | டேவிட் Boulanger | 15 | 15 | |||||
| 97 | மைக் Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | டேவ் ட்ரோப் | 15 | 15 | |||||
| 97 | போது Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | டாம் கார்சியா | 15 | 15 | |||||
| 97 | அடீல் Frola | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo பிரவுன் | 15 | 15 | |||||
| 97 | ராபர்ட் நகரங்கள் மற்றும் | 15 | 15 | |||||
| 97 | பிராங்க்ளின் Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | கேட்டி McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | Filip Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | ராப் ஃபங்க் | 15 | 15 | |||||
| 97 | ஸ்வென் Zedlick | 15 | 15 |
தற்போதைய | முதுநிலை | CA | அல்லது | LOW ஐ | PERU | NC | HI | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தரவரிசை | ||||||||
| 1 | பிரையன் கிராமத்தில் | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | ஜெஃப் ஆல்பிரைட் | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | MacRae Wylde | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | Attila தியோடர் | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | மார்ட்டி Rosse | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | மைக் Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | Fabrice தேச பேஅஉக்ஸ் | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | இப்புதிய Cammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | ரீட் நெல்சன் | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | அங்கேலா கோச்ரான் | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | Dudu Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | ட்வைட் போடு | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | கில்லர்மோ ரூயிஸ் | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | சேத் லெவி | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | டானா மில்லர் | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | ஜீன் பால் Juban | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | மார்டின் Bergeron | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | ஸ்காட் மெக்கே | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | டேவிட் ராபின்சன் | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ஜேமி பிரவுன் | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ஜே Conners | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ஜெஃப் ஹென்டர்சன் | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ஆஸ்கார் Cisneros | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | Gordy ஸ்டோக்ஸ் | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | ஹென்றி Marthe | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | ராப் ஃபங்க் | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | Yasuhito Ogasawara | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Gerritt ரட்ஜர்ஸ் | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | ஜான் Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | கொலின் பேக்கர் | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | எரிக் வாலஸ் | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | கைடோ Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | ஜெய்பால் டட்டில் | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | ஜோ கிளைன் | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | ராண்டி Kashino | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | டேவிட் Boulanger | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | ஓசாமு Kubota | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | ராபர்ட் நகரங்கள் மற்றும் | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | ஸ்டீபன் Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | டாம் கார்சியா | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | கிளேடன் Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | பீட்டர் கிம்பால் | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | கார்லோஸ் Toste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | எட் ஸ்காட் | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | ஜேம்ஸ் Lundin | 2000 | 2000 | |||||
| முதன்மை குருக்கள் இறுதி தரவரிசையில் | ||||||||
| 1 | ஜோ ரே | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | ப்ரூஸ் Dilbeck | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | ஜேம்ஸ் Lundin | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | ஸ்வென் Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | ஆண்ட்ரூ கன்னிங்காம் | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | பேட்ரிக் கன்னிங்காம் | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | எரிக் Welty | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | ஸ்டீவ் ராய் | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | ராண்டி Kashino | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | கிறிஸ் Gerrie | 5500 | 5,500 |
தற்போதைய | இளைஞர் | CA | அல்லது | LOW ஐ | PERU | NC | HI | உச்சி 4 மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தரவரிசை | ||||||||
| 1 | கேசி Rehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | பியோனா Wylde | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | இயன் ஸ்டோக்ஸ் | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | ஹார்லி ஸ்டோன் | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | மோர்கன் Noireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | டாம் Juban | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | நிக் Dudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | ஜோர்டான் ரீட் | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | பென் Grodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | அலெக்ஸ் McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | அலெக்ஸ் வர்காஸ் | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Colter கார்சன் | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo பிரவுன் | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizée ராய்-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































