Рангирање
POINTS LEADERS
Current | PRO | ЦА | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рангирање | ||||||||
| 1 | Камиј Јубан | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | Levi Siver | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | Бернд Роедигер | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | Морган Ноиреаук | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | Кевин Причард | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | Marcilio Browne | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | Нејтан Мерсхон | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | Грејем Еззи | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | Фабрис Беаук | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | Рас Фаурот | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | Каи Катцхадоуриан | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | Francisco Goya | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | Џош Стоун | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | Дерек Манган | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | Alex Vargas | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | Лоше Тајсон | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | Кејси Хаусер | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | Eduardo Hermann | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | Кеитх МцЦуллоцх | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Том Јубан | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Robby Swift | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | Сеан Аикен | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | Нат Гил | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Кеитх Тебоул | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Phil Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Лени каи | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | Брајан Метцалф-Перез | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | Ricardo Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | Jason Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | Лав Реј | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | Andy McKinney | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Bill Bell | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato Molina | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Лоше Вхит | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Francisco Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | Nicolas Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | Кевин МцГилливраи | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | Том Бурлингаме | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall Hardy | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | Levi Lenz | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | Крис Мареј | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Felipe Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Vinicius Martins | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Wyatt Miller | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Арноут Тер Сцхуре | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | Nic Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | Нико Цаилли | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | Jad Ghosn | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | Андрес Мартинез | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | Alejandro Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Alessio Botteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Christian Saurer | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | Зане Швајцер | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | Роб Варвицк | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | Лаурент Гуиллемин | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | Diego Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | Alexandre Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | Guillermo Ruiz | 800 | 800 | |||||
| 59 | Oscar Cisneros | 800 | 800 | |||||
| 59 | Sebastian Galdos | 800 | 800 | |||||
| 59 | Фердинанд Лоффреда | 800 | 800 | |||||
| 64 | Јаипал Туттле | 400 | 400 | |||||
| 64 | Андреа Францхини | 400 | 400 | |||||
| 64 | Antoine Martin | 400 | 400 | |||||
| 64 | Аурелиен Ницоул | 400 | 400 | |||||
| 68 | Andres Tovar | 300 | 300 | |||||
| 68 | Cesar Zavala | 300 | 300 | |||||
| 68 | Henry Marthe | 300 | 300 | |||||
| 68 | Omar Castro | 300 | 300 | |||||
| 72 | Ник Вармутх | 100 | 100 | |||||
| 72 | Јазз Глицкенхаус | 100 | 100 | |||||
| 72 | Rudy Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | Грифин Фрејсингер | 100 | 100 | |||||
| 76 | Jean Paul Juban | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | Francisco Prada | 21 | 21 | |||||
| 78 | Такафуми Ногучи | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung Jay Lee | 21 | 21 | |||||
| 81 | Федерико Цраигслист | 12 | 12 | |||||
| 81 | Samuel Perez | 12 | 12 | |||||
| 83 | Martin Esposito | 10 | 10 | |||||
| 83 | Декан Цхристенер | 10 | 10 | |||||
| 83 | Brian Talma | 10 | 10 |
Current | ЖЕНЕ | ЦА | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рангирање | ||||||||
| 1 | Ингрид ЛаРоуцхе | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | Фиона Вилде | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | Сем Биттнер | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | Михо Танака | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | Katie McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | Татјана Хауард | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | Lindsey Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | Јунко Нагосхи | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | Angela Cochran | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | Carolina Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | Лија Доран | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | Jen Carlisle | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | Sarah Delaunay | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | Анне-Марие Реицхман | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | Мачка ТАИ | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | Натасха Ковалски | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Кетрин Фишер | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Схавна Цропас | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | Тиффани Ворд | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | Olivia Piana | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | Adele Frola | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizee Roy-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Андреа Гиллум | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Caroline Hamel | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Kelly Moore-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Maria Andres | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Tamara Bockius | 2600 | 2,600 |
Current | АМАТЕР | ЦА | OR | BAJA | PERU | NC | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рангирање | ||||||||
| 1 | Chris Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | Кејси Рехрер | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | Џери МцКаи | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | Attila Tivadar | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | Џордан Рид | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | Рубен Лемменс | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | Јефф Хендерсон | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | Тем Грондкуист | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | Брет Греене | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | Фиона Вилде | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | Alex Poore | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | Ингрид ЛаРоуцхе | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | Jeff Albright | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | Norm Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | Dave Robinson | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | Niel Turpin | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | МацРае Вилде | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | Andrew Cunningham | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | Павле Караолидес | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | Dan O'Sullivan | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Seth Levy | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Niels Van Wessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | Robert Torkildsen | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | Marty Rosse | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | Лука Матхисон | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | Glenn Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | Рид Нелсон | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | Морган Хендерсон | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | Јоеи Санчез | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | Брус Дилбецк | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | Иан Стоукс | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | Mads Ring | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Giampaolo Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Ian Cooper | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Johnny Poore | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Patrick Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Роб, то | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy Solomon | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Цолин Бакер | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Мартин Бергерон | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Maxi Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Луис Мартинес | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Sarah Delaunay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Emilio Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Katie McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Пит Декаи | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Zac Douglas | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Двајт Боде | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | Ryan Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | Daryl Barber | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | Adam Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | Scott McKay | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Tom Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Jordan Dery | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Marc Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Roger Rasmussen | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Ryan Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | Jamie Brown | 800 | 800 | |||||
| 59 | Leopoldo Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | Osamu Kubota | 800 | 800 | |||||
| 59 | КАВ Стоукс | 800 | 800 | |||||
| 59 | Johannes Neumann | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | Харли Стоун | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | Ерик Валас | 500 | 500 | |||||
| 66 | James Van | 500 | 500 | |||||
| 66 | Joe Ray | 500 | 500 | |||||
| 66 | Тони Литке | 500 | 500 | |||||
| 66 | Gordy Stokes | 400 | 400 | |||||
| 70 | Џеј Ватермеиер | 400 | 400 | |||||
| 70 | Steve Roy | 400 | 400 | |||||
| 70 | Бен Гроднер | 300 | 300 | |||||
| 73 | Арноут Тер Сцхуре | 200 | 200 | |||||
| 74 | Angela Cochran | 100 | 100 | |||||
| 75 | Алек Стјуарт | 100 | 100 | |||||
| 75 | Olivia Piana | 100 | 100 | |||||
| 75 | Kieran Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | Михо Танака | 100 | 100 | |||||
| 75 | Andrea Della Rosa | 100 | 100 | |||||
| 75 | Марти дани | 100 | 100 | |||||
| 75 | Caroline Hamel | 100 | 100 | |||||
| 75 | Guido Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | Том Јубан | 100 | 100 | |||||
| 75 | Alex Barker | 100 | 100 | |||||
| 75 | Chris Gerrie | 100 | 100 | |||||
| 75 | Ernie Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | Jay Conners | 100 | 100 | |||||
| 75 | Јосх Сампиеро | 100 | 100 | |||||
| 75 | Randy Kashino | 100 | 100 | |||||
| 75 | Liam Grist | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | Bryan Harris | 23 | 23 | |||||
| 92 | Jeff Kayes | 23 | 23 | |||||
| 92 | Том Еванс | 23 | 23 | |||||
| 92 | Mike Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | Шон Вилијамс | 20 | 20 | |||||
| 95 | Lele Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | Maria Andres | 15 | 15 | |||||
| 97 | Giovanni Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | Alex Vargas | 15 | 15 | |||||
| 97 | David Boulanger | 15 | 15 | |||||
| 97 | Mike Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | Dave Troup | 15 | 15 | |||||
| 97 | Ko Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | Том Гарсија | 15 | 15 | |||||
| 97 | Adele Frola | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo Brown | 15 | 15 | |||||
| 97 | Роберт дана | 15 | 15 | |||||
| 97 | Franklin Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | Katie McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | Filip Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | Роб Функ | 15 | 15 | |||||
| 97 | Свен Зедлицк | 15 | 15 |
Current | МАЈСТОРИ | ЦА | OR | BAJA | PERU | NC | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рангирање | ||||||||
| 1 | Брајан Цасерио | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | Jeff Albright | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | МацРае Вилде | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | Attila Tivadar | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | Marty Rosse | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | Mike Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | Фабрис Беаук | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | Ђампаоло Цаммарота | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Рид Нелсон | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | Angela Cochran | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | Dudu Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | Двајт Боде | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | Guillermo Ruiz | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | Seth Levy | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | Дејна Милер | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Jean Paul Juban | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Мартин Бергерон | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Scott McKay | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | David Robinson | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jamie Brown | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jay Conners | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Јефф Хендерсон | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Oscar Cisneros | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | Gordy Stokes | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Henry Marthe | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | Роб Функ | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | Иасухито Огасавара | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Герритт Рутгерс | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | John Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | Цолин Бакер | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Ерик Валас | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Guido Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Јаипал Туттле | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Joe Klein | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Randy Kashino | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | David Boulanger | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Osamu Kubota | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Роберт дана | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Stephen Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Том Гарсија | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | Clayton Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | Peter Kimball | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | Carlos Toste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | Ed Scott | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | Џејмс Лундин | 2000 | 2000 | |||||
| GRAND MASTERS FINAL RANKINGS | ||||||||
| 1 | Joe Ray | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | Брус Дилбецк | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | Џејмс Лундин | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | Свен Зедлицк | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | Andrew Cunningham | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Patrick Cunningham | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | Eric Welty | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | Steve Roy | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | Randy Kashino | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | Chris Gerrie | 5500 | 5,500 |
Current | ОМЛАДИНСКА | ЦА | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рангирање | ||||||||
| 1 | Кејси Рехрер | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | Фиона Вилде | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | Иан Стоукс | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | Харли Стоун | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | Морган Ноиреаук | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | Том Јубан | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Ник дудет | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | Џордан Рид | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | Бен Гроднер | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex Vargas | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Colter Carson | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo Brown | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizee Roy-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































