Рейтинг
POINTS LEADERS
Current | PRO | Калифорния | OR | LOW | PERU | NC | Гавайи | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Камиль джубан | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | Леви Сивер | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | Бернд Roediger | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | Morgan Noireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | Кевин Притчард | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | Марсилиу Браун | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | Натан Mershon | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | Грэм Ezzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | Fabrice Beaux | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | Русь Faurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | Кай Katchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | Франсиско Гойи | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | Джош Стоун | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | Дерек Mangan | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | Alex Vargas | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | Тайсон бедных | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | Кейси Hauser | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | Eduardo Hermann | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | Кит McCulloch | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Tom Juban | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Robby Swift | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | Шон Aiken | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | Nat Gill | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Кейт Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Фил Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Кай Ленни | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | Брайан Меткалф-Перес | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | Ricardo Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | Jason Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | Leo Ray | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | Энди МакКинни | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Билл Белл | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato Molina | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Whit Poor | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Francisco Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | Nicolas Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | Кевин Макгилливрей | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | Том Burlingame | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall Hardy | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | Levi Lenz | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | Chris Murray | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Felipe Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Vinicius Martins | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Wyatt Миллер | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Арнаут Тер Schure | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | Nic dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | Нико Cailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | Jad Ghosn | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | Andres Martinez | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | Alejandro Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Alessio Botteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Christian Saurer | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | Зейн Швейцер | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | Rob Warwick | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | Laurent Guillemin | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | Диего Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | Alexandre Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | Guillermo Ruiz | 800 | 800 | |||||
| 59 | Oscar Cisneros | 800 | 800 | |||||
| 59 | Sebastian Galdos | 800 | 800 | |||||
| 59 | Ferdinando Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | Джайпал Tuttle | 400 | 400 | |||||
| 64 | Андреа Franchini | 400 | 400 | |||||
| 64 | Antoine Martin | 400 | 400 | |||||
| 64 | Орельен Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | Andres Tovar | 300 | 300 | |||||
| 68 | Cesar Zavala | 300 | 300 | |||||
| 68 | Henry Marthe | 300 | 300 | |||||
| 68 | Omar Castro | 300 | 300 | |||||
| 72 | Ник Warmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | Jazz Glickenhaus | 100 | 100 | |||||
| 72 | Rudy Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | Griffin Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | Jean Paul Juban | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | Francisco Prada | 21 | 21 | |||||
| 78 | Takafumi Noguchi | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung Jay Lee | 21 | 21 | |||||
| 81 | Федерико Инфантино | 12 | 12 | |||||
| 81 | Samuel Perez | 12 | 12 | |||||
| 83 | Мартин Esposito | 10 | 10 | |||||
| 83 | Дин Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | Brian Talma | 10 | 10 |
Current | ЖЕНЩИН | Калифорния | OR | LOW | PERU | NC | Гавайи | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Ингрид Ларуш | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | Фиона Wylde | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | Сэм Биттнер | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | Михо Танака | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | Кэти McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | Татьяна Говард | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | Линдси Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | Junko Nagoshi | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | Ангела Cochran | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | Carolina Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | Лия Доран | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | Jen Carlisle | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | Сара Делоне | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | Анн-Мари Райхман | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | Кошка Тай | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | Наташа Ковальски | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Кэтрин Фишер | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Shawna Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | Тиффани Уорд | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | Оливия Piana | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | Адель Фрола | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizee Roy-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Андреа Gillum | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Кэролайн Hamel | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Kelly Moore-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Maria Andres | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Тамара Bockius | 2600 | 2,600 |
Current | ЛЮБИТЕЛИ | Калифорния | OR | LOW | PERU | NC | Гавайи | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Chris Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | Кейси Rehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | Джерри Маккей | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | Аттила Теодор | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | Иордания Рид | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | Рубен Лемменс | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | Джефф Хендерсон | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | Tem Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | Бретт Грин | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | Фиона Wylde | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | Алекс Пур | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | Ингрид Ларуш | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | Джефф Олбрайт | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | Норма Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | Дэйв Робинсон | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | Niel Turpin | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | МакРей Wylde | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | Эндрю Каннингем | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | Пол Karaolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | Dan O'Sullivan | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Seth Levy | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Niels Van Wessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | Роберт Торкильдсен | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | Марти Росс | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | Лука Матисон | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | Glenn Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | Рид Нельсон | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | Morgan Henderson | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | Джоуи Санчес | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | Брюс Dilbeck | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | Ян Стокса | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | Mads Ring | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Giampaolo Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Ian Cooper | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Джонни Пур | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Патрик Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Роб, это | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy Соломона | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Colin Baker | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Мартин Бержерон | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Maxi Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Luis Martinez | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Сара Делоне | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Emilio Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Кэти McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Пит Dekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Зак Дуглас | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Дуайт Боде | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | Райан Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | Дэрил Парикмахерская | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | Адам Войтковяк | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | Скотт Мак-Кей | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Том Войтковяк | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Иордания Дери | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Марк Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Роджер Расмуссен | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Райан Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | Джейми Браун | 800 | 800 | |||||
| 59 | Leopoldo Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | Osamu Kubota | 800 | 800 | |||||
| 59 | Kav Стокса | 800 | 800 | |||||
| 59 | Джон Нейман | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | Harley камень | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | Эрик Уоллес | 500 | 500 | |||||
| 66 | Джеймс Ван | 500 | 500 | |||||
| 66 | Джо Рей | 500 | 500 | |||||
| 66 | Тони Литке | 500 | 500 | |||||
| 66 | Горди Стокса | 400 | 400 | |||||
| 70 | Jay Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | Стив Рой | 400 | 400 | |||||
| 70 | Бен Grodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | Арнаут Тер Schure | 200 | 200 | |||||
| 74 | Ангела Cochran | 100 | 100 | |||||
| 75 | Alec Stewart | 100 | 100 | |||||
| 75 | Оливия Piana | 100 | 100 | |||||
| 75 | Kieran Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | Михо Танака | 100 | 100 | |||||
| 75 | Андреа Делла Роза | 100 | 100 | |||||
| 75 | Дани Марти | 100 | 100 | |||||
| 75 | Кэролайн Hamel | 100 | 100 | |||||
| 75 | Guido Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | Tom Juban | 100 | 100 | |||||
| 75 | Алекс Баркер | 100 | 100 | |||||
| 75 | Крис Джерри | 100 | 100 | |||||
| 75 | Эрни Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | Jay Коннерс | 100 | 100 | |||||
| 75 | Josh Sampiero | 100 | 100 | |||||
| 75 | Рэнди Кашине | 100 | 100 | |||||
| 75 | Лиам Грист | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | Bryan Harris | 23 | 23 | |||||
| 92 | Джефф Кей | 23 | 23 | |||||
| 92 | Том Эванс | 23 | 23 | |||||
| 92 | Майк Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | Шон Уильямс | 20 | 20 | |||||
| 95 | Леле Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | Maria Andres | 15 | 15 | |||||
| 97 | Giovanni Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | Alex Vargas | 15 | 15 | |||||
| 97 | Давид Буланже | 15 | 15 | |||||
| 97 | Mike Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | Dave Troup | 15 | 15 | |||||
| 97 | Ko Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | Том Гарсия | 15 | 15 | |||||
| 97 | Адель Фрола | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo Brown | 15 | 15 | |||||
| 97 | Roberto Festa | 15 | 15 | |||||
| 97 | Franklin Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | Кэти McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | Филипп Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | Роб Funk | 15 | 15 | |||||
| 97 | Sven Zedlick | 15 | 15 |
Current | МАСТЕРА | Калифорния | OR | LOW | PERU | NC | Гавайи | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Брайан Caserio | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | Джефф Олбрайт | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | МакРей Wylde | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | Аттила Теодор | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | Марти Росс | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | Майк Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | Fabrice Beaux | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | Джампаоло Cammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Рид Нельсон | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | Ангела Cochran | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | Dudu Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | Дуайт Боде | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | Guillermo Ruiz | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | Seth Levy | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | Дана Миллер | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Jean Paul Juban | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Мартин Бержерон | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Скотт Мак-Кей | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | Дэвид Робинсон | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Джейми Браун | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jay Коннерс | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Джефф Хендерсон | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Oscar Cisneros | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | Горди Стокса | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Henry Marthe | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | Роб Funk | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | Ясухито Огасавара | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Геррит Rutgers | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | John Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | Colin Baker | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Эрик Уоллес | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Guido Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Джайпал Tuttle | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Джо Клейн | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Рэнди Кашине | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | Давид Буланже | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Osamu Kubota | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Roberto Festa | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Stephen Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Том Гарсия | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | Клейтон Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | Петр Кимбалл | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | Карлос Toste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | Эд Скотт | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | Джеймс Лундин | 2000 | 2000 | |||||
| GRAND MASTERS FINAL RANKINGS | ||||||||
| 1 | Джо Рей | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | Брюс Dilbeck | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | Джеймс Лундин | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | Sven Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | Эндрю Каннингем | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Patrick Cunningham | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | Эрик Уэлти | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | Стив Рой | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | Рэнди Кашине | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | Крис Джерри | 5500 | 5,500 |
Current | МОЛОДЕЖЬ | Калифорния | OR | LOW | PERU | NC | Гавайи | Top 4 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Кейси Rehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | Фиона Wylde | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | Ян Стокса | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | Harley камень | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | Morgan Noireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | Tom Juban | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Ник dudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | Иордания Рид | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | Бен Grodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Алекс McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex Vargas | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Колтер Carson | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo Brown | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizee Roy-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































