순위
포인트 지도자
현재 | 프로 | 캘리포니아 | 또는 | LOW | 페루 | 노스캐롤라이나 | HI | 상단 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | ||||||||
| 1 | 카미유 Juban | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | 레비 Siver | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | Bernd Roediger | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | 모건 Noireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | 케빈 Pritchard | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | Marcilio 브라운 | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | 나단 Mershon | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | 그레이엄 Ezzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | Fabrice 멋쟁이의 복수 | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | 러스 Faurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | 카이 Katchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | 프란 시스코 고야 | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | 조쉬 스톤 | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | 데릭 Mangan | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | 알렉스 바 가스 | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | 타이슨 나쁨 | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | 케이시 하우저 | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | 에드워드 헤르만 | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | 키스 McCulloch | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | 톰 부주 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Robby Swift | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | 션 Aiken | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | 나탈리 길 | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | 키스 Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | 필 Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | 카이 레니 | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | 브라이언 Metcalf-페레즈 | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | 리카르도 Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | 제이슨 Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | 리오 레이 | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | 앤디 맥키 | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | 빌 벨 | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato 몰리나 | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | 나쁨 성령 강림절 | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Francisco Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | 니콜라 Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | 케빈 McGillivray | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | 톰 Burlingame | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall 하디 | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | 레비 Lenz | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | 크리스 머레이 | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | 펠리페 Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | 비니키우스 마틴 | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | 와이어트 밀러 | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Arnout Ter Schure | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | NIC Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | 니코 Cailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | JAD Ghosn | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | 안드레스 마르티네스 | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | 드로 Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | 알레시오 Botteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | 기독교 Saurer | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | 젠 슈바이처 | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | 롭 워릭 | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | 로렌 Guillemin | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | 디에고 Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | 알렉산더 Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | 길레 루이즈 | 800 | 800 | |||||
| 59 | 오스카 시스 네 로스 | 800 | 800 | |||||
| 59 | 세바스찬 Galdós | 800 | 800 | |||||
| 59 | 페르난도 Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | Jaipal 터틀 | 400 | 400 | |||||
| 64 | 안드레아 프랑 키니 | 400 | 400 | |||||
| 64 | Antoine Martin | 400 | 400 | |||||
| 64 | Aurelien Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | 안드레스 Tovar | 300 | 300 | |||||
| 68 | 세자르 발라 | 300 | 300 | |||||
| 68 | 헨리 Marthe | 300 | 300 | |||||
| 68 | 오마르 카스트로 | 300 | 300 | |||||
| 72 | 닉 Warmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | 재즈 Glickenhaus | 100 | 100 | |||||
| 72 | Rudy Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | 그리핀 Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | 장 폴 부주 | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | Francisco Prada | 21 | 21 | |||||
| 78 | Takafumi 노구치 | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung Jay Lee | 21 | 21 | |||||
| 81 | 페데리코 Infantino | 12 | 12 | |||||
| 81 | Samuel Perez | 12 | 12 | |||||
| 83 | Martin Esposito | 10 | 10 | |||||
| 83 | 학장 Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | Brian Talma | 10 | 10 |
현재 | 여성 | 캘리포니아 | 또는 | LOW | 페루 | 노스캐롤라이나 | HI | 상단 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | ||||||||
| 1 | 잉그리드 라로슈 | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | 피오나 Wylde | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | 샘 Bittner | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | 미호 다나카 | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | 케이트 McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | 타티아나 하워드 | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | 린지 Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | 준코 Nagoshi | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | 안젤라 코크란 | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | 캐롤라이나 Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | 리아 도란 | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | 젠 칼라일 | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | 사라 Delaunay | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | 앤 마리 Reichman | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | 고양이 타이 | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | 나타샤 코왈스키구나 | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | 캐스린 피셔 | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | 쇼나 Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | 티파니 구 | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | 올리비아 피아 | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | Adele Frola | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizee Roy-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | 안드레아 Gillum | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | 캐롤라인 Hamel | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Kelly Moore-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Maria Andres | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | 타마라 Bockius | 2600 | 2,600 |
현재 | 아마추어 | 캘리포니아 | 또는 | LOW | 페루 | 노스캐롤라이나 | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | ||||||||
| 1 | 크리스 Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | 케이시 Rehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | 제리 맥케 | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | 아틸라 시어도어 | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | 요르단 리드 | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | 루벤 Lemmens | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | 제프 헨더슨 | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | 그것은 Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | 브렛 그린 | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | 피오나 Wylde | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | 알렉스 Poore | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | 잉그리드 라로슈 | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | 제프 올브 라이트 | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | 표준 Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | 데이브 로빈슨 | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | Niel Turpin | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | MacRae Wylde | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | 앤드류 커닝햄 | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | 폴 Karaolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | 댄 오 설리번 | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | 세스 레비 | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Niels Van Wessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | 로버트 Torkildsen | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | 마티 Rosse | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | 루크 Mathison | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | Glenn Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | 리드 넬슨 | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | 모건 헨더슨 | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | 조이 산체스 | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | 브루스 Dilbeck | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | 이안 스톡스 | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | Mads Ring | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Giampaolo Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | 이안 쿠퍼 | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | 조니 Poore | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | 패트릭 Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | 이을 털어 | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy 솔로몬 | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | 콜린 베이커 | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 마틴 Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Maxi Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 루이스 마르티네스 | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 사라 Delaunay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Emilio Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 케이트 McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 피트 Dekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Zac 더글라스 | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | 드와이트 징조 | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | 라이언 Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | 대릴 이발사 | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | 아담 Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | 스콧 맥케이 | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | 톰 Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | 요르단 Dery | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 마크 Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 로저 라스무센 | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 라이언 Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | Jamie Brown | 800 | 800 | |||||
| 59 | Leopoldo Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | Osamu Kubota | 800 | 800 | |||||
| 59 | Kav 스톡스 | 800 | 800 | |||||
| 59 | 존 노이만 | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | 할리 돌 | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | 에릭 월러스 | 500 | 500 | |||||
| 66 | 제임스 밴 | 500 | 500 | |||||
| 66 | 조 레이 | 500 | 500 | |||||
| 66 | 토니 Litke | 500 | 500 | |||||
| 66 | 고든 스톡스 | 400 | 400 | |||||
| 70 | 제이 Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | 스티브 로이 | 400 | 400 | |||||
| 70 | 벤 Grodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | Arnout Ter Schure | 200 | 200 | |||||
| 74 | 안젤라 코크란 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 알렉 스튜어트 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 올리비아 피아 | 100 | 100 | |||||
| 75 | Kieran Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | 미호 다나카 | 100 | 100 | |||||
| 75 | Andrea Della Rosa | 100 | 100 | |||||
| 75 | 대니 마티 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 캐롤라인 Hamel | 100 | 100 | |||||
| 75 | Guido Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | 톰 부주 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 알렉스 바커 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 크리스 Gerrie | 100 | 100 | |||||
| 75 | 어니 Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | 제이 코너스 | 100 | 100 | |||||
| 75 | 조쉬 Sampiero | 100 | 100 | |||||
| 75 | 랜디 Kashino | 100 | 100 | |||||
| 75 | 리암의 제분용 곡물 | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | 브라이언 해리스 | 23 | 23 | |||||
| 92 | 제프 Kayes | 23 | 23 | |||||
| 92 | 톰 에반스 | 23 | 23 | |||||
| 92 | 마이크 Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | 숀 윌리엄스 | 20 | 20 | |||||
| 95 | Lele Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | Maria Andres | 15 | 15 | |||||
| 97 | Giovanni Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | 알렉스 바 가스 | 15 | 15 | |||||
| 97 | David Boulanger | 15 | 15 | |||||
| 97 | Mike Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | Dave Troup | 15 | 15 | |||||
| 97 | Ko Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | 톰 가르시아 | 15 | 15 | |||||
| 97 | Adele Frola | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo Brown | 15 | 15 | |||||
| 97 | 로베르토 페스타 | 15 | 15 | |||||
| 97 | Franklin Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | 케이트 McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | Filip Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | 롭 펑크 | 15 | 15 | |||||
| 97 | 스벤 Zedlick | 15 | 15 |
현재 | 석사 | 캘리포니아 | 또는 | LOW | 페루 | 노스캐롤라이나 | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | ||||||||
| 1 | 브라이언 Caserio | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | 제프 올브 라이트 | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | MacRae Wylde | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | 아틸라 시어도어 | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | 마티 Rosse | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | 마이크 Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | Fabrice 멋쟁이의 복수 | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | Giampaolo Cammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | 리드 넬슨 | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | 안젤라 코크란 | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | Dudu Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | 드와이트 징조 | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | 길레 루이즈 | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | 세스 레비 | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | 다나 밀러 | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | 장 폴 부주 | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | 마틴 Bergeron | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | 스콧 맥케이 | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | 데이비드 로빈슨 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jamie Brown | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | 제이 코너스 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | 제프 헨더슨 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | 오스카 시스 네 로스 | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | 고든 스톡스 | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | 헨리 Marthe | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | 롭 펑크 | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | Yasuhito 오가사와라 | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Gerritt Rutgers | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | 존 Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | 콜린 베이커 | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | 에릭 월러스 | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Guido Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Jaipal 터틀 | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | 조 클라인 | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | 랜디 Kashino | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | David Boulanger | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Osamu Kubota | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | 로베르토 페스타 | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Stephen Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | 톰 가르시아 | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | 클레이튼 Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | 피터 Kimball | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | 카를로스 Toste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | 에드 스콧 | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | 제임스 Lundin | 2000 | 2000 | |||||
| GRAND FINAL 석사 순위 | ||||||||
| 1 | 조 레이 | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | 브루스 Dilbeck | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | 제임스 Lundin | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | 스벤 Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | 앤드류 커닝햄 | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Patrick Cunningham | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | 에릭 Welty | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | 스티브 로이 | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | 랜디 Kashino | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | 크리스 Gerrie | 5500 | 5,500 |
현재 | 청소년 | 캘리포니아 | 또는 | LOW | 페루 | 노스캐롤라이나 | HI | 상단 4 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | ||||||||
| 1 | 케이시 Rehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | 피오나 Wylde | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | 이안 스톡스 | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | 할리 돌 | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | 모건 Noireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | 톰 부주 | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | 닉 Dudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | 요르단 리드 | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | 벤 Grodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | 알렉스 McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | 알렉스 바 가스 | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Colter Carson | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo Brown | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizee Roy-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































