ランキング
ポイントリーダーズ
現在 | PRO | CA | OR | LOW | ペルー | NC | HI | トップ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキング | ||||||||
| 1 | カミーユ·麻布十番 | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | レビシヴァー | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | ベルントRoediger | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | モーガンNoireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | ケビン·プリチャード | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | Marcilioブラウン | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | ネイサンMershon | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | グラハムEzzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | ファブリス舫 | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | ラスFaurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | カイKatchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | フランシスコ·ゴヤ | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | ジョシュ·ストーン | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | デレク·マンガン | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | アレックス·バルガス | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | タイソン悪い | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | ケーシーハウザー | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | エドワード·ハーマン | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | キース·マカロック | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | トム麻布十番 | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ロビースウィフト | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | ショーン·エイケン | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | ナット·ギル | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | キースTeboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | フィルSoltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | カイレニー | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | ブライアン·メトカーフ·ペレス | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | リカルドGuglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | ジェイソンPolakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | レオレイ | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | アンディ·マッキー | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | ビル·ベル | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | TATOモリナ | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | 悪い聖霊降臨祭 | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | サンフランシスコPorcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | ニコラスShreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | ケビンマギリヴレイ | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | トムバーリンゲーム | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | パスカルハーディ | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | リーバイ·レンツ | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | クリス·マーレー | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | フェリペWedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | ヴィニシウスマルティンス | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | ワイアット·ミラー | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Arnoutテルシュレー | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | NIC Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | ニコCailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | JADゴーン | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | アンドレスマルティネス | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | アレハンドロGanini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | アレッシオBotteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | クリスチャンザウラー | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | ゼーンシュバイツァー | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | ロブ·ワーウィック | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | ローラン·ギルマン | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | サンディエゴFemenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | アレクサンドルRouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | ギジェルモ·ルイス | 800 | 800 | |||||
| 59 | オスカーシスネロス | 800 | 800 | |||||
| 59 | セバスチャンガルドス | 800 | 800 | |||||
| 59 | フェルナンドLoffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | Jaipalタトル | 400 | 400 | |||||
| 64 | アンドレアFranchini | 400 | 400 | |||||
| 64 | アントワーヌ·マーティン | 400 | 400 | |||||
| 64 | Aurelien Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | アンドレスTovarさん | 300 | 300 | |||||
| 68 | セザールZavala | 300 | 300 | |||||
| 68 | ヘンリーマルト | 300 | 300 | |||||
| 68 | オマル·カストロ | 300 | 300 | |||||
| 72 | ニックWarmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | ジャズGlickenhaus | 100 | 100 | |||||
| 72 | ルディCastorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | グリフィンFreysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | ジャン·ポール·麻布十番 | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | フランシスコ·プラダ | 21 | 21 | |||||
| 78 | 野口貴文 | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehungジェイ·リー | 21 | 21 | |||||
| 81 | フェデリコInfantino | 12 | 12 | |||||
| 81 | サミュエル·ペレス | 12 | 12 | |||||
| 83 | マーティン·エスポジト | 10 | 10 | |||||
| 83 | ディーンChristener | 10 | 10 | |||||
| 83 | ブライアンタルマ | 10 | 10 |
現在 | WOMEN | CA | OR | LOW | ペルー | NC | HI | トップ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキング | ||||||||
| 1 | イングリッド·ラルーシュ | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | フィオナ·ワイルド | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | サムBittner | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | 美保田中 | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | ケイティMcAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | タチアナ·ハワード | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | リンジーVitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | 純子名越 | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | アンジェラ·コクラン | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | カロライナButrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | リアドラン | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | ジェンカーライル | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | サラ·ドローネー | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | アンヌ=マリー·Reichman | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | 猫太 | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | ナターシャ·コワルスキー | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | キャスリン·フィッシャー | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Shawna Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | ティファニーウォード | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | オリビア·ピアーナ | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | アデルFrola | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | ロイ-BergeronさんをALIZEE | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | アンドレアGillum | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | キャロラインハメル | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | ケリームーアCoullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | マリア·アンドレス | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | タマラバッキアス | 2600 | 2,600 |
現在 | AMATEUR | CA | OR | LOW | ペルー | NC | HI | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキング | ||||||||
| 1 | クリスFeeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | ケーシーRehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | ジェリー·マッケイ | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | アッティラセオドア | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | ヨルダンリード | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | ルーベンLemmens | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | ジェフ·ヘンダーソン | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | TEM Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | ブレット·グリーン | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | フィオナ·ワイルド | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | アレックス·プーア | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | イングリッド·ラルーシュ | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | ジェフ·オルブライト | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | ノルムRoediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | デイブ·ロビンソン | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | ニールターピン | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | マクレーワイルド | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | アンドリュー·カニンガム | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | ポールKaraolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | ダン·オサリバン | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | セス·レヴィ | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Wessemからニールス | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | ロバートトルキルドセン | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | マーティ·ロス | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | ルークマティソン | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | グレンHasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | リードネルソン | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | モルガン·ヘンダーソン | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | ジョーイ·サンチェス | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | ブルースDilbeck | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | イアン·ストークス | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | マッズリング | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | ジャンパオロCamarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | イアン·クーパー | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | ジョニー·プーア | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | パトリックGetchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | ロブ、この | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | YOSSYソロモン | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | コリン·ベーカー | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | マーティンバージェロン | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | マキシDecastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ルイス·マルティネス | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | サラ·ドローネー | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | エミリオ·ガリンドBarquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ケイティMcAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ピートDekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ザック·ダグラス | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ドワイト·ボーデ | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | ライアンAllderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | ダリル·理容室 | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | アダムWojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | スコット·マッケイ | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | トムWojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | ヨルダンDery | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | マルクBitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | ロジャー·ラスムッセン | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | ライアンGetchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | ジェイミーブラウン | 800 | 800 | |||||
| 59 | レオポルドシュナイデウィント | 800 | 800 | |||||
| 59 | 久保田修 | 800 | 800 | |||||
| 59 | KAVストークス | 800 | 800 | |||||
| 59 | ジョン·ノイマン | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | ハーレーストーン | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | エリック·ウォレス | 500 | 500 | |||||
| 66 | ジェームズ·ヴァン | 500 | 500 | |||||
| 66 | ジョー·レイ | 500 | 500 | |||||
| 66 | トニーリトケ | 500 | 500 | |||||
| 66 | ゴーディストークス | 400 | 400 | |||||
| 70 | ジェイWatermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | スティーブ·ロイ | 400 | 400 | |||||
| 70 | ベンGrodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | Arnoutテルシュレー | 200 | 200 | |||||
| 74 | アンジェラ·コクラン | 100 | 100 | |||||
| 75 | アレック·スチュワート | 100 | 100 | |||||
| 75 | オリビア·ピアーナ | 100 | 100 | |||||
| 75 | キーランDevanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | 美保田中 | 100 | 100 | |||||
| 75 | アンドレア·デッラローザ | 100 | 100 | |||||
| 75 | ダニ·マルティ | 100 | 100 | |||||
| 75 | キャロラインハメル | 100 | 100 | |||||
| 75 | グイドハーゲマン | 100 | 100 | |||||
| 75 | トム麻布十番 | 100 | 100 | |||||
| 75 | アレックス·バーカー | 100 | 100 | |||||
| 75 | クリス老人 | 100 | 100 | |||||
| 75 | アーニーThurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | ジェイ·コナーズ | 100 | 100 | |||||
| 75 | ジョシュSampiero | 100 | 100 | |||||
| 75 | ランディ柏野 | 100 | 100 | |||||
| 75 | リアムのグリスト | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | ブライアン·ハリス | 23 | 23 | |||||
| 92 | ジェフカエス | 23 | 23 | |||||
| 92 | トム·エヴァンス | 23 | 23 | |||||
| 92 | マイクColee | 20 | 20 | |||||
| 95 | ショーンウィリアムズ | 20 | 20 | |||||
| 95 | レレAllemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | マリア·アンドレス | 15 | 15 | |||||
| 97 | ジョバンニJubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | アレックス·バルガス | 15 | 15 | |||||
| 97 | デビッド·ブーランジェ | 15 | 15 | |||||
| 97 | マイクGreere | 15 | 15 | |||||
| 97 | デイブトループ | 15 | 15 | |||||
| 97 | コ·金田 | 15 | 15 | |||||
| 97 | トム·ガルシア | 15 | 15 | |||||
| 97 | アデルFrola | 15 | 15 | |||||
| 97 | キモブラウン | 15 | 15 | |||||
| 97 | ロベルト·フェスタ | 15 | 15 | |||||
| 97 | フランクリンMieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | ケイティMcAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | フィリップKrystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | ロブ·ファンク | 15 | 15 | |||||
| 97 | スベンZedlick | 15 | 15 |
現在 | MASTERS | CA | OR | LOW | ペルー | NC | HI | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキング | ||||||||
| 1 | ブライアンカセリオ | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | ジェフ·オルブライト | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | マクレーワイルド | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | アッティラセオドア | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | マーティ·ロス | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | マイクColee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | ファブリス舫 | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | ジャンパオロCammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | リードネルソン | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | アンジェラ·コクラン | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | ドゥドゥシュルツ | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | ドワイト·ボーデ | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | ギジェルモ·ルイス | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | セス·レヴィ | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | ダナ·ミラー | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | ジャン·ポール·麻布十番 | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | マーティンバージェロン | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | スコット·マッケイ | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | デビッド·ロビンソン | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ジェイミーブラウン | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ジェイ·コナーズ | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ジェフ·ヘンダーソン | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | オスカーシスネロス | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | ゴーディストークス | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | ヘンリーマルト | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | ロブ·ファンク | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | 康人小笠原 | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Gerrittラトガーズ | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | ジョンHereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | コリン·ベーカー | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | エリック·ウォレス | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | グイドハーゲマン | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Jaipalタトル | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | ジョー·クライン | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | ランディ柏野 | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | デビッド·ブーランジェ | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | 久保田修 | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | ロベルト·フェスタ | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | スティーブンCallaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | トム·ガルシア | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | クレイトンPhilippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | ピーター·キンボール | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | カルロスToste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | エド·スコット | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | ジェームズ·ランディン | 2000 | 2000 | |||||
| グランドマスターズファイナルランキング | ||||||||
| 1 | ジョー·レイ | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | ブルースDilbeck | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | ジェームズ·ランディン | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | 義治蓮見 | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | スベンZedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | アンドリュー·カニンガム | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | パトリック·カニンガム | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | エリック·ウェルティ | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | スティーブ·ロイ | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | ランディ柏野 | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | クリス老人 | 5500 | 5,500 |
現在 | YOUTH | CA | OR | LOW | ペルー | NC | HI | トップ 4 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキング | ||||||||
| 1 | ケーシーRehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | フィオナ·ワイルド | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | イアン·ストークス | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | ハーレーストーン | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | モーガンNoireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | トム麻布十番 | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | ニックDudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | ヨルダンリード | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | ベンGrodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | アレックスMcKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | アレックス·バルガス | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | コルターカーソン | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | キモブラウン | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | ロイ-BergeronさんをALIZEE | 4500 | 4500 |















































































































