דירוג
מנהיגי נקודות
נוכחי | מקצועי | CA | או | נמוך | פרו | NC | היי | עליון 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג | ||||||||
| 1 | קמיל Juban | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | לוי Siver | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | ברנד Roediger | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | מורגן Noireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | קווין פריצ'רד | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | Marcilio בראון | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | נתן Mershon | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | גרהם Ezzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | פבריס Beaux | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | ראס Faurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | קאי Katchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | פרנסיסקו גויה | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | ג'וש סטון | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | דרק Mangan | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | אלכס ורגס | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | טייסון Poor | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | קייסי אוזר | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | אדוארד הרמן | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | קית' MCCULLOCH | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | טום Juban | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | רובי סוויפט | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | שון אייקן | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | נט גיל | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | קית' Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | פיל Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | קאי לני | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | בריאן Metcalf-פרז | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | ריקרדו Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | ג'ייסון Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | לאו ריי | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | אנדי מקיני | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | ביל בל | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato מולינה | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | כהוא Poor | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | פרנסיסקו Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | ניקולא Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | קווין McGillivray | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | טום Burlingame | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall הארדי | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | לוי לנץ | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | כריס מוריי | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | פליפה Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Vinicius מרטינס | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | וויאט מילר | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Arnout טר Schure | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | ניק Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | ניקו Cailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | ג'אד גוהן | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | אנדרס מרטינז | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | אלחנדרו Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | אלסיו וטרי | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | כריסטיאן Saurer | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | זיין שווייצר | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | רוב ורוויק | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | לורן גיימן | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | דייגו Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | אלכסנדר Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | גיירמו רואיז | 800 | 800 | |||||
| 59 | אוסקר סיסנרוס | 800 | 800 | |||||
| 59 | סבסטיאן גאלדוס | 800 | 800 | |||||
| 59 | פרננדו Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | Jaipal טאטל | 400 | 400 | |||||
| 64 | אנדריאה Franchini | 400 | 400 | |||||
| 64 | אנטואן מרטין | 400 | 400 | |||||
| 64 | אורליין Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | אנדרס טובאר | 300 | 300 | |||||
| 68 | סזאר Zavala | 300 | 300 | |||||
| 68 | הנרי מארה | 300 | 300 | |||||
| 68 | עומר קסטרו | 300 | 300 | |||||
| 72 | ניק Warmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | Glickenhaus ג'אז | 100 | 100 | |||||
| 72 | הרודים Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | גריפין Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | ז'אן פול Juban | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | פרנסיסקו פראדה | 21 | 21 | |||||
| 78 | Takafumi נוגוצ'י | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung ג'יי לי | 21 | 21 | |||||
| 81 | פדריקו אינפנטינו | 12 | 12 | |||||
| 81 | סמואל פרז | 12 | 12 | |||||
| 83 | מרטין אספוזיטו | 10 | 10 | |||||
| 83 | הדיקן Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | בריאן תלמה | 10 | 10 |
נוכחי | נשים | CA | או | נמוך | פרו | NC | היי | עליון 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג | ||||||||
| 1 | אינגריד הרוש | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | פיונה Wylde | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | סם Bittner | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | Miho טאנאקה | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | קייטי McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | טטיאנה הווארד | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | לינדסי Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | Junko Nagoshi | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | אנג'לה קוקרן | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | קרוליינה Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | לאה דורן | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | ג'ן קרלייל | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | שרה ךלונה | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | אן מארי רייכמן | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | החתול טאי | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | ניטש קובלסקי | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | קתרין פישר | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Shawna Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | טיפאני וורד | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | אוליביה פיאנה | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | אדל Frola | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizee רוי-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | אנדריאה Gillum | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | קרוליין האמל | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | קלי מור-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | מריה אנדרס | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | התמרה Bockius | 2600 | 2,600 |
נוכחי | חובבנים | CA | או | נמוך | פרו | NC | היי | סך הכל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג | ||||||||
| 1 | כריס Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | קייסי Rehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | ג'רי מקיי | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | אטילה Tivadar | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | ירדן ריד | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | ראובן Lemmens | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | ג'ף הנדרסון | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | Tem Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | ברט גרין | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | פיונה Wylde | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | אלכס Poore | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | אינגריד הרוש | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | ג'ף אולברייט | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | הנורמה Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | דייב רובינסון | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | ניל טורפין | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | MacRae Wylde | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | אנדרו קנינגהם | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | Karaolides פול | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | דן אוסליבן | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | סת לוי | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | נילס מWessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | רוברט טורקילדסן | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | מרוט Rosse | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | לוק Mathison | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | גלן Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | ריד נלסון | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | מורגן הנדרסון | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | ג'ואי סנצ'ז | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | ברוס דילבק | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | איאן סטוקס | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | טבעת מאדס | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | ג'אמפאולו Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | איאן קופר | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | ג'וני Poore | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | פטריק Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | לשדוד זה | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | יוסי סולומון | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | קולין בייקר | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | מרטין Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | מקסי Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | לואיס מרטינז | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | שרה ךלונה | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | אמיליו Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | קייטי McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | פיט Dekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | זאק דאגלס | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | דווייט בודה | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | ריאן Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | דריל סלון | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | האדם ויטקווויאק | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | סקוט מק 'קיי | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | טום וויטקווויאק | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | ירדן דרעי | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | מארק Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | רוג'ר רסמוסן | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | ריאן Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | ג'יימי בראון | 800 | 800 | |||||
| 59 | אופולדו Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | אוסמו קובוטה | 800 | 800 | |||||
| 59 | סטוקס הקו | 800 | 800 | |||||
| 59 | ג'ון נוימן | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | הארלי סטון | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | אריק וואלאס | 500 | 500 | |||||
| 66 | ג'יימס ואן | 500 | 500 | |||||
| 66 | ג'ו ריי | 500 | 500 | |||||
| 66 | טוני Litke | 500 | 500 | |||||
| 66 | סטוקס גורדים | 400 | 400 | |||||
| 70 | ג'יי Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | סטיב רוי | 400 | 400 | |||||
| 70 | בן Grodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | Arnout טר Schure | 200 | 200 | |||||
| 74 | אנג'לה קוקרן | 100 | 100 | |||||
| 75 | אלק סטיוארט | 100 | 100 | |||||
| 75 | אוליביה פיאנה | 100 | 100 | |||||
| 75 | קיירן Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | Miho טאנאקה | 100 | 100 | |||||
| 75 | אנדריאה דל רוזה | 100 | 100 | |||||
| 75 | דני מרוט | 100 | 100 | |||||
| 75 | קרוליין האמל | 100 | 100 | |||||
| 75 | גווידו Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | טום Juban | 100 | 100 | |||||
| 75 | אלכס ארקר | 100 | 100 | |||||
| 75 | כריס Gerrie | 100 | 100 | |||||
| 75 | ארני Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | קונרס ג'יי | 100 | 100 | |||||
| 75 | ג'וש Sampiero | 100 | 100 | |||||
| 75 | רנדי Kashino | 100 | 100 | |||||
| 75 | גריסט יאם | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | בריאן אריס | 23 | 23 | |||||
| 92 | ג'ף קאייס | 23 | 23 | |||||
| 92 | טום אוונס | 23 | 23 | |||||
| 92 | מייק Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | שון וויליאמס | 20 | 20 | |||||
| 95 | Lele Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | מריה אנדרס | 15 | 15 | |||||
| 97 | ג'ובאני Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | אלכס ורגס | 15 | 15 | |||||
| 97 | הדוד ולאנז'ה | 15 | 15 | |||||
| 97 | מייק Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | דייב טרופ | 15 | 15 | |||||
| 97 | כאשר Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | טום גרסיה | 15 | 15 | |||||
| 97 | אדל Frola | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo בראון | 15 | 15 | |||||
| 97 | רוברטו פסטה | 15 | 15 | |||||
| 97 | פרנקלין Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | קייטי McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | פיליפ Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | לירן Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | רוב פאנק | 15 | 15 | |||||
| 97 | סוון Zedlick | 15 | 15 |
נוכחי | MASTERS | CA | או | נמוך | פרו | NC | היי | סך הכל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג | ||||||||
| 1 | בריאן Caserio | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | ג'ף אולברייט | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | MacRae Wylde | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | אטילה Tivadar | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | מרוט Rosse | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | מייק Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | פבריס Beaux | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | ג'אמפאולו Cammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | ריד נלסון | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | אנג'לה קוקרן | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | דודו Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | דווייט בודה | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | גיירמו רואיז | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | סת לוי | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | דנה מילר | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | ז'אן פול Juban | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | מרטין Bergeron | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | סקוט מק 'קיי | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | דיוויד רובינסון | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ג'יימי בראון | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | קונרס ג'יי | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ג'ף הנדרסון | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | אוסקר סיסנרוס | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | סטוקס גורדים | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | הנרי מארה | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | רוב פאנק | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | Yasuhito Ogasawara | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | גריט רטגרס | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | ג'ון Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | קולין בייקר | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | אריק וואלאס | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | גווידו Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Jaipal טאטל | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | ג'ו קליין | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | רנדי Kashino | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | הדוד ולאנז'ה | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | אוסמו קובוטה | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | רוברטו פסטה | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | סטיבן Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | טום גרסיה | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | קלייטון Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | פיטר קימבל | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | קרלוס Toste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | אד סקוט | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | ג'יימס ונדין | 2000 | 2000 | |||||
| GRAND MASTERS דירוג סופי | ||||||||
| 1 | ג'ו ריי | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | ברוס דילבק | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | ג'יימס ונדין | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | סוון Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | אנדרו קנינגהם | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | פטריק קנינגהם | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | אריק לטי | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | סטיב רוי | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | רנדי Kashino | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | כריס Gerrie | 5500 | 5,500 |
נוכחי | נוער | CA | או | נמוך | פרו | NC | היי | עליון 4 סך הכל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג | ||||||||
| 1 | קייסי Rehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | פיונה Wylde | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | איאן סטוקס | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | הארלי סטון | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | מורגן Noireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | טום Juban | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | ניק Dudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | ירדן ריד | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | בן Grodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | אלכס McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | אלכס ורגס | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Colter קרסון | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo בראון | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizee רוי-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































