રેન્કિંગ
POINTS નેતાઓ
વર્તમાન | PRO | CA | અથવા | નીચા | PERU | એનસી | HI | ટોચ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| રેંકિંગ | ||||||||
| 1 | કેમીલ્લ Juban | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | લેવિ Siver | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | બેર્ન્ડ Roediger | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | મોર્ગન Noireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | કેપી પ્રીટ્ચાર્ડ | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | Marcilio બ્રાઉન | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | નાથન Mershon | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | ગ્રેહામ Ezzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | ફેબ્રિસ સુંદર | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | Russ Faurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | કાઈ Katchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | ફ્રાન્સિસ્કો ગોયા | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | જોશ સ્ટોન | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | ડેરેક Mangan | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | એલેક્સ વર્ગાસ | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | ટાયસન પુઅર | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | કેસી હાઉસર | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | એડવર્ડ હર્મન | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | કીથ મેકક્યુલોકની | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ટોમ Juban | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Robby Swift | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | સીન AIKEN | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | Nat Gill | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | કીથ Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | ફિલ Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Kai Lenny | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | મેટકાફ-પેરેઝ બ્રાયન | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | રિકાર્ડો Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | Jason Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | લીઓ રે | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | એન્ડી McKinney | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | બિલ બેલ | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato મોલિના | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | પુઅર આગામી વિટસંડેનું | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Francisco Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | નિકોલસ Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | કેપી McGillivray | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | ટોમ બર્લિનગેમ | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall હાર્ડી | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | લેવિ લેન્ઝ | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | ક્રિસ મુરે | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | ફેલિપ Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Vinicius માર્ટિન્સ | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | વ્યાટ્ટ મિલર | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Arnout ભૂપ્રદેશ Schure | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | નિક Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | નિકો Gailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | Jad ઘોસ્ન | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | એન્ડ્રેસ માર્ટીનેઝ | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | અલેજાન્ડ્રો Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Alessio Botteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | ખ્રિસ્તી SAURER | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | ઝેનને વર્ષ સ્વાઈત્ઝર | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | રોબ વોરવિક | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | Laurent Guillemin | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | ડિએગો Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | એલેક્ઝાન્ડર Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | ગુઈલેર્મો રુઇઝ | 800 | 800 | |||||
| 59 | ઓસ્કાર Cisneros | 800 | 800 | |||||
| 59 | સેબાસ્ટિઅન Galdos | 800 | 800 | |||||
| 59 | Ferdinando Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | Jaipal ટટલ | 400 | 400 | |||||
| 64 | Andrea Franchini | 400 | 400 | |||||
| 64 | Antoine Martin | 400 | 400 | |||||
| 64 | Aurelien Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | એન્ડ્રેસ Tovar | 300 | 300 | |||||
| 68 | સેસર Zavala | 300 | 300 | |||||
| 68 | હેનરી Marthe | 300 | 300 | |||||
| 68 | ઓમર કાસ્ટ્રો | 300 | 300 | |||||
| 72 | Nick Warmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | Jazz Glickenhaus | 100 | 100 | |||||
| 72 | Rudy Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | Griffin Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | જીન પોલ Juban | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | Francisco Prada | 21 | 21 | |||||
| 78 | Takafumi Noguchi | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung Jay Lee | 21 | 21 | |||||
| 81 | Federico Infantino | 12 | 12 | |||||
| 81 | Samuel Perez | 12 | 12 | |||||
| 83 | Martin Esposito | 10 | 10 | |||||
| 83 | Dean Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | Brian Talma | 10 | 10 |
વર્તમાન | સ્ત્રીઓ | CA | અથવા | નીચા | PERU | એનસી | HI | ટોચ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| રેંકિંગ | ||||||||
| 1 | ઈનગ્રીડ Larouche | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | ફિયોના Wylde | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | સામ Bittner | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | Miho Tanaka | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | કેટિ McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | ટાટૈના હોવર્ડ | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | લિન્ડસે Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | જુન્કો Nagoshi | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | એન્જેલા Cochran | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | કેરોલિના Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | લેહ ડોરન | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | જેન CARLISLE | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | સારાહ Delaunay | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | એની-મેરી Reichman | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | કેટ તાઈ | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | નતાશા Kowalski | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | કેથરીન ફિશર | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Shawna Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | ટિફની વોર્ડ | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | ઓલીવિયા Piana | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | એડેલે Frola | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizee Roy-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | એન્ડ્રીયા Gillum | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | કેરોલિન Hamel | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Kelly Moore-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Maria Andres | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | તમારા Bockius | 2600 | 2,600 |
વર્તમાન | કલાપ્રેમી | CA | અથવા | નીચા | PERU | એનસી | HI | કુલ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| રેંકિંગ | ||||||||
| 1 | ક્રિસ Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | કેસી Rehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | જેરી મેકાય | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | Attila તિવાડર | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | જોર્ડન રેઇડ | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | રુબેન Lemmens | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | Jeff Henderson | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | Grondquist છે | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | બ્રેટ ગ્રીન | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | ફિયોના Wylde | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | એલેક્સ Poore | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | ઈનગ્રીડ Larouche | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | જેફ અલબ્રાઇટ | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | ધોરણ Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | ડેવ રોબિન્સન | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | Niel Turpin | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | MacRae Wylde | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | એન્ડ્રુ કનિંગહામ | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | Paul Karaolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | ડેન ઓ 'સુલીવન | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | શેઠ લેવી | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Niels Van Wessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | રોબર્ટ Torkildsen | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | માર્ટી Rosse | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | એલજે મેથીસન | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | Glenn Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | રીડ નેલ્સન | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | Morgan Henderson | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | જૉય સંચેઝ | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | બ્રુસ Dilbeck | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | ઇયાન સ્ટોક્સે | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | Mads Ring | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Giampaolo Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | ઇયાન કૂપર | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | જોની Poore | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | પેટ્રિક Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | આ લૂંટ | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy સોલોમન | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Colin Baker | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Martin Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Maxi Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Luis Martinez | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | સારાહ Delaunay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Emilio Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | કેટિ McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | પીટ Dekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ઝેક ડગ્લાસ | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ડ્વાઇટ ભાવિ જાણવું | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | આરજે Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | ડેરેલ બાર્બર | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | આદમ Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | સ્કોટ મેકાય | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | ટોમ Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | જોર્ડન Dery | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | માર્ક Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | રોજર રેસ્મુસેન | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | આરજે Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | Jamie Brown | 800 | 800 | |||||
| 59 | Leopoldo Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | Osamu Kubota | 800 | 800 | |||||
| 59 | Kav સ્ટોક્સે | 800 | 800 | |||||
| 59 | જ્હોન ન્યુમેન | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | હાર્લી સ્ટોન | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | એરિક વોલેસ | 500 | 500 | |||||
| 66 | જેમ્સ વેન | 500 | 500 | |||||
| 66 | જૉ રે | 500 | 500 | |||||
| 66 | ટોની Litke | 500 | 500 | |||||
| 66 | Gordy સ્ટોક્સે | 400 | 400 | |||||
| 70 | જય Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | સ્ટીવ રોય | 400 | 400 | |||||
| 70 | બેન Grodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | Arnout ભૂપ્રદેશ Schure | 200 | 200 | |||||
| 74 | એન્જેલા Cochran | 100 | 100 | |||||
| 75 | Alec Stewart | 100 | 100 | |||||
| 75 | ઓલીવિયા Piana | 100 | 100 | |||||
| 75 | Kieran Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | Miho Tanaka | 100 | 100 | |||||
| 75 | Andrea Della Rosa | 100 | 100 | |||||
| 75 | Dani Marti | 100 | 100 | |||||
| 75 | કેરોલિન Hamel | 100 | 100 | |||||
| 75 | Guido Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | ટોમ Juban | 100 | 100 | |||||
| 75 | એલેક્સ બાર્કર | 100 | 100 | |||||
| 75 | ક્રિસ Gerrie | 100 | 100 | |||||
| 75 | એર્ની Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | જય Conners | 100 | 100 | |||||
| 75 | જોશ Sampiero | 100 | 100 | |||||
| 75 | રેન્ડી Kashino | 100 | 100 | |||||
| 75 | લિયેમ ગ્રિસ્ટ | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | બ્રાયન હેરિસનો | 23 | 23 | |||||
| 92 | જેફ Kayes | 23 | 23 | |||||
| 92 | ટોમ ઇવાન્સ | 23 | 23 | |||||
| 92 | માઇક Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | વિલિયમ્સ | 20 | 20 | |||||
| 95 | Lele Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | Maria Andres | 15 | 15 | |||||
| 97 | Giovanni Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | એલેક્સ વર્ગાસ | 15 | 15 | |||||
| 97 | David Boulanger | 15 | 15 | |||||
| 97 | Mike Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | Dave Troup | 15 | 15 | |||||
| 97 | Ko Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | Tom Garcia | 15 | 15 | |||||
| 97 | એડેલે Frola | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo Brown | 15 | 15 | |||||
| 97 | Roberto Festa | 15 | 15 | |||||
| 97 | Franklin Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | કેટિ McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | Filip Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | Rob Funk | 15 | 15 | |||||
| 97 | Sven Zedlick | 15 | 15 |
વર્તમાન | MASTERS | CA | અથવા | નીચા | PERU | એનસી | HI | કુલ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| રેંકિંગ | ||||||||
| 1 | બ્રાયન Caserio | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | જેફ અલબ્રાઇટ | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | MacRae Wylde | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | Attila તિવાડર | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | માર્ટી Rosse | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | માઇક Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | ફેબ્રિસ સુંદર | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | Giampaolo Cammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | રીડ નેલ્સન | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | એન્જેલા Cochran | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | Dudu Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | ડ્વાઇટ ભાવિ જાણવું | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | ગુઈલેર્મો રુઇઝ | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | શેઠ લેવી | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | ડાના મિલર | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | જીન પોલ Juban | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Martin Bergeron | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | સ્કોટ મેકાય | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | ડેવિડ રોબિન્સન | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jamie Brown | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | જય Conners | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jeff Henderson | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | ઓસ્કાર Cisneros | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | Gordy સ્ટોક્સે | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | હેનરી Marthe | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | Rob Funk | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | Yasuhito Ogasawara | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Gerritt રુટજર્સ | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | જ્હોન Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | Colin Baker | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | એરિક વોલેસ | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Guido Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Jaipal ટટલ | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | જૉ ક્લેઈન | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | રેન્ડી Kashino | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | David Boulanger | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Osamu Kubota | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Roberto Festa | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Stephen Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Tom Garcia | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | ક્લેટોન Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | પીટર કિમ્બોલ | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | કાર્લોસ Toste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | એડ સ્કોટ | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | જેમ્સ Lundin | 2000 | 2000 | |||||
| ગ્રાન્ડ માસ્ટરો અંતિમ રેન્કિંગ | ||||||||
| 1 | જૉ રે | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | બ્રુસ Dilbeck | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | જેમ્સ Lundin | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | Sven Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | એન્ડ્રુ કનિંગહામ | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Patrick Cunningham | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | એરિક Welty | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | સ્ટીવ રોય | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | રેન્ડી Kashino | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | ક્રિસ Gerrie | 5500 | 5,500 |
વર્તમાન | યુવાની | CA | અથવા | નીચા | PERU | એનસી | HI | ટોચ 4 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| રેંકિંગ | ||||||||
| 1 | કેસી Rehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | ફિયોના Wylde | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | ઇયાન સ્ટોક્સે | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | હાર્લી સ્ટોન | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | મોર્ગન Noireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | ટોમ Juban | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | નિક Dudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | જોર્ડન રેઇડ | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | બેન Grodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | એલેક્સ McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | એલેક્સ વર્ગાસ | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Colter Carson | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo Brown | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizee Roy-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































