رتبه بندی
POINTS LEADERS
Current | PRO | CA | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | کامیل Juban | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | لوی Siver | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | برند Roediger | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | Morgan Noireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | کوین پریچارد | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | Marcilio براون | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | ناتان Mershon | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | گراهام Ezzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | Fabrice Beaux | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | اهل روسیه Faurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | کای Katchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | فرانسیسکو گویا | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | جاش سنگ | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | درک منگان | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | Alex Vargas | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | تایسون پور | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | کیسی هاوزر | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | Eduardo Hermann | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | کیت MCCULLOCH | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Tom Juban | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Robby Swift | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | Sean Aiken | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | Nat Gill | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Keith Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Phil Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | Kai Lenny | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | برایان متکالف-پرز | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | Ricardo Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | Jason Polakow | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | لئو ری | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | Andy McKinney | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Bill Bell | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Tato Molina | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Whit Poor | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | Francisco Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | Nicolas Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | کوین McGillivray | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | تام Burlingame | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | Pascall Hardy | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | Levi Lenz | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | Chris Murray | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Felipe Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Vinicius Martins | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | Wyatt Miller | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Arnout منوده Schure | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | Nic Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | نیکو Cailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | Jad Ghosn | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | Andres Martinez | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | Alejandro Ganini | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Alessio Botteri | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | Christian Saurer | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | Zane Schweitzer | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | Rob Warwick | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | Laurent Guillemin | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | دیگو Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | Alexandre Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | Guillermo Ruiz | 800 | 800 | |||||
| 59 | Oscar Cisneros | 800 | 800 | |||||
| 59 | Sebastian Galdos | 800 | 800 | |||||
| 59 | Ferdinando Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | Jaipal تاتل | 400 | 400 | |||||
| 64 | Andrea Franchini | 400 | 400 | |||||
| 64 | Antoine Martin | 400 | 400 | |||||
| 64 | Aurelien Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | Andres Tovar | 300 | 300 | |||||
| 68 | Cesar Zavala | 300 | 300 | |||||
| 68 | Henry Marthe | 300 | 300 | |||||
| 68 | Omar Castro | 300 | 300 | |||||
| 72 | Nick Warmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | Jazz Glickenhaus | 100 | 100 | |||||
| 72 | Rudy Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | Griffin Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | Jean Paul Juban | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | Francisco Prada | 21 | 21 | |||||
| 78 | Takafumi Noguchi | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung Jay Lee | 21 | 21 | |||||
| 81 | Federico Infantino | 12 | 12 | |||||
| 81 | Samuel Perez | 12 | 12 | |||||
| 83 | Martin Esposito | 10 | 10 | |||||
| 83 | Dean Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | Brian Talma | 10 | 10 |
Current | WOMEN | CA | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | اینگرید Larouche | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | فیونا Wylde | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | سام Bittner | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | Miho Tanaka | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | کتی McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | Tatiana Howard | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | لیندزی Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | جونکو Nagoshi | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | آنجلا کوکران | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | Carolina Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | لی دوران | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | Jen Carlisle | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | Sarah Delaunay | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | Anne-Marie Reichman | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | گربه تای | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | ناتاشا Kowalski | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | کاترین فیشر | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | Shawna Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | Tiffany Ward | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | Olivia Piana | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | Adele Frola | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Alizee Roy-Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Andrea Gillum | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Caroline Hamel | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Kelly Moore-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Maria Andres | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | Tamara Bockius | 2600 | 2,600 |
Current | آماتور | CA | OR | BAJA | PERU | NC | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | Chris Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | کیسی Rehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | جری McKay | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | آتیلا تئودور | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | اردن رید | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | روبن Lemmens | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | Jeff Henderson | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | این Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | برت گرین | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | فیونا Wylde | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | الکس پور | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | اینگرید Larouche | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | جف آلبرایت | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | Norm Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | دیو رابینسون | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | Niel Turpin | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | MacRae Wylde | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | Andrew Cunningham | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | Paul Karaolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | Dan O'Sullivan | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | ست لوی | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | Niels Van Wessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | Robert Torkildsen | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | Marty Rosse | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | لوقا Mathison | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | Glenn Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | رید نلسون | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | Morgan Henderson | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | Joey Sanchez | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | بروس Dilbeck | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | Ian Stokes | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | Mads Ring | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | Giampaolo Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | ایان کوپر | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | جانی پور | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Patrick Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Rob Dies | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy Solomon | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Colin Baker | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Martin Bergeron | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Maxi Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Luis Martinez | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Sarah Delaunay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Emilio Galindo Barquin | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | کتی McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Pete Dekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | Zac Douglas | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | دوایت حاکی بودن از | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | Ryan Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | داریل باربر | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | Adam Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | Scott McKay | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Tom Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | Jordan Dery | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | مارک Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Roger Rasmussen | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | Ryan Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | Jamie Brown | 800 | 800 | |||||
| 59 | Leopoldo Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | Osamu Kubota | 800 | 800 | |||||
| 59 | Kav Stokes | 800 | 800 | |||||
| 59 | جان نویمان | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | هارلی سنگ | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | اریک والاس | 500 | 500 | |||||
| 66 | جیمز ون | 500 | 500 | |||||
| 66 | جو ری | 500 | 500 | |||||
| 66 | تونی Litke | 500 | 500 | |||||
| 66 | Gordy Stokes | 400 | 400 | |||||
| 70 | Jay Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | Steve Roy | 400 | 400 | |||||
| 70 | Ben Grodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | Arnout منوده Schure | 200 | 200 | |||||
| 74 | آنجلا کوکران | 100 | 100 | |||||
| 75 | Alec Stewart | 100 | 100 | |||||
| 75 | Olivia Piana | 100 | 100 | |||||
| 75 | Kieran Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | Miho Tanaka | 100 | 100 | |||||
| 75 | Andrea Della Rosa | 100 | 100 | |||||
| 75 | Dani Marti | 100 | 100 | |||||
| 75 | Caroline Hamel | 100 | 100 | |||||
| 75 | Guido Hagemann | 100 | 100 | |||||
| 75 | Tom Juban | 100 | 100 | |||||
| 75 | الکس بارکر | 100 | 100 | |||||
| 75 | کریس Gerrie | 100 | 100 | |||||
| 75 | تعمیرکاران Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | Jay Conners | 100 | 100 | |||||
| 75 | Josh Sampiero | 100 | 100 | |||||
| 75 | Randy Kashino | 100 | 100 | |||||
| 75 | گندماسیابی لیام | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | Bryan Harris | 23 | 23 | |||||
| 92 | جف Kayes | 23 | 23 | |||||
| 92 | تام ایوانز | 23 | 23 | |||||
| 92 | مایک Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | شان ویلیامز | 20 | 20 | |||||
| 95 | Lele Allemand | 15 | 15 | |||||
| 97 | Maria Andres | 15 | 15 | |||||
| 97 | Giovanni Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | Alex Vargas | 15 | 15 | |||||
| 97 | David Boulanger | 15 | 15 | |||||
| 97 | Mike Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | Dave Troup | 15 | 15 | |||||
| 97 | Ko Kaneda | 15 | 15 | |||||
| 97 | Tom Garcia | 15 | 15 | |||||
| 97 | Adele Frola | 15 | 15 | |||||
| 97 | Kimo Brown | 15 | 15 | |||||
| 97 | Roberto Festa | 15 | 15 | |||||
| 97 | Franklin Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | کتی McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | Filip Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | Liran Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | Rob Funk | 15 | 15 | |||||
| 97 | Sven Zedlick | 15 | 15 |
Current | کارشناسی ارشد | CA | OR | BAJA | PERU | NC | HI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | برایان Caserio | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | جف آلبرایت | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | MacRae Wylde | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | آتیلا تئودور | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | Marty Rosse | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | مایک Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | Fabrice Beaux | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | Giampaolo Cammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | رید نلسون | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | آنجلا کوکران | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | Dudu Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | دوایت حاکی بودن از | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | Guillermo Ruiz | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | ست لوی | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | Dana Miller | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Jean Paul Juban | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Martin Bergeron | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | Scott McKay | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | دیوید رابینسون | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jamie Brown | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jay Conners | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Jeff Henderson | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | Oscar Cisneros | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | Gordy Stokes | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Henry Marthe | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | Rob Funk | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | Yasuhito Ogasawara | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Gerritt راتگرز | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | John Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | Colin Baker | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | اریک والاس | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Guido Hagemann | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Jaipal تاتل | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | جو کلاین | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | Randy Kashino | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | David Boulanger | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Osamu Kubota | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Roberto Festa | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Stephen Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | Tom Garcia | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | کلیتون Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | پیتر کیمبال | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | کارلوس Toste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | اد اسکات | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | جیمز Lundin | 2000 | 2000 | |||||
| GRAND MASTERS FINAL RANKINGS | ||||||||
| 1 | جو ری | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | بروس Dilbeck | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | جیمز Lundin | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | Yoshiharu Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | Sven Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | Andrew Cunningham | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | Patrick Cunningham | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | اریک ولتی | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | Steve Roy | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | Randy Kashino | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | کریس Gerrie | 5500 | 5,500 |
Current | جوانان | CA | OR | BAJA | PERU | NC | HI | Top 4 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||||
| 1 | کیسی Rehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | فیونا Wylde | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | Ian Stokes | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | هارلی سنگ | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | Morgan Noireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | Tom Juban | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | نیک dudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | اردن رید | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | Ben Grodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex Vargas | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | Colter Carson | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | Kimo Brown | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | Alizee Roy-Bergeron | 4500 | 4500 |















































































































