تصنيفات
POINTS قادة
تيار | للمحترفين | CA | أو | LOW | PERU | NC | مرحبا | أعلى 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف | ||||||||
| 1 | كميل Juban | 5200 | 8000 | 10000 | 10000 | 5500 | 33500 | |
| 2 | ليفي سيفر | 10,000 | 10000 | 10000 | 1700 | 31700 | ||
| 3 | بيرند روديجر | 5500 | 8000 | 5500 | 10000 | 29000 | ||
| 4 | مورغان Noireaux | 6500 | 6500 | 8000 | 3200 | 24200 | ||
| 5 | كيفن بريتشارد | 5200 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 8000 | 23900 |
| 6 | مارسيليو براون | 8000 | 5200 | 6500 | 19700 | |||
| 7 | ناثان ميرشون | 3900 | 4200 | 3900 | 5200 | 16 | 17200 | |
| 8 | جراهام Ezzy | 6500 | 5200 | 4500 | 16200 | |||
| 9 | فابريس بيكس | 8000 | 6500 | 800 | 15300 | |||
| 10 | روس Faurot | 2600 | 2600 | 3900 | 4500 | 3200 | 14200 | |
| 11 | كاي Katchadourian | 4500 | 5500 | 2600 | 12600 | |||
| 12 | فرانسيسكو غويا | 3900 | 2300 | 2600 | 8800 | |||
| 13 | جوش ستون | 4500 | 3900 | 8400 | ||||
| 14 | ديريك مانجان | 1700 | 2600 | 2600 | 6900 | |||
| 15 | اليكس فارغاس | 6500 | 6500 | |||||
| 16 | تايسون الفقيرة | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 17 | كايسي هاوزر | 1700 | 3900 | 15 | 5615 | |||
| 18 | إدوارد هيرمان | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | كيث مكلوتش | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | توم Juban | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | روبي سويفت | 5200 | 5200 | |||||
| 22 | شون أيكن | 4800 | 4800 | |||||
| 22 | نات جيل | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | Diony Guadagnino | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | كيث Teboul | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | فيل Soltysiak | 4500 | 4500 | |||||
| 24 | كاي ليني | 4500 | 4500 | |||||
| 28 | براين ميتكالف-بيريز | 2600 | 1700 | 4300 | ||||
| 29 | ريكاردو Guglielmino | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | جايسون قاب قوسين | 4200 | 4200 | |||||
| 31 | ليو راي | 3200 | 800 | 4000 | ||||
| 32 | اندي ماكيني | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | مشروع قانون بيل | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | تاتو مولينا | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | مثقال ذرة ضعيف | 3900 | 3900 | |||||
| 32 | فرانسيسكو Porcella | 3900 | 3900 | |||||
| 37 | نيكولا Shreier | 3500 | 3500 | |||||
| 38 | كيفين McGillivray | 800 | 2600 | 3400 | ||||
| 38 | توم بورلنجام | 1700 | 1700 | 3400 | ||||
| 40 | باسكال هاردي | 3200 | 100 | 3300 | ||||
| 41 | ليفي لينز | 3200 | 21 | 3221 | ||||
| 42 | كريس موراي | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | فيليبي Wedeles | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | فينيسيوس مارتينز | 3200 | 3200 | |||||
| 43 | وايت ميلر | 3200 | 3200 | |||||
| 46 | Arnout تير Schure | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 47 | NIC Dudet | 800 | 2000 | 100 | 2900 | |||
| 48 | نيكو Cailly | 2600 | 15 | 2615 | ||||
| 49 | Boujmaa Guilloul | 2600 | 2600 | |||||
| 50 | جاد غصن | 2300 | 2300 | |||||
| 51 | اندريس مارتينيز | 2000 | 21 | 2021 | ||||
| 52 | اليخاندرو سوين | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | اليسيو بوتيري | 2000 | 2000 | |||||
| 52 | المسيحية سورير | 2000 | 2000 | |||||
| 55 | زين شويتزر | 1700 | 10 | 1710 | ||||
| 56 | روب وارويك | 1700 | 1700 | |||||
| 56 | لوران جيومان | 1700 | 1700 | |||||
| 58 | دييغو Femenias | 800 | 15 | 815 | ||||
| 59 | الكسندر Rouys | 800 | 800 | |||||
| 59 | غييرمو رويس | 800 | 800 | |||||
| 59 | أوسكار سيسنيروس | 800 | 800 | |||||
| 59 | سيباستيان Galdos | 800 | 800 | |||||
| 59 | فرناندو Loffreda | 800 | 800 | |||||
| 64 | جايبال تاتل | 400 | 400 | |||||
| 64 | أندريا فرانشيني | 400 | 400 | |||||
| 64 | انطوان مارتن | 400 | 400 | |||||
| 64 | أوريليان Nicoul | 400 | 400 | |||||
| 68 | أندريس توفار | 300 | 300 | |||||
| 68 | سيزار زافالا | 300 | 300 | |||||
| 68 | هنري مارت | 300 | 300 | |||||
| 68 | عمر كاسترو | 300 | 300 | |||||
| 72 | نيك Warmuth | 100 | 100 | |||||
| 72 | موسيقى الجاز Glickenhaus | 100 | 100 | |||||
| 72 | رودي Castorina | 100 | 100 | |||||
| 72 | جريفين Freysinger | 100 | 100 | |||||
| 76 | جان بول جوبان | 25 | 25 | |||||
| 76 | Joseluis Priewer | 25 | 25 | |||||
| 78 | فرانسيسكو برادا | 21 | 21 | |||||
| 78 | Takafumi نوغوشي | 21 | 21 | |||||
| 78 | Jehung جاي لي | 21 | 21 | |||||
| 81 | فيديريكو Infantino | 12 | 12 | |||||
| 81 | صامويل بيريز | 12 | 12 | |||||
| 83 | مارتن اسبوزيتو | 10 | 10 | |||||
| 83 | عميد Christener | 10 | 10 | |||||
| 83 | بريان تالما | 10 | 10 |
تيار | المرأة | CA | أو | LOW | PERU | NC | مرحبا | أعلى 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف | ||||||||
| 1 | إنغريد لاروش | 10,000 | 10,000 | 6500 | 6500 | 33,000 | ||
| 2 | فيونا ايلد | 6500 | 8,000 | 10000 | 8000 | 4500 | 32,500 | |
| 3 | سام بتنر | 8000 | 6,500 | 6500 | 5500 | 5500 | 3500 | 26,500 |
| 4 | ميهو تاناكا | 8000 | 10000 | 2600 | 20,600 | |||
| 5 | كاتي McAnena | 8000 | 6500 | 4500 | 19,000 | |||
| 6 | تاتيانا هاوارد | 10,000 | 5500 | 15,500 | ||||
| 7 | ليندسي Vitort | 5200 | 5500 | 10,700 | ||||
| 8 | جونكو Nagoshi | 10000 | 10,000 | |||||
| 9 | أنجيلا كوكران | 8000 | 8,000 | |||||
| 10 | كارولينا Butrich | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | ليا ودوران | 5500 | 5,500 | |||||
| 10 | جين كارلايل | 5,500 | 5,500 | |||||
| 13 | سارة ديلوناي | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | آن ماري رايخمان | 5200 | 5,200 | |||||
| 13 | القط تاي | 5200 | 5,200 | |||||
| 16 | ناتاشا كوالسكي | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | كاثرين فيشر | 4500 | 4,500 | |||||
| 16 | شونا Cropas | 4500 | 4,500 | |||||
| 19 | تيفاني وارد | 3500 | 3,500 | |||||
| 19 | أوليفيا بيانا | 3500 | 3,500 | |||||
| 21 | أديل Frola | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | أليزى روي بيرجيرون | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | أندريا غيلوم | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | كارولين هامل | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | كيلي مور-Coullahan | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | ماريا اندريس | 2600 | 2,600 | |||||
| 21 | تمارا Bockius | 2600 | 2,600 |
تيار | الهواة | CA | أو | LOW | PERU | NC | مرحبا | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف | ||||||||
| 1 | كريس Feeman | 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 31,000 | ||
| 2 | كايسي Rehrer | 5200 | 4500 | 5200 | 4500 | 19,400 | ||
| 3 | جيري مكاي | 10,000 | 4800 | 14,800 | ||||
| 4 | أتيلا ثيودور | 3900 | 10000 | 13,900 | ||||
| 5 | الأردن ريد | 1400 | 3900 | 8000 | 13,300 | |||
| 6 | روبن فالفيك | 2300 | 4500 | 3900 | 10,700 | |||
| 7 | جيف هندرسون | 10000 | 10,000 | |||||
| 8 | تيم Grondquist | 2300 | 3200 | 3500 | 9,000 | |||
| 9 | بريت غرين | 3200 | 5500 | 8,700 | ||||
| 9 | فيونا ايلد | 300 | 3200 | 5200 | 8,700 | |||
| 11 | أليكس Poore | 8000 | 8,000 | |||||
| 11 | إنغريد لاروش | 8000 | 8,000 | |||||
| 13 | جيف أولبرايت | 4500 | 1400 | 800 | 800 | 7,500 | ||
| 14 | القاعدة Roediger | 6500 | 100 | 6,600 | ||||
| 15 | ديف روبنسون | 6500 | 6,500 | |||||
| 15 | نيل توربين | 6500 | 6,500 | |||||
| 17 | ماكراي ايلد | 1400 | 100 | 4500 | 15 | 6,015 | ||
| 18 | أندرو كانينغهام | 5500 | 5,500 | |||||
| 18 | بول Karaolides | 5500 | 5,500 | |||||
| 20 | دان أوسوليفان | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | سيث ليفي | 5200 | 5,200 | |||||
| 20 | نيلز من Wessem | 5200 | 5,200 | |||||
| 23 | روبرت Torkildsen | 4800 | 4,800 | |||||
| 24 | مارتي الألوية | 3900 | 800 | 4,700 | ||||
| 25 | لوقا Mathison | 2300 | 2300 | 4,600 | ||||
| 26 | جلين Hasslbeck | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | ريد نيلسون | 4500 | 4,500 | |||||
| 26 | مورغان هندرسون | 4500 | 4,500 | |||||
| 29 | جوي سانشيز | 4200 | 4,200 | |||||
| 30 | بروس Dilbeck | 3900 | 3,900 | |||||
| 30 | إيان ستوكس | 3900 | 3,900 | |||||
| 32 | مادس الدائري | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | جيامباولو Camarrota | 3500 | 3,500 | |||||
| 32 | إيان كوبر | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | جوني Poore | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | باتريك Getchis | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | روب، هذا | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | Yossy سليمان | 3200 | 3,200 | |||||
| 35 | كولن بيكر | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | مارتن بيرجيرون | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | ماكسي Decastro | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | لويس مارتينيز | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | سارة ديلوناي | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | إميليو غاليندو باركوين | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | كاتي McAnena | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | بيت Dekay | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | زاك دوغلاس | 2600 | 2,600 | |||||
| 40 | دوايت بوده | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | ريان Allderman | 2300 | 2,300 | |||||
| 49 | داريل حلاق | 1400 | 800 | 2,200 | ||||
| 51 | آدم Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 52 | سكوت مكاي | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | توم Wojtkowiak | 1700 | 1,700 | |||||
| 53 | الأردن ديري | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | مارك Bitoun | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | روجر راسموسن | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | ريان Getchis | 1400 | 1,400 | |||||
| 55 | 800 | 800 | ||||||
| 59 | جيمي براون | 800 | 800 | |||||
| 59 | ليوبولدو Schneidewind | 800 | 800 | |||||
| 59 | أوسامو كوبوتا | 800 | 800 | |||||
| 59 | كف ستوكس | 800 | 800 | |||||
| 59 | جون نيومان | 100 | 500 | 100 | 700 | |||
| 64 | هارلي ستون | 500 | 100 | 600 | ||||
| 65 | اريك والاس | 500 | 500 | |||||
| 66 | جيمس فان | 500 | 500 | |||||
| 66 | جو راي | 500 | 500 | |||||
| 66 | توني Litke | 500 | 500 | |||||
| 66 | غوردي ستوكس | 400 | 400 | |||||
| 70 | جاي Watermeyer | 400 | 400 | |||||
| 70 | ستيف روي | 400 | 400 | |||||
| 70 | بن Grodner | 300 | 300 | |||||
| 73 | Arnout تير Schure | 200 | 200 | |||||
| 74 | أنجيلا كوكران | 100 | 100 | |||||
| 75 | أليك ستيوارت | 100 | 100 | |||||
| 75 | أوليفيا بيانا | 100 | 100 | |||||
| 75 | كيران Devanney | 100 | 100 | |||||
| 75 | ميهو تاناكا | 100 | 100 | |||||
| 75 | أندريا ديلا روزا | 100 | 100 | |||||
| 75 | داني مارتي | 100 | 100 | |||||
| 75 | كارولين هامل | 100 | 100 | |||||
| 75 | غيدو هاجمان | 100 | 100 | |||||
| 75 | توم Juban | 100 | 100 | |||||
| 75 | اليكس باركر | 100 | 100 | |||||
| 75 | كريس خيري | 100 | 100 | |||||
| 75 | إرني Thurlough | 100 | 100 | |||||
| 75 | جاي Conners | 100 | 100 | |||||
| 75 | جوش SAMPIERO | 100 | 100 | |||||
| 75 | راندي Kashino | 100 | 100 | |||||
| 75 | ليام غريست | 20 | 15 | 35 | ||||
| 91 | براين هاريس | 23 | 23 | |||||
| 92 | جيف كايس | 23 | 23 | |||||
| 92 | توم ايفانز | 23 | 23 | |||||
| 92 | مايك Colee | 20 | 20 | |||||
| 95 | شون وليامس | 20 | 20 | |||||
| 95 | لى لى الألمانية | 15 | 15 | |||||
| 97 | ماريا اندريس | 15 | 15 | |||||
| 97 | جيوفاني Jubert | 15 | 15 | |||||
| 97 | اليكس فارغاس | 15 | 15 | |||||
| 97 | ديفيد بوولنجر | 15 | 15 | |||||
| 97 | مايك Greere | 15 | 15 | |||||
| 97 | ديف تروب | 15 | 15 | |||||
| 97 | كانيدا في | 15 | 15 | |||||
| 97 | توم غارسيا | 15 | 15 | |||||
| 97 | أديل Frola | 15 | 15 | |||||
| 97 | كيمو براون | 15 | 15 | |||||
| 97 | روبرت البلدات والمدن | 15 | 15 | |||||
| 97 | فرانكلين Mieses | 15 | 15 | |||||
| 97 | كاتي McAnena | 15 | 15 | |||||
| 97 | فيليب Krystl | 15 | 15 | |||||
| 97 | يران Machlev | 15 | 15 | |||||
| 97 | روب فونك | 15 | 15 | |||||
| 97 | سفين Zedlick | 15 | 15 |
تيار | MASTERS | CA | أو | LOW | PERU | NC | مرحبا | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف | ||||||||
| 1 | برايان Caserio | 8000 | 10000 | 6500 | 24500 | |||
| 2 | جيف أولبرايت | 5200 | 6500 | 8000 | 4500 | 24200 | ||
| 3 | ماكراي ايلد | 5200 | 4800 | 10000 | 2900 | 22900 | ||
| 4 | أتيلا ثيودور | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
| 5 | مارتي الألوية | 4800 | 6500 | 11300 | ||||
| 5 | مايك Colee | 4200 | 4200 | 2900 | 11300 | |||
| 7 | فابريس بيكس | 10,000 | 10000 | |||||
| 7 | جيامباولو Cammarota | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | ريد نيلسون | 10,000 | 10000 | |||||
| 10 | أنجيلا كوكران | 8000 | 8000 | |||||
| 10 | دودو Shults | 8000 | 8000 | |||||
| 12 | دوايت بوده | 2000 | 5200 | 7200 | ||||
| 13 | غييرمو رويس | 6500 | 6500 | |||||
| 13 | سيث ليفي | 6500 | 6500 | |||||
| 15 | دانا ميلر | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | جان بول جوبان | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | مارتن بيرجيرون | 5500 | 5500 | |||||
| 15 | سكوت مكاي | 5500 | 5500 | |||||
| 19 | ديفيد روبنسون | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | جيمي براون | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | جاي Conners | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | جيف هندرسون | 5200 | 5200 | |||||
| 19 | أوسكار سيسنيروس | 5200 | 5200 | |||||
| 24 | غوردي ستوكس | 4800 | 4800 | |||||
| 24 | هنري مارت | 4800 | 4800 | |||||
| 26 | روب فونك | 4500 | 4500 | |||||
| 26 | ياسوهيتو اوجاساوارا | 4500 | 4500 | |||||
| 27 | Gerritt روتجرز | 4200 | 4200 | |||||
| 27 | جون Hereen | 4200 | 4200 | |||||
| 30 | كولن بيكر | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | اريك والاس | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | غيدو هاجمان | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | جايبال تاتل | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | جو كلاين | 3500 | 3500 | |||||
| 30 | راندي Kashino | 3500 | 3500 | |||||
| 36 | ديفيد بوولنجر | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | أوسامو كوبوتا | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | روبرت البلدات والمدن | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | ستيفن Callaham | 2900 | 2900 | |||||
| 36 | توم غارسيا | 2900 | 2900 | |||||
| 41 | كلايتون Philippart | 2600 | 2600 | |||||
| 41 | بيتر كيمبول | 2600 | 2600 | |||||
| 43 | كارلوس Toste | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | إد سكوت | 2000 | 2000 | |||||
| 43 | جيمس لوندين | 2000 | 2000 | |||||
| GRAND FINAL تصنيفات MASTERS | ||||||||
| 1 | جو راي | 6500 | 8000 | 8000 | 22,500 | |||
| 2 | بروس Dilbeck | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | جيمس لوندين | 10000 | 10,000 | |||||
| 2 | يوشيهارو Hasumi | 8000 | 10000 | |||||
| 2 | سفين Zedlick | 10000 | 10000 | |||||
| 2 | أندرو كانينغهام | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | باتريك كانينجهام | 8000 | 8000 | |||||
| 7 | إيريك يلتي | 8000 | 8,000 | |||||
| 7 | ستيف روي | 8000 | 8000 | |||||
| 9 | راندي Kashino | 6500 | 6500 | |||||
| 10 | كريس خيري | 5500 | 5,500 |
تيار | الشباب | CA | أو | LOW | PERU | NC | مرحبا | أعلى 4 مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف | ||||||||
| 1 | كايسي Rehrer | 6500 | 8000 | 10000 | 8000 | 32,500 | ||
| 2 | فيونا ايلد | 5200 | 5500 | 8000 | 8000 | 5500 | 27,000 | |
| 3 | إيان ستوكس | 6500 | 10000 | 16,500 | ||||
| 3 | هارلي ستون | 10,000 | 6500 | 16,500 | ||||
| 5 | مورغان Noireaux | 10000 | 10,000 | |||||
| 5 | توم Juban | 10000 | 10000 | |||||
| 7 | نيك Dudet | 5500 | 5,500 | |||||
| 8 | الأردن ريد | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | بن Grodner | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | اليكس McKirgan | 5200 | 5,200 | |||||
| 8 | اليكس فارغاس | 5200 | 5200 | |||||
| 8 | الشفرة كارسون | 5200 | 5200 | |||||
| 13 | كيمو براون | 4500 | 4500 | |||||
| 13 | أليزى روي بيرجيرون | 4500 | 4500 |















































































































