Результати

PRO | ЖІНОК | МОЛОДЬ | МАЙСТРА | AMATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 Леві Сівер | 1 Інгрід Ларуш | 1 Morgan Noireaux | 1 Брайан Caserio | 1 Аттіла Теодор |
| 2 Бернд Roediger | 2 Фіона Wylde | 2 Zane Schweitzer | 2 Аттіла Теодор | 2 Інгрід Ларуш |
| 3 Morgan Noireaux | 3 Сем Біттнер | 3 Кейсі Rehrer | 3 Джефф Олбрайт | 3 Кріс Фріман |
| 4 Кай Katchadourian | 4 Jen Carlisle | 4 Фіона Wylde | 4 Dana Miller | 4 Бретт Грін |
| 5 Грем Ezzy | 5 Ben Grodner | 5 Джеймс Лундін | 5 Dan O'Sullivan | |
| 6 Sean Aiken | 6 Дуайт Боде | 6 Джеррі Маккей | ||
| 7 Кевін Прітчард | 7 МакРей Wylde | 7 Рубен Лемменс | ||
| 8 Натан Mershon | 7 Марті Rosse | 7 Кейсі Rehrer | ||
| 9 Whit Poor | 9 John Hereen | 9 Марті Rosse | ||
| 9 Кейсі Hauser | 9 Майк Colee | 9 Йорданія Рід | ||
| 11 Тайсон бідних | 11 Джо Рей | 11 Tem Gronquist | ||
| 11 Chris Murray | 11 Ренді Кашина | 11 Rob Dies | ||
| 13 Русь Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 Patrick Getchis | ||
| 13 Дерек Mangan | DNF Alton Ing | 14 Дуайт Боде | ||
| 13 Арнаут Тер Schure | DNF Stephen Callaham | 14 Ryan Allderman | ||
| 16 Zane Schweitzer | 14 Luke Matheson | |||
| 16 Rob Warwick | 17 Джефф Олбрайт | |||
| 16 Том Burlingame | 17 Ryan Getchis | |||
| 17 Roger Rasmussen | ||||
| 17 Jordan Dery | ||||
| 21 Джо Рей | ||||
| 21 Джон Нейман | ||||
| 23 Ben Grodner | ||||
| 23 Фіона Wylde | ||||
| 25 Josh Sampiero | ||||
| 25 МакРей Wylde |



















































































































