ผล

PRO | WOMEN | เยาวชน | MASTERS | AMATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 Siver Levi | 1 Larouche Ingrid | 1 Noireaux มอร์แกน | 1 Caserio ไบรอัน | 1 ทีโอดอร์ Attila |
| 2 Roediger Bernd | 2 Wylde Fiona | 2 ชไวเซอร์เชน | 2 ทีโอดอร์ Attila | 2 Larouche Ingrid |
| 3 Noireaux มอร์แกน | 3 Bittner แซม | 3 Rehrer เคซี่ย์ | 3 ไบรท์เจฟฟ์ | 3 ฟรีแมนคริส |
| 4 Katchadourian ไก่ | 4 คาร์ไล Jen | 4 Wylde Fiona | 4 มิลเลอร์ดา | 4 กรีนเบร็ท |
| 5 Ezzy เกรแฮม | 5 Grodner เบน | 5 Lundin เจมส์ | 5 ซัลลิแวนแดน | |
| 6 ไอฌอน | 6 ไวท์โบ | 6 แม็คเคย์ Jerry | ||
| 7 Pritchard เควิน | 7 Wylde MacRae | 7 Lemmens Ruben | ||
| 8 Mershon นาธาน | 7 Rosse มาร์ตี้ | 7 Rehrer เคซี่ย์ | ||
| 9 Whit แย่ | 9 Hereen จอห์น | 9 Rosse มาร์ตี้ | ||
| 9 Hauser เคซี่ย์ | 9 Colee ไมค์ | 9 เรดจอร์แดน | ||
| 11 แย่ไทสัน | 11 เรย์โจ | 11 มี Gronquist | ||
| 11 เมอร์เรคริส | 11 Kashino แรนดี้ | 11 ปล้นนี้ | ||
| 13 Faurot รัส | 13 Kiselica alek | 11 Getchis แพทริค | ||
| 13 Mangan Derek | อิง DNF Alton | 14 ไวท์โบ | ||
| 13 Schure Arnout Ter | Callaham DNF สตีเฟ่น | 14 Allderman ไรอัน | ||
| 16 ชไวเซอร์เชน | 14 แม ธ ลุค | |||
| 16 วอร์วิกร็อบ | 17 ไบรท์เจฟฟ์ | |||
| 16 เบอร์ลินเกมทอม | 17 Getchis ไรอัน | |||
| 17 รัสมุสเซนเจอร์ | ||||
| 17 Dery จอร์แดน | ||||
| 21 เรย์โจ | ||||
| 21 นอยมันน์จอห์น | ||||
| 23 Grodner เบน | ||||
| 23 Wylde Fiona | ||||
| 25 Sampiero Josh | ||||
| 25 Wylde MacRae |



















































































































