ఫలితాలు

PRO | WOMEN | యువకుడు | MASTERS | అభిలాషి |
|---|---|---|---|---|
| 1 లెవీ వస్తువులు, వెండి | 1 ఇంగ్రిడ్ Larouche | 1 Morgan Noireaux | 1 బ్రియాన్ Caserio | 1 అట్టిలా టివడర్ |
| 2 బెర్న్డ్ Roediger | 2 ఫియోనా Wylde | 2 Zane Schweitzer | 2 అట్టిలా టివడర్ | 2 ఇంగ్రిడ్ Larouche |
| 3 Morgan Noireaux | 3 సామ్ Bittner | 3 కాసే Rehrer | 3 జెఫ్ ఆల్బ్రైట్ | 3 క్రిస్ ఫ్రీమన్ |
| 4 కై Katchadourian | 4 Jen Carlisle | 4 ఫియోనా Wylde | 4 Dana Miller | 4 బ్రెట్ గ్రీన్ |
| 5 గ్రహం Ezzy | 5 Ben Grodner | 5 జేమ్స్ Lundin | 5 Dan O'Sullivan | |
| 6 Sean Aiken | 6 డ్వైట్ బోడ్ | 6 జెర్రీ కే | ||
| 7 కెవిన్ ప్రిట్చర్డ్ | 7 మాక్రా Wylde | 7 రుబెన్ Lemmens | ||
| 8 నాథన్ Mershon | 7 Marty Rosse | 7 కాసే Rehrer | ||
| 9 Whit Poor | 9 John Hereen | 9 Marty Rosse | ||
| 9 కాసే హౌసెర్ | 9 మైక్ Colee | 9 జోర్డాన్ రీడ్ | ||
| 11 టైసన్ పూర్ | 11 జో రే | 11 Tem Gronquist | ||
| 11 Chris Murray | 11 Randy Kashino | 11 Rob Dies | ||
| 13 రుస్ Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 Patrick Getchis | ||
| 13 డెరెక్ Mangan | DNF Alton Ing | 14 డ్వైట్ బోడ్ | ||
| 13 Arnout సైనిక ప్రాంతం Schure | DNF Stephen Callaham | 14 Ryan Allderman | ||
| 16 Zane Schweitzer | 14 Luke Matheson | |||
| 16 Rob Warwick | 17 జెఫ్ ఆల్బ్రైట్ | |||
| 16 టామ్ బర్లిన్గేమ్ | 17 Ryan Getchis | |||
| 17 Roger Rasmussen | ||||
| 17 Jordan Dery | ||||
| 21 జో రే | ||||
| 21 జాన్ న్యూమన్ | ||||
| 23 Ben Grodner | ||||
| 23 ఫియోనా Wylde | ||||
| 25 Josh Sampiero | ||||
| 25 మాక్రా Wylde |



















































































































