முடிவுகள்

PRO | மகளிர் | இளைஞர் | முதுநிலை | அமர்த்தர் |
|---|---|---|---|---|
| 1 லெவி Siver | 1 இன்கிரிட் Larouche | 1 மோர்கன் Noireaux | 1 பிரையன் கிராமத்தில் | 1 Attila தியோடர் |
| 2 Bernd Roediger | 2 பியோனா Wylde | 2 ஜேன் ஷ்வேத்ஸர் | 2 Attila தியோடர் | 2 இன்கிரிட் Larouche |
| 3 மோர்கன் Noireaux | 3 சாம் Bittner | 3 கேசி Rehrer | 3 ஜெஃப் ஆல்பிரைட் | 3 கிறிஸ் பிறீமன் |
| 4 காய் Katchadourian | 4 ஜென் கார்ளிச்லே | 4 பியோனா Wylde | 4 டானா மில்லர் | 4 பிரட் கிரீன் |
| 5 கிரஹாம் Ezzy | 5 பென் Grodner | 5 ஜேம்ஸ் Lundin | 5 டான் ஓ 'சல்லிவன் | |
| 6 சீன் Aiken | 6 ட்வைட் போடு | 6 ஜெர்ரி மெக்கே | ||
| 7 கெவின் Pritchard | 7 MacRae Wylde | 7 ரூபன் Lemmens | ||
| 8 நாதன் Mershon | 7 மார்ட்டி Rosse | 7 கேசி Rehrer | ||
| 9 பாவம் அற்பம் | 9 ஜான் Hereen | 9 மார்ட்டி Rosse | ||
| 9 கேசி ஹாஸர் | 9 மைக் Colee | 9 ஜோர்டான் ரீட் | ||
| 11 டைசன் பாவம் | 11 ஜோ ரே | 11 Tem Gronquist | ||
| 11 கிறிஸ் முர்ரே | 11 ராண்டி Kashino | 11 ராப், இந்த | ||
| 13 ருஸ் Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 பேட்ரிக் Getchis | ||
| 13 டெரக் Mangan | DNF Alton Ing | 14 ட்வைட் போடு | ||
| 13 Arnout சமநிலம் Schure | DNF Stephen Callaham | 14 ரியான் Allderman | ||
| 16 ஜேன் ஷ்வேத்ஸர் | 14 Luke Matheson | |||
| 16 ராப் வார்விக் | 17 ஜெஃப் ஆல்பிரைட் | |||
| 16 டாம் பர்லிங்கேம் | 17 ரியான் Getchis | |||
| 17 ரோஜர் ராஸ்முஸன் | ||||
| 17 ஜோர்டான் Dery | ||||
| 21 ஜோ ரே | ||||
| 21 ஜான் நியூமன் | ||||
| 23 பென் Grodner | ||||
| 23 பியோனா Wylde | ||||
| 25 ஜோஷ் Sampiero | ||||
| 25 MacRae Wylde |



















































































































