Результаты

PRO | ЖЕНЩИН | МОЛОДЕЖЬ | МАСТЕРА | ЛЮБИТЕЛИ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Леви Сивер | 1 Ингрид Ларуш | 1 Morgan Noireaux | 1 Брайан Caserio | 1 Аттила Теодор |
| 2 Бернд Roediger | 2 Фиона Wylde | 2 Зейн Швейцер | 2 Аттила Теодор | 2 Ингрид Ларуш |
| 3 Morgan Noireaux | 3 Сэм Биттнер | 3 Кейси Rehrer | 3 Джефф Олбрайт | 3 Крис Фриман |
| 4 Кай Katchadourian | 4 Jen Carlisle | 4 Фиона Wylde | 4 Дана Миллер | 4 Бретт Грин |
| 5 Грэм Ezzy | 5 Бен Grodner | 5 Джеймс Лундин | 5 Dan O'Sullivan | |
| 6 Шон Aiken | 6 Дуайт Боде | 6 Джерри Маккей | ||
| 7 Кевин Притчард | 7 МакРей Wylde | 7 Рубен Лемменс | ||
| 8 Натан Mershon | 7 Марти Росс | 7 Кейси Rehrer | ||
| 9 Whit Poor | 9 John Hereen | 9 Марти Росс | ||
| 9 Кейси Hauser | 9 Майк Colee | 9 Иордания Рид | ||
| 11 Тайсон бедных | 11 Джо Рей | 11 Это Gronquist | ||
| 11 Chris Murray | 11 Рэнди Кашине | 11 Роб, это | ||
| 13 Русь Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 Патрик Getchis | ||
| 13 Дерек Mangan | DNF Alton Ing | 14 Дуайт Боде | ||
| 13 Арнаут Тер Schure | DNF Stephen Callaham | 14 Райан Allderman | ||
| 16 Зейн Швейцер | 14 Luke Matheson | |||
| 16 Rob Warwick | 17 Джефф Олбрайт | |||
| 16 Том Burlingame | 17 Райан Getchis | |||
| 17 Роджер Расмуссен | ||||
| 17 Иордания Дери | ||||
| 21 Джо Рей | ||||
| 21 Джон Нейман | ||||
| 23 Бен Grodner | ||||
| 23 Фиона Wylde | ||||
| 25 Josh Sampiero | ||||
| 25 МакРей Wylde |



















































































































