Резултати

УЈП | ЖЕНИТЕ | МЛАДИ | МАЈСТОРИ | Аматерски |
|---|---|---|---|---|
| 1 Леви Siver | 1 Ингрид Larouche | 1 Морган Noireaux | 1 Брајан Caserio | 1 Атила Теодор |
| 2 Бернд Roediger | 2 Фиона Wylde | 2 Zane Швајцер | 2 Атила Теодор | 2 Ингрид Larouche |
| 3 Морган Noireaux | 3 Sam Bittner | 3 Кејси Rehrer | 3 Џеф Олбрајт | 3 Chris Freeman |
| 4 Каи Katchadourian | 4 Jen Carlisle | 4 Фиона Wylde | 4 Dana Милер | 4 Брет Грин |
| 5 Греам Ezzy | 5 Бен Grodner | 5 James Лундин | 5 Дан О'Саливен | |
| 6 Шон Aiken | 6 Двајт Боде | 6 Џери McKay | ||
| 7 Кевин Pritchard | 7 MacRae Wylde | 7 Рубен Lemmens | ||
| 8 Натан Mershon | 7 Марти Rosse | 7 Кејси Rehrer | ||
| 9 Троа Неквалитетна | 9 Џон Hereen | 9 Марти Rosse | ||
| 9 Кејси Хаузер | 9 Мајк Colee | 9 Јордан Рид | ||
| 11 Тајсон Неквалитетна | 11 Џо Реј | 11 ТЕМ Gronquist | ||
| 11 Крис Мареј | 11 Ренди Kashino | 11 Роб, оваа | ||
| 13 Рас Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 Патрик Getchis | ||
| 13 Дерек Mangan | DNF Alton Ing | 14 Двајт Боде | ||
| 13 Arnout Тер Schure | DNF Stephen Callaham | 14 Рајан Allderman | ||
| 16 Zane Швајцер | 14 Luke Matheson | |||
| 16 Роб Ворвик | 17 Џеф Олбрајт | |||
| 16 Том Burlingame | 17 Рајан Getchis | |||
| 17 Роџер Расмусен | ||||
| 17 Јордан Dery | ||||
| 21 Џо Реј | ||||
| 21 Џон Нојман | ||||
| 23 Бен Grodner | ||||
| 23 Фиона Wylde | ||||
| 25 Џош Sampiero | ||||
| 25 MacRae Wylde |



















































































































