結果

PRO | WOMEN | YOUTH | MASTERS | AMATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 レビシヴァー | 1 イングリッド·ラルーシュ | 1 モーガンNoireaux | 1 ブライアンカセリオ | 1 アッティラセオドア |
| 2 ベルントRoediger | 2 フィオナ·ワイルド | 2 ゼーンシュバイツァー | 2 アッティラセオドア | 2 イングリッド·ラルーシュ |
| 3 モーガンNoireaux | 3 サムBittner | 3 ケーシーRehrer | 3 ジェフ·オルブライト | 3 クリス·フリーマン |
| 4 カイKatchadourian | 4 ジェンカーライル | 4 フィオナ·ワイルド | 4 ダナ·ミラー | 4 ブレット·グリーン |
| 5 グラハムEzzy | 5 ベンGrodner | 5 ジェームズ·ランディン | 5 ダン·オサリバン | |
| 6 ショーン·エイケン | 6 ドワイト·ボーデ | 6 ジェリー·マッケイ | ||
| 7 ケビン·プリチャード | 7 マクレーワイルド | 7 ルーベンLemmens | ||
| 8 ネイサンMershon | 7 マーティ·ロス | 7 ケーシーRehrer | ||
| 9 悪い聖霊降臨祭 | 9 ジョンHereen | 9 マーティ·ロス | ||
| 9 ケーシーハウザー | 9 マイクColee | 9 ヨルダンリード | ||
| 11 タイソン悪い | 11 ジョー·レイ | 11 それGronquist | ||
| 11 クリス·マーレー | 11 ランディ柏野 | 11 ロブ、この | ||
| 13 ラスFaurot | 13 アレックKiselica | 11 パトリックGetchis | ||
| 13 デレク·マンガン | DNFアルトンイング | 14 ドワイト·ボーデ | ||
| 13 Arnoutテルシュレー | DNFスティーブンCallaham | 14 ライアンAllderman | ||
| 16 ゼーンシュバイツァー | 14 ルークマシソン | |||
| 16 ロブ·ワーウィック | 17 ジェフ·オルブライト | |||
| 16 トムバーリンゲーム | 17 ライアンGetchis | |||
| 17 ロジャー·ラスムッセン | ||||
| 17 ヨルダンDery | ||||
| 21 ジョー·レイ | ||||
| 21 ジョン·ノイマン | ||||
| 23 ベンGrodner | ||||
| 23 フィオナ·ワイルド | ||||
| 25 ジョシュSampiero | ||||
| 25 マクレーワイルド |



















































































































