תוצאות

מקצועי | נשים | נוער | MASTERS | חובבנים |
|---|---|---|---|---|
| 1 לוי Siver | 1 אינגריד הרוש | 1 מורגן Noireaux | 1 בריאן Caserio | 1 אטילה Tivadar |
| 2 ברנד Roediger | 2 פיונה Wylde | 2 זיין שווייצר | 2 אטילה Tivadar | 2 אינגריד הרוש |
| 3 מורגן Noireaux | 3 סם Bittner | 3 קייסי Rehrer | 3 ג'ף אולברייט | 3 כריס פרימן |
| 4 קאי Katchadourian | 4 ג'ן קרלייל | 4 פיונה Wylde | 4 דנה מילר | 4 ברט גרין |
| 5 גרהם Ezzy | 5 בן Grodner | 5 ג'יימס ונדין | 5 דן אוסליבן | |
| 6 שון אייקן | 6 דווייט בודה | 6 ג'רי מקיי | ||
| 7 קווין פריצ'רד | 7 MacRae Wylde | 7 ראובן Lemmens | ||
| 8 נתן Mershon | 7 מרוט Rosse | 7 קייסי Rehrer | ||
| 9 כהוא Poor | 9 ג'ון Hereen | 9 מרוט Rosse | ||
| 9 קייסי אוזר | 9 מייק Colee | 9 ירדן ריד | ||
| 11 טייסון Poor | 11 ג'ו ריי | 11 יש Gronquist | ||
| 11 כריס מוריי | 11 רנדי Kashino | 11 לשדוד זה | ||
| 13 ראס Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 פטריק Getchis | ||
| 13 דרק Mangan | DNF Alton Ing | 14 דווייט בודה | ||
| 13 Arnout טר Schure | DNF Stephen Callaham | 14 ריאן Allderman | ||
| 16 זיין שווייצר | 14 Luke Matheson | |||
| 16 רוב ורוויק | 17 ג'ף אולברייט | |||
| 16 טום Burlingame | 17 ריאן Getchis | |||
| 17 רוג'ר רסמוסן | ||||
| 17 ירדן דרעי | ||||
| 21 ג'ו ריי | ||||
| 21 ג'ון נוימן | ||||
| 23 בן Grodner | ||||
| 23 פיונה Wylde | ||||
| 25 ג'וש Sampiero | ||||
| 25 MacRae Wylde |



















































































































