પરિણામો

PRO | સ્ત્રીઓ | યુવાની | MASTERS | કલાપ્રેમી |
|---|---|---|---|---|
| 1 લેવિ Siver | 1 ઈનગ્રીડ Larouche | 1 મોર્ગન Noireaux | 1 બ્રાયન Caserio | 1 Attila તિવાડર |
| 2 બેર્ન્ડ Roediger | 2 ફિયોના Wylde | 2 ઝેનને વર્ષ સ્વાઈત્ઝર | 2 Attila તિવાડર | 2 ઈનગ્રીડ Larouche |
| 3 મોર્ગન Noireaux | 3 સામ Bittner | 3 કેસી Rehrer | 3 જેફ અલબ્રાઇટ | 3 Chris Freeman |
| 4 કાઈ Katchadourian | 4 જેન CARLISLE | 4 ફિયોના Wylde | 4 ડાના મિલર | 4 બ્રેટ ગ્રીન |
| 5 ગ્રેહામ Ezzy | 5 બેન Grodner | 5 જેમ્સ Lundin | 5 ડેન ઓ 'સુલીવન | |
| 6 સીન AIKEN | 6 ડ્વાઇટ ભાવિ જાણવું | 6 જેરી મેકાય | ||
| 7 કેપી પ્રીટ્ચાર્ડ | 7 MacRae Wylde | 7 રુબેન Lemmens | ||
| 8 નાથન Mershon | 7 માર્ટી Rosse | 7 કેસી Rehrer | ||
| 9 પુઅર આગામી વિટસંડેનું | 9 જ્હોન Hereen | 9 માર્ટી Rosse | ||
| 9 કેસી હાઉસર | 9 માઇક Colee | 9 જોર્ડન રેઇડ | ||
| 11 ટાયસન પુઅર | 11 જૉ રે | 11 Tem Gronquist | ||
| 11 ક્રિસ મુરે | 11 રેન્ડી Kashino | 11 આ લૂંટ | ||
| 13 Russ Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 પેટ્રિક Getchis | ||
| 13 ડેરેક Mangan | DNF Alton Ing | 14 ડ્વાઇટ ભાવિ જાણવું | ||
| 13 Arnout ભૂપ્રદેશ Schure | DNF Stephen Callaham | 14 આરજે Allderman | ||
| 16 ઝેનને વર્ષ સ્વાઈત્ઝર | 14 Luke Matheson | |||
| 16 રોબ વોરવિક | 17 જેફ અલબ્રાઇટ | |||
| 16 ટોમ બર્લિનગેમ | 17 આરજે Getchis | |||
| 17 રોજર રેસ્મુસેન | ||||
| 17 જોર્ડન Dery | ||||
| 21 જૉ રે | ||||
| 21 જ્હોન ન્યુમેન | ||||
| 23 બેન Grodner | ||||
| 23 ફિયોના Wylde | ||||
| 25 જોશ Sampiero | ||||
| 25 MacRae Wylde |



















































































































