نمایش نتایج: از

PRO | WOMEN | جوانان | کارشناسی ارشد | آماتور |
|---|---|---|---|---|
| 1 لوی Siver | 1 اینگرید Larouche | 1 Morgan Noireaux | 1 برایان Caserio | 1 آتیلا تئودور |
| 2 برند Roediger | 2 فیونا Wylde | 2 Zane Schweitzer | 2 آتیلا تئودور | 2 اینگرید Larouche |
| 3 Morgan Noireaux | 3 سام Bittner | 3 کیسی Rehrer | 3 جف آلبرایت | 3 کریس فریمن |
| 4 کای Katchadourian | 4 Jen Carlisle | 4 فیونا Wylde | 4 Dana Miller | 4 برت گرین |
| 5 گراهام Ezzy | 5 Ben Grodner | 5 جیمز Lundin | 5 Dan O'Sullivan | |
| 6 Sean Aiken | 6 دوایت حاکی بودن از | 6 جری McKay | ||
| 7 کوین پریچارد | 7 MacRae Wylde | 7 روبن Lemmens | ||
| 8 ناتان Mershon | 7 Marty Rosse | 7 کیسی Rehrer | ||
| 9 Whit Poor | 9 John Hereen | 9 Marty Rosse | ||
| 9 کیسی هاوزر | 9 مایک Colee | 9 اردن رید | ||
| 11 تایسون پور | 11 جو ری | 11 Tem Gronquist | ||
| 11 Chris Murray | 11 Randy Kashino | 11 Rob Dies | ||
| 13 اهل روسیه Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 Patrick Getchis | ||
| 13 درک منگان | DNF Alton Ing | 14 دوایت حاکی بودن از | ||
| 13 Arnout منوده Schure | DNF Stephen Callaham | 14 Ryan Allderman | ||
| 16 Zane Schweitzer | 14 Luke Matheson | |||
| 16 Rob Warwick | 17 جف آلبرایت | |||
| 16 تام Burlingame | 17 Ryan Getchis | |||
| 17 Roger Rasmussen | ||||
| 17 Jordan Dery | ||||
| 21 جو ری | ||||
| 21 جان نویمان | ||||
| 23 Ben Grodner | ||||
| 23 فیونا Wylde | ||||
| 25 Josh Sampiero | ||||
| 25 MacRae Wylde |



















































































































