Αποτελέσματα

PRO | WOMEN | ΝΕΟΛΑΙΑ | MASTERS | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Levi Siver | 1 Ingrid Larouche | 1 Morgan Noireaux | 1 Brian Caserio | 1 Θεόδωρος Αττίλα |
| 2 Bernd Roediger | 2 Fiona Wylde | 2 Zane Schweitzer | 2 Θεόδωρος Αττίλα | 2 Ingrid Larouche |
| 3 Morgan Noireaux | 3 Σαμ Bittner | 3 Casey Rehrer | 3 Jeff Ολμπράιτ | 3 Ο Chris Freeman |
| 4 Kai Katchadourian | 4 Jen Carlisle | 4 Fiona Wylde | 4 Dana Miller | 4 Brett Greene |
| 5 Graham Ezzy | 5 Ben Grodner | 5 James Lundin | 5 Dan O'Sullivan | |
| 6 Sean Aiken | 6 Dwight Μπόντε | 6 Τζέρι McKay | ||
| 7 Κέβιν Πρίτσαρντ | 7 MacRae Wylde | 7 Ruben Lemmens | ||
| 8 Nathan Mershon | 7 Marty Rosse | 7 Casey Rehrer | ||
| 9 Whit Poor | 9 John Hereen | 9 Marty Rosse | ||
| 9 Casey Hauser | 9 Mike Colee | 9 Ιορδανία Reid | ||
| 11 Κακή Tyson | 11 Joe Ray | 11 Έχει Gronquist | ||
| 11 Chris Murray | 11 Randy Kashino | 11 Rob, αυτό | ||
| 13 Russ Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 Patrick Getchis | ||
| 13 Derek Mangan | DNF Alton Ing | 14 Dwight Μπόντε | ||
| 13 Arnout Ter Schure | DNF Stephen Callaham | 14 Ryan Allderman | ||
| 16 Zane Schweitzer | 14 Luke Matheson | |||
| 16 Rob Warwick | 17 Jeff Ολμπράιτ | |||
| 16 Τομ Μπέρλινγκεμ | 17 Ryan Getchis | |||
| 17 Roger Rasmussen | ||||
| 17 Ιορδανία Dery | ||||
| 21 Joe Ray | ||||
| 21 John Neumann | ||||
| 23 Ben Grodner | ||||
| 23 Fiona Wylde | ||||
| 25 Josh Sampiero | ||||
| 25 MacRae Wylde |



















































































































