ফলাফল

সাধারণ | WOMEN | যৌবন | MASTERS | অপেশাদার |
|---|---|---|---|---|
| 1 লেভি Siver | 1 ইংগ্রিডের Larouche | 1 মরগ্যান Noireaux | 1 ব্রায়ান Caserio | 1 Attila Tivadar |
| 2 Bernd Roediger | 2 Fiona Wylde | 2 Zane Schweitzer | 2 Attila Tivadar | 2 ইংগ্রিডের Larouche |
| 3 মরগ্যান Noireaux | 3 Sam Bittner | 3 ক্যাসি Rehrer | 3 জেফ ওলব্রাইট | 3 ক্রিস ফ্রিম্যান |
| 4 কাই Katchadourian | 4 জেন Carlisle | 4 Fiona Wylde | 4 Dana মিলার | 4 ব্রেট গ্রীন |
| 5 গ্রাহাম Ezzy | 5 বেন Grodner | 5 জেমস Lundin | 5 ড্যান সুলিভান | |
| 6 Sean Aiken | 6 ডোয়াইট Bode | 6 জেরি ম্যাককে | ||
| 7 কেভিন Pritchard | 7 MacRae Wylde | 7 Ruben Lemmens | ||
| 8 নাথান Mershon | 7 Marty Rosse | 7 ক্যাসি Rehrer | ||
| 9 কণা দরিদ্রের | 9 জন Hereen | 9 Marty Rosse | ||
| 9 ক্যাসি Hauser | 9 মাইক Colee | 9 জর্দান রিড | ||
| 11 Tyson দরিদ্রের | 11 জো রে | 11 Gronquist আছে | ||
| 11 ক্রিস মুরে | 11 রান্ডি Kashino | 11 এই Rob | ||
| 13 Russ Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 প্যাট্রিক Getchis | ||
| 13 Derek Mangan | DNF আল্টন Ing | 14 ডোয়াইট Bode | ||
| 13 Arnout ভূখণ্ড Schure | DNF স্টিফেন Callaham | 14 Ryan Allderman | ||
| 16 Zane Schweitzer | 14 Luke Matheson | |||
| 16 Rob ওয়ারউইক | 17 জেফ ওলব্রাইট | |||
| 16 টম Burlingame | 17 Ryan Getchis | |||
| 17 রজার Rasmussen | ||||
| 17 জর্দান Dery | ||||
| 21 জো রে | ||||
| 21 জন Neumann | ||||
| 23 বেন Grodner | ||||
| 23 Fiona Wylde | ||||
| 25 Josh Sampiero | ||||
| 25 MacRae Wylde |



















































































































