النتائج

للمحترفين | المرأة | الشباب | MASTERS | الهواة |
|---|---|---|---|---|
| 1 ليفي سيفر | 1 إنغريد لاروش | 1 مورغان Noireaux | 1 برايان Caserio | 1 أتيلا ثيودور |
| 2 بيرند روديجر | 2 فيونا ايلد | 2 زين شويتزر | 2 أتيلا ثيودور | 2 إنغريد لاروش |
| 3 مورغان Noireaux | 3 سام بتنر | 3 كايسي Rehrer | 3 جيف أولبرايت | 3 كريس فريمان |
| 4 كاي Katchadourian | 4 جين كارلايل | 4 فيونا ايلد | 4 دانا ميلر | 4 بريت غرين |
| 5 جراهام Ezzy | 5 بن Grodner | 5 جيمس لوندين | 5 دان أوسوليفان | |
| 6 شون أيكن | 6 دوايت بوده | 6 جيري مكاي | ||
| 7 كيفن بريتشارد | 7 ماكراي ايلد | 7 روبن فالفيك | ||
| 8 ناثان ميرشون | 7 مارتي الألوية | 7 كايسي Rehrer | ||
| 9 مثقال ذرة ضعيف | 9 جون Hereen | 9 مارتي الألوية | ||
| 9 كايسي هاوزر | 9 مايك Colee | 9 الأردن ريد | ||
| 11 تايسون الفقيرة | 11 جو راي | 11 Tem Gronquist | ||
| 11 كريس موراي | 11 راندي Kashino | 11 روب، هذا | ||
| 13 روس Faurot | 13 Alek Kiselica | 11 باتريك Getchis | ||
| 13 ديريك مانجان | DNF Alton Ing | 14 دوايت بوده | ||
| 13 Arnout تير Schure | DNF Stephen Callaham | 14 ريان Allderman | ||
| 16 زين شويتزر | 14 Luke Matheson | |||
| 16 روب وارويك | 17 جيف أولبرايت | |||
| 16 توم بورلنجام | 17 ريان Getchis | |||
| 17 روجر راسموسن | ||||
| 17 الأردن ديري | ||||
| 21 جو راي | ||||
| 21 جون نيومان | ||||
| 23 بن Grodner | ||||
| 23 فيونا ايلد | ||||
| 25 جوش SAMPIERO | ||||
| 25 ماكراي ايلد |



















































































































