圣克鲁斯戈雅风帆节
结果圣克鲁斯GOYA风帆节
专业 | 妇女 | 青年 | 大师 | 业余 |
|---|---|---|---|---|
| 1 列维Siver | 1 英格丽·拉鲁什 | 1 哈雷石 | 1 里德·纳尔逊 | 1 杰里麦凯 |
| 2 marcilio布朗 | 2 山姆BITTNER | 2 尼克Dudet | 2 布赖恩Caserio | 2 亚历克斯玻尔 |
| 3 格雷厄姆Ezzy | 3 菲奥娜Wylde | 3 凯西Rehrer | 3 赛斯利维 | 3 大卫·罗宾逊 |
| 4 贝恩德洛蒂格 | 4 莉亚·多兰 | 4 菲奥娜Wylde | 4 阿提拉西奥多 | 3 克里斯·弗里曼 |
| 5 卡米尔番 | 5 猫大 | 5 约旦里德 | 5 大卫·罗宾逊 | 5 赛斯利维 |
| 5 凯文·普里查德 | 5 林赛Vitort | 5 杰夫·奥尔布赖特 | 5 凯西Rehrer | |
| 7 乔希石 | 7 娜塔莎·科瓦尔斯基 | 5 麦克雷Wylde | 7 里德·纳尔逊 | |
| 7 启Katchadourian | 7 凯瑟琳费舍尔 | 8 gerritt罗格斯 | 7 杰夫·奥尔布赖特 | |
| 9 弥敦道Mershon | 8 迈克Colee | 9 阿提拉西奥多 | ||
| 9 弗朗西斯科戈雅 | 10 乔克莱恩 | 9 布鲁斯Dilbeck | ||
| 11 泰森差 | 10 jaipal塔特尔 | 11 约翰尼·玻尔 | ||
| 11 狮子座雷 | 10 埃里克·华莱士 | 11 布雷特格林 | ||
| 13 拉斯Faurot | 12 彼得·金博尔 | 11 伊恩·库珀 | ||
| 13 布赖恩·梅特卡夫 - 佩雷斯 | 12 克莱顿Philippart | 14 卢克天宋 | ||
| 13 尼科Cailly | 14 德怀特·波特 | 14 鲁Lemmens | ||
| 16 德里克·曼根 | 14 卡洛斯·托斯特 | 14 TEM Grondquist | ||
| 16 汤姆·伯林盖姆 | 14 詹姆斯·伦丁 | 17 麦克雷Wylde | ||
| 16 凯西豪瑟 | 14 埃德·斯科特 | 17 约旦里德 | ||
| 19 迭戈Femenias | 17 马克Bitoun | |||
| 19 凯文McGillivray | 大师 | 17 达里尔·巴伯 | ||
| 19 尼克Dudet | 1 布鲁斯Dilbeck | 21 埃里克·华莱士 | ||
| 22 arnout捷尔Schure | 2 埃里克·韦尔蒂 | 21 托尼·利特克 | ||
| 22 jaipal塔特尔 | 3 乔雷 | 21 哈雷石 | ||
| 4 克里斯Gerrie | 21 詹姆斯·范· | |||
| 25 厄尼Thurlough | ||||
| 25 亚历克斯巴克 | ||||
| 25 约翰·诺伊曼 | ||||
| 25 克里斯Gerrie | ||||
| 29 杰夫·卡耶 | ||||
| 29 汤姆·埃文斯 | ||||
| 29 布赖恩·哈里斯 | ||||
| 32 利亚姆·格里斯特 | ||||
| 32 肖恩 - 威廉姆斯 | ||||
| 32 迈克Colee |
2012 圣克鲁斯戈雅风帆节























































































































