Σάντα Κρουζ Γκόγια Ιστιοσανίδα Φεστιβάλ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SANTA CRUZ GOYA Ιστιοσανίδα ΦΕΣΤΙΒΑΛ
PRO | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | ΝΕΟΛΑΙΑ | MASTERS | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Levi Siver | 1 Ingrid Larouche | 1 Harley Πέτρα | 1 Ρηντ Νέλσον | 1 Τζέρι McKay |
| 2 Marcilio Browne | 2 Σαμ Bittner | 2 Νίκος Dudet | 2 Brian Caserio | 2 Alex Poore |
| 3 Graham Ezzy | 3 Fiona Wylde | 3 Casey Rehrer | 3 Ο Seth Levy | 3 Ο Dave Robinson |
| 4 Bernd Roediger | 4 Leah Doran | 4 Fiona Wylde | 4 Θεόδωρος Αττίλα | 3 Ο Chris Freeman |
| 5 Camille Juban | 5 Γάτα Τάι | 5 Ιορδανία Reid | 5 Ντέιβιντ Ρόμπινσον | 5 Ο Seth Levy |
| 5 Κέβιν Πρίτσαρντ | 5 Lindsey Vitort | 5 Jeff Ολμπράιτ | 5 Casey Rehrer | |
| 7 Josh Stone | 7 Νατάσα Κοβάλσκι | 5 MacRae Wylde | 7 Ρηντ Νέλσον | |
| 7 Kai Katchadourian | 7 Kathryn Fisher | 8 Gerritt Rutgers | 7 Jeff Ολμπράιτ | |
| 9 Nathan Mershon | 8 Mike Colee | 9 Θεόδωρος Αττίλα | ||
| 9 Francisco Goya | 10 Joe Klein | 9 Μπρους Dilbeck | ||
| 11 Κακή Tyson | 10 Jaipal Tuttle | 11 Τζόνι Poore | ||
| 11 Leo Ray | 10 Eric Wallace | 11 Brett Greene | ||
| 13 Russ Faurot | 12 Peter Kimball | 11 Ian Cooper | ||
| 13 Bryan Metcalf-Perez | 12 Κλέιτον Philippart | 14 Λουκάς Mathison | ||
| 13 Nico Cailly | 14 Dwight Μπόντε | 14 Ruben Lemmens | ||
| 16 Derek Mangan | 14 Κάρλος Toste | 14 Tem Grondquist | ||
| 16 Τομ Μπέρλινγκεμ | 14 James Lundin | 17 MacRae Wylde | ||
| 16 Casey Hauser | 14 Ed Scott | 17 Ιορδανία Reid | ||
| 19 Ντιέγκο Femenias | 17 Marc Bitoun | |||
| 19 Kevin McGillivray | GRAND MASTERS | 17 Daryl Κομμωτήριο | ||
| 19 Νίκος Dudet | 1 Μπρους Dilbeck | 21 Eric Wallace | ||
| 22 Arnout Ter Schure | 2 Eric Welty | 21 Τόνι Litke | ||
| 22 Jaipal Tuttle | 3 Joe Ray | 21 Harley Πέτρα | ||
| 4 Chris Gerrie | 21 James Van | |||
| 25 Ernie Thurlough | ||||
| 25 Alex Barker | ||||
| 25 John Neumann | ||||
| 25 Chris Gerrie | ||||
| 29 Jeff Kayes | ||||
| 29 Tom Evans | ||||
| 29 Brian Harris | ||||
| 32 Liam Grist | ||||
| 32 Σον Ουίλιαμς | ||||
| 32 Mike Colee |
2012 Σάντα Κρουζ Γκόγια Ιστιοσανίδα Φεστιβάλ























































































































